2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】


李杰霖 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2/24 藍色閃電(藍) 敗 2-13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
2/24 光芒社區 3-5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/24 力量河馬 9-6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.000 0.667 0.000 0.667
3/24 ENERGY能量 敗 16-4 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500 3.500
3/30 親子勇士 6-12 3 2 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0.667 0.667 1.333 2.000
3/30 野球虎 敗 2-12 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000
4/21 小隼鷹 13-1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/27 魔法師 敗 10-7 3 2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0.667 0.667 2.667 3.333
4/27 KGB龍 敗 6-11 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
總計 15 12 8 0 2 3 10 7 0 7 0 0.533 0.652 1.400 2.052
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
2/24 光芒社區 3-5 3.00 14 2 0 1 0 3 4 1 1 0.182 0.364 3.000 1.000
3/30 野球虎 敗 2-12 0.67 5 1 0 0 1 2 0 3 2 0.333 1.333 26.866 1.000
3/30 親子勇士 6-12 0.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 -
4/27 魔法師 敗 10-7 2.00 15 5 0 2 1 1 4 7 5 0.357 0.857 22.500 0.000
總計 6.00 35 8 0 3 2 6 9 11 8 0.276 0.690 12.000 0.600

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】華興小學9231512802310070700.5330.6521.4002.0520
總計9231512802310070700.5330.6521.4002.0520
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】華興小學412.00011026.0011896080.2762.333
總計412.0001102611896080.2762.333