2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】


曾李恩宇 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/17 野球虎 敗 5-3 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0.500 0.667 1.500 2.167
3/17 KGB龍 敗 4-8 3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1.333 2.000
3/24 力量河馬 2-12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/24 華興小學 16-4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
3/31 魔法師 敗 0-10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/31 藍色閃電(藍) 敗 7-3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
4/14 光芒社區 敗 15-3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 16 4 3 2 1 0 2 3 9 2 0 0.188 0.316 0.438 0.753
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
3/17 野球虎 敗 5-3 2.00 10 0 0 0 0 4 6 2 2 0.000 0.000 9.000 -
3/24 華興小學 16-4 1.67 12 4 0 0 2 2 4 4 4 0.400 1.000 21.557 -
3/24 力量河馬 2-12 1.00 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.000 -
3/31 藍色閃電(藍) 敗 7-3 2.67 16 2 1 0 0 5 6 6 5 0.182 0.273 16.854 -
3/31 魔法師 敗 0-10 0.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 -
4/14 光芒社區 敗 15-3 0.67 8 3 1 0 0 3 0 4 4 0.600 0.800 53.731 -
總計 8.33 51 11 2 0 2 14 18 16 15 0.297 0.514 16.200 -

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】ENERGY能量71916432102039200.1880.3160.4380.7540
總計71916432102039200.1880.3160.4380.7540
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】ENERGY能量616.20011038.33161518141110.2972.881
總計616.20611038.33161518141110.2972.881