對戰狀況
|
DreamYoung | WHB(紅) | WHB(藍) | 好棒河馬 | 小隼鷹 | 桃源國小 | | 華興小學 | 藍色閃電 | 魔法師 |
| DreamYoung | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
| WHB(紅) | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| WHB(藍) | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 好棒河馬 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 小隼鷹 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 桃源國小 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-1 |
| 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 華興小學 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 藍色閃電 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 1-0-0 |
| 魔法師 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | - |
備註:勝-和-敗
最後更新時間:2025-06-13 14:22:33