| 雄山飛彈打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 6 蘇〇凡 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 10 陳〇丹 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.800 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 2 洪〇榯 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 1 李〇樺 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.600 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 11 張〇駿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 陳〇叡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 劉〇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 黃〇哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 劉〇愷 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 7 鄭〇倫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 邱〇 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 9 蔣〇 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
| 14 劉〇翔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 8 張〇瑋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:蔣〇(第5局,投手袁〇)
打 點:洪〇榯(第1局,投手林〇珆),打點1、黃〇哲(第2局,投手顏〇廷),打點1、蔣〇(第3局,投手顏〇廷),打點1、劉〇愷(第5局,投手袁〇),打點1、劉〇翔(第5局,投手袁〇),打點1、邱〇(第5局,投手陳〇謙),打點2、蔣〇(第5局,投手陳〇謙),打點1、劉〇愷(第5局,投手陳〇謙),打點1
得 分:蘇〇凡(第1局)、洪〇榯(第1局)、陳〇叡(第2局)、劉〇愷(第2局)、蘇〇凡(第2局)、陳〇丹(第2局)、洪〇榯(第2局)、邱〇(第3局)、劉〇愷(第3局)、劉〇翔(第3局)、蔣〇(第5局)、劉〇愷(第5局)、劉〇翔(第5局)、張〇瑋(第5局)、蘇〇凡(第5局)、陳〇丹(第5局)、洪〇榯(第5局)、李〇樺(第5局)、邱〇(第5局)、蔣〇(第5局)、劉〇翔(第5局)、蘇〇凡(第5局)、陳〇丹(第5局)、洪〇榯(第5局)、李〇樺(第5局)
盜 壘:蘇〇凡(第1局)、陳〇叡(第2局)、劉〇愷(第2局)、蘇〇凡(第2局)、蘇〇凡(第2局)、邱〇(第3局)、劉〇愷(第3局)、劉〇翔(第3局)、張〇瑋(第3局)、蔣〇(第5局)、蘇〇凡(第5局)、李〇樺(第5局)
| |||||||||||||||||||
| 雄山飛彈投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 10 陳〇丹 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
| 2 洪〇榯 | 2.00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 13.50 | |||||||
| 14 劉〇翔 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:洪〇榯 0/0、陳〇丹 0/1、劉〇翔 2/0
| |||||||||||||||||||
| 強棒巡航打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 1 顏〇廷 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 72 陳〇謙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 24 吳〇愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 林〇葦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 吳〇倫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 69 黃〇翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 劉〇梵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 70 謝〇佑 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 2 林〇珆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 32 王〇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 李〇岳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 50 袁〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:吳〇倫(第1局,投手陳〇丹),打點2、顏〇廷(第4局,投手洪〇榯),打點2
得 分:顏〇廷(第1局)、陳〇謙(第1局)、顏〇廷(第3局)、袁〇(第4局)、劉〇梵(第4局)
盜 壘:顏〇廷(第1局)、陳〇謙(第1局)、吳〇倫(第1局)、顏〇廷(第3局)、顏〇廷(第3局)、袁〇(第4局)
盜壘刺:謝〇佑(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 強棒巡航投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 2 林〇珆 | 1.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
| 1 顏〇廷 | 1.00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
| 50 袁〇 | 2.00 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0.417 | 18.00 | |||||||
| 69 黃〇翔 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 72 陳〇謙 | 0.67 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0.500 | 40.30 | |||||||
| 22 林〇葦 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | - | |||||||
| 13 劉〇梵 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:顏〇廷 1/0、林〇珆 0/1、劉〇梵 1/0、林〇葦 0/0、袁〇 1/2、黃〇翔 0/0、陳〇謙 1/1
| |||||||||||||||||||