| ENERGY能量打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 49 房〇安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 58 黃〇諺 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
| 79 張〇睿 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 劉〇辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 65 黃〇宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 27 唐〇凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 94 陳〇安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 24 王〇凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 92 翁〇宸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 陳〇宸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 40 郭〇源 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 陳〇睿 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 53 黃〇凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 95 林〇宇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
| 18 王〇傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林〇宇(第3局,投手李〇佑),打點2
三壘打:黃〇諺(第3局,投手李〇佑),打點1
打 點:唐〇凱(第1局,投手陳〇樂),打點1、黃〇諺(第3局,投手李〇佑),打點1、林〇宇(第3局,投手李〇佑),打點2、翁〇宸(第3局,投手潘〇騰),打點1、房〇安(第3局,投手潘〇騰),打點1
得 分:房〇安(第1局)、黃〇諺(第1局)、房〇安(第2局)、黃〇諺(第2局)、陳〇宸(第3局)、郭〇源(第3局)、黃〇凱(第3局)、房〇安(第3局)、黃〇諺(第3局)、張〇睿(第3局)、林〇宇(第3局)、陳〇宸(第3局)、郭〇源(第3局)、陳〇睿(第3局)、翁〇宸(第3局)、房〇安(第3局)、黃〇諺(第3局)、張〇睿(第3局)、林〇宇(第3局)、王〇傑(第3局)、陳〇宸(第3局)、郭〇源(第3局)、陳〇睿(第3局)
盜 壘:黃〇諺(第1局)、張〇睿(第1局)、陳〇睿(第3局)、陳〇睿(第3局)
| |||||||||||||||||||
| ENERGY能量投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 49 房〇安 | 0.67 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0.800 | 67.16 | |||||||
| 79 張〇睿 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 81.82 | |||||||
| 90 陳〇睿 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 40 郭〇源 | 1.67 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.333 | 21.56 | |||||||
| 58 黃〇諺 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 6 劉〇辰 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 0.00 | |||||||
滾飛比:劉〇辰 0/0、房〇安 0/0、黃〇諺 0/0、張〇睿 0/0、陳〇睿 0/0、郭〇源 2/0
| |||||||||||||||||||
| 鷹速小子打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 82 李〇佑 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.750 | 2.000 | 0.500 | ||||||
| 28 蘇〇澄 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 柯〇恩 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
| 3 陳〇樂 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
| 88 許〇碩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 11 吳〇宇 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 31 陳〇詮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 李〇翊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 96 萬〇禾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 潘〇騰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 李〇澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:李〇佑(第1局,投手張〇睿),打點3
三壘打:柯〇恩(第1局,投手房〇安),打點2
二壘打:陳〇樂(第1局,投手房〇安)
打 點:柯〇恩(第1局,投手房〇安),打點2、李〇佑(第1局,投手張〇睿),打點3、吳〇宇(第2局,投手陳〇睿),打點1、李〇佑(第2局,投手郭〇源),打點1、潘〇騰(第3局,投手郭〇源),打點1、李〇佑(第3局,投手黃〇諺),打點1、蘇〇澄(第3局,投手黃〇諺),打點1、柯〇恩(第3局,投手黃〇諺),打點1、陳〇樂(第3局,投手劉〇辰),打點1、萬〇禾(第3局,投手劉〇辰),打點1
得 分:李〇佑(第1局)、蘇〇澄(第1局)、柯〇恩(第1局)、陳〇樂(第1局)、許〇碩(第1局)、李〇翊(第1局)、萬〇禾(第1局)、李〇佑(第1局)、柯〇恩(第2局)、陳〇樂(第2局)、許〇碩(第2局)、吳〇宇(第2局)、潘〇騰(第2局)、李〇澤(第2局)、陳〇樂(第3局)、吳〇宇(第3局)、李〇澤(第3局)、萬〇禾(第3局)、李〇佑(第3局)、蘇〇澄(第3局)、柯〇恩(第3局)、陳〇樂(第3局)、許〇碩(第3局)、吳〇宇(第3局)
盜 壘:李〇佑(第1局)、柯〇恩(第2局)、潘〇騰(第2局)、李〇澤(第2局)、吳〇宇(第3局)、潘〇騰(第3局)
盜壘刺:柯〇恩(第2局)
| |||||||||||||||||||
| 鷹速小子投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 3 陳〇樂 | 2.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | 9.00 | |||||||
| 11 吳〇宇 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | - | |||||||
| 82 李〇佑 | 0.33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
| 9 潘〇騰 | 0.33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0.667 | 81.82 | |||||||
| 16 柯〇恩 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 28 蘇〇澄 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | - | |||||||
| 19 李〇澤 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳〇樂 2/1、潘〇騰 0/0、吳〇宇 0/0、柯〇恩 0/0、李〇澤 0/0、蘇〇澄 0/0、李〇佑 1/0
| |||||||||||||||||||