| 力量中和河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 6 蕭〇庭 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 88 曾〇侑 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.800 | 1.800 | 0.800 | ||||||
| 3 余〇恩 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.600 | 1.400 | 0.600 | ||||||
| 9 巫〇佑 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.600 | 1.200 | 0.600 | ||||||
| 23 陳〇安 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.600 | 1.400 | 0.600 | ||||||
| 73 葉〇翔 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 1 莊〇 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||||
| 28 廖〇捷 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
| 63 林〇宇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 20 陳〇晨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:葉〇翔(第2局,投手林〇軒),打點2、陳〇安(第3局,投手王〇安),打點2、余〇恩(第3局,投手王〇安),打點2
三壘打:巫〇佑(第2局,投手林〇軒),打點2、曾〇侑(第2局,投手楊〇諺),打點3、葉〇翔(第3局,投手王〇安)、曾〇侑(第3局,投手王〇安),打點1
二壘打:蕭〇庭(第1局,投手林〇軒)、巫〇佑(第3局,投手王〇安)、廖〇捷(第3局,投手王〇安)、陳〇安(第3局,投手王〇安),打點1、曾〇侑(第4局,投手朱〇謙)、余〇恩(第4局,投手朱〇謙),打點1
打 點:余〇恩(第1局,投手林〇軒),打點1、廖〇捷(第2局,投手林〇軒),打點1、蕭〇庭(第2局,投手林〇軒),打點1、巫〇佑(第2局,投手林〇軒),打點2、葉〇翔(第2局,投手林〇軒),打點2、蕭〇庭(第2局,投手楊〇諺),打點1、曾〇侑(第2局,投手楊〇諺),打點3、陳〇安(第3局,投手王〇安),打點2、莊〇(第3局,投手王〇安),打點1、曾〇侑(第3局,投手王〇安),打點1、余〇恩(第3局,投手王〇安),打點2、陳〇安(第3局,投手王〇安),打點1、葉〇翔(第3局,投手王〇安),打點1、余〇恩(第4局,投手朱〇謙),打點1、陳〇安(第4局,投手朱〇謙),打點1
得 分:蕭〇庭(第1局)、陳〇安(第2局)、葉〇翔(第2局)、莊〇(第2局)、廖〇捷(第2局)、曾〇侑(第2局)、余〇恩(第2局)、巫〇佑(第2局)、陳〇安(第2局)、葉〇翔(第2局)、莊〇(第2局)、廖〇捷(第2局)、林〇宇(第2局)、蕭〇庭(第2局)、巫〇佑(第3局)、陳〇安(第3局)、葉〇翔(第3局)、林〇宇(第3局)、陳〇晨(第3局)、曾〇侑(第3局)、余〇恩(第3局)、巫〇佑(第3局)、陳〇安(第3局)、廖〇捷(第4局)、林〇宇(第4局)、曾〇侑(第4局)、余〇恩(第4局)、巫〇佑(第4局)
盜 壘:廖〇捷(第2局)、廖〇捷(第2局)、廖〇捷(第2局)、巫〇佑(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 力量中和河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 1 莊〇 | 2.00 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.300 | 9.00 | |||||||
| 23 陳〇安 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 9.00 | |||||||
| 88 曾〇侑 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:莊〇 4/0、陳〇安 0/0、曾〇侑 3/0
| |||||||||||||||||||
| 港湖社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 2 李〇旭 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 65 楊〇諺 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
| 32 吳〇樂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 陳〇誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 88 王〇安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 林〇辰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
| 6 林〇軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 張〇磊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 李〇澄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 桑〇涔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 劉〇宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 81 朱〇謙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
全壘打:楊〇諺(第1局,投手莊〇),打點2
三壘打:林〇辰(第1局,投手莊〇),打點1
二壘打:朱〇謙(第4局,投手曾〇侑)
打 點:楊〇諺(第1局,投手莊〇),打點2、林〇辰(第1局,投手莊〇),打點1
得 分:李〇旭(第1局)、楊〇諺(第1局)、王〇安(第1局)、楊〇諺(第3局)
盜 壘:楊〇諺(第3局)、楊〇諺(第3局)
盜壘刺:桑〇涔(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 港湖社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 6 林〇軒 | 1.67 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.471 | 5.39 | |||||||
| 65 楊〇諺 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
| 88 王〇安 | 1.00 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0.750 | 27.00 | |||||||
| 81 朱〇謙 | 1.00 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.625 | 36.00 | |||||||
滾飛比:林〇軒 3/1、楊〇諺 0/0、朱〇謙 1/0、王〇安 2/0
| |||||||||||||||||||