| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 0 Bryce C. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 Asher C. | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
| 33 James R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 Avery A. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 99 Xander C. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 12 Isaac P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 Silas P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 Jasper L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 Liam W. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 17 John T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 56 Juneau C. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 Scott S. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 6 Ethan C. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Asher C.(第4局,投手許〇睿),打點1、Avery A.(第4局,投手許〇睿)、Xander C.(第4局,投手許〇睿),打點1、Scott S.(第4局,投手李〇佑),打點1
打 點:Asher C.(第4局,投手許〇睿),打點1、Xander C.(第4局,投手許〇睿),打點1、Scott S.(第4局,投手李〇佑),打點1
得 分:Asher C.(第1局)、John T.(第3局)、Avery A.(第3局)、Liam W.(第4局)、Bryce C.(第4局)、Asher C.(第4局)、John T.(第4局)、Avery A.(第4局)、Xander C.(第4局)、Juneau C.(第4局)
盜 壘:Bryce C.(第3局)、John T.(第3局)、Liam W.(第4局)、Liam W.(第4局)、Bryce C.(第4局)、John T.(第4局)、John T.(第4局)、Xander C.(第4局)、Juneau C.(第4局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 23 Asher C. | 3.33 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0.105 | 5.41 | |||||||
| 56 Juneau C. | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||
滾飛比:Asher C. 3/0、Juneau C. 0/0
| |||||||||||||||||||
| 雷霆小熊打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 17 尤〇樂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 40 高〇鈞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 27 尤〇煜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 32 許〇勳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 31 潘〇維 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 李〇佑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 55 高〇宸 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 26 廖〇誠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 謝〇喆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 88 許〇睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 77 歐〇仁勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 81 林〇希 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:高〇宸(第1局,投手Asher C.),打點2
打 點:高〇宸(第1局,投手Asher C.),打點2、高〇鈞(第4局,投手Asher C.),打點1、尤〇煜(第4局,投手Asher C.),打點1、林〇希(第4局,投手Juneau C.),打點1
得 分:尤〇樂(第1局)、高〇鈞(第1局)、尤〇煜(第1局)、潘〇維(第1局)、李〇佑(第1局)、高〇宸(第1局)、廖〇誠(第1局)、高〇宸(第3局)、許〇睿(第4局)、高〇鈞(第4局)、尤〇煜(第4局)
盜 壘:高〇鈞(第1局)、潘〇維(第1局)、李〇佑(第1局)、高〇宸(第1局)、廖〇誠(第1局)、廖〇誠(第1局)、高〇宸(第3局)、高〇宸(第3局)、許〇睿(第4局)、許〇睿(第4局)、尤〇煜(第4局)、尤〇煜(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 雷霆小熊投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 40 高〇鈞 | 2.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
| 88 許〇睿 | 1.67 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0.333 | 37.72 | |||||||
| 21 李〇佑 | 0.33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
滾飛比:李〇佑 1/0、高〇鈞 0/3、許〇睿 1/1
| |||||||||||||||||||