| 華興中學打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 7 朱〇瑋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 2 溫〇儀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 郭〇元 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 10 賴〇軒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 葉〇仁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 14 徐〇飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
| 16 林〇漢 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 25 曾〇泰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 黃〇誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 陳〇元 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
| 20 周〇鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 陳〇勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 張〇飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 謝〇丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 王〇寛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 郭〇甫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 廖〇皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:徐〇飛(第1局,投手許〇鵬),打點4
三壘打:陳〇元(第4局,投手劉〇宇),打點1
打 點:徐〇飛(第1局,投手許〇鵬),打點4、朱〇瑋(第2局,投手謝〇兆),打點1、郭〇元(第2局,投手謝〇兆),打點1、陳〇元(第4局,投手劉〇宇),打點1
得 分:郭〇元(第1局)、賴〇軒(第1局)、葉〇仁(第1局)、徐〇飛(第1局)、曾〇泰(第2局)、黃〇誠(第2局)、朱〇瑋(第2局)、溫〇儀(第2局)、郭〇甫(第4局)、廖〇皓(第4局)、陳〇元(第4局)
盜 壘:郭〇元(第1局)、郭〇元(第1局)、賴〇軒(第1局)、曾〇泰(第2局)、朱〇瑋(第2局)、賴〇軒(第2局)、賴〇軒(第2局)、葉〇仁(第2局)
| |||||||||||||||||||
| 華興中學投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 10 賴〇軒 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 7 朱〇瑋 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 25 曾〇泰 | 0.67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0.333 | 40.30 | |||||||
| 18 郭〇元 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 6 陳〇勝 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | |||||||
| 11 黃〇誠 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳〇勝 0/0、朱〇瑋 0/1、賴〇軒 1/0、黃〇誠 0/0、郭〇元 1/0、曾〇泰 1/0
| |||||||||||||||||||
| 野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 15 劉〇宇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 64 許〇鵬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 張〇嘉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 50 黃〇齊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 謝〇兆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 吳〇叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 72 梁〇宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 77 謝〇軒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 25 施〇宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 36 吳〇澔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 羅〇濰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 劉〇佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 林〇澐 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 79 吳〇辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 63 黃〇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:林〇澐(第3局,投手曾〇泰),打點1、施〇宇(第3局,投手曾〇泰),打點1
得 分:羅〇濰(第3局)、劉〇佑(第3局)、黃〇齊(第3局)、謝〇兆(第3局)、林〇澐(第3局)
盜 壘:張〇嘉(第1局)
盜壘刺:許〇鵬(第1局)
| |||||||||||||||||||
| 野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 64 許〇鵬 | 1.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.400 | 36.00 | |||||||
| 11 謝〇兆 | 0.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.333 | 81.82 | |||||||
| 50 黃〇齊 | 1.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 15 劉〇宇 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 | |||||||
| 36 吳〇澔 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:謝〇兆 1/0、劉〇宇 0/0、吳〇澔 0/3、黃〇齊 0/1、許〇鵬 3/0
| |||||||||||||||||||