| 小太陽打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 8 林呈叡 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | 2.000 | 0.667 | ||||||
| 2 謝宇勛 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 14 陳圻銨 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 45 陳睿霖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 49 李岳勳 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 50 林泓章 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 29 陳科輔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
| 52 吳展宇 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 58 李倚成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 22 洪芃程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 97 曾宇辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 呂翌捷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 25 鄭逸叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 47 鄭勝文 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
三壘打:陳科輔(第2局,投手胡景皓),打點1、謝宇勛(第2局,投手胡景皓),打點2、林呈叡(第3局,投手王泓霖),打點2、林呈叡(第4局,投手王泓霖),打點1
二壘打:陳圻銨(第3局,投手王泓霖),打點1、陳圻銨(第4局,投手王泓霖)、李岳勳(第4局,投手王泓霖),打點2
打 點:謝宇勛(第1局,投手胡景皓),打點1、陳科輔(第2局,投手胡景皓),打點1、李倚成(第2局,投手胡景皓),打點1、謝宇勛(第2局,投手胡景皓),打點2、洪芃程(第2局,投手胡景皓),打點1、林呈叡(第3局,投手王泓霖),打點2、謝宇勛(第3局,投手王泓霖),打點1、陳圻銨(第3局,投手王泓霖),打點1、陳睿霖(第3局,投手王泓霖),打點1、吳展宇(第4局,投手王泓霖),打點1、林呈叡(第4局,投手王泓霖),打點1、李岳勳(第4局,投手王泓霖),打點2、鄭勝文(第4局,投手王泓霖),打點1
得 分:林呈叡(第1局)、林泓章(第2局)、陳科輔(第2局)、吳展宇(第2局)、李倚成(第2局)、謝宇勛(第2局)、陳圻銨(第2局)、曾宇辰(第2局)、吳展宇(第3局)、鄭逸叡(第3局)、林呈叡(第3局)、謝宇勛(第3局)、陳圻銨(第3局)、鄭勝文(第4局)、吳展宇(第4局)、林呈叡(第4局)、陳圻銨(第4局)、陳睿霖(第4局)、李岳勳(第4局)、林泓章(第4局)
盜 壘:林呈叡(第1局)、林呈叡(第1局)、謝宇勛(第1局)、陳圻銨(第1局)、陳圻銨(第1局)、林泓章(第2局)、李倚成(第2局)、曾宇辰(第2局)
| |||||||||||||||||||
| 小太陽投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 58 李倚成 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 29 陳科輔 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 47 鄭勝文 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 25 鄭逸叡 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 27.27 | |||||||
| 8 林呈叡 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林呈叡 0/0、鄭逸叡 0/1、陳科輔 0/2、鄭勝文 3/0、李倚成 0/2
| |||||||||||||||||||
| 魔法棒球學院打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 96 葉東澔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 20 王泓霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 胡景皓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 45 張雋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 80 林新淳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 69 張力尹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 25 蕭浚軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 97 林秉翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 林彥宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 64 王裕理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 王泓璿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:張力尹(第4局,投手林呈叡),打點1
得 分:王裕理(第4局)
盜 壘:王泓霖(第1局)、林新淳(第2局)、王裕理(第4局)、王裕理(第4局)、王泓璿(第4局)
盜壘刺:王泓璿(第4局)、張力尹(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 魔法棒球學院投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 33 胡景皓 | 2.00 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0.500 | 36.00 | |||||||
| 20 王泓霖 | 2.00 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0.500 | 36.00 | |||||||
滾飛比:王泓霖 4/1、胡景皓 3/0
| |||||||||||||||||||