| 台中道奇-Major打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 91 李〇恩 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 23 侯〇巽 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.600 | 1.400 | 0.600 | ||||||
| 34 吳〇豪 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.600 | 1.600 | 0.600 | ||||||
| 24 施〇辰 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | 1.250 | 0.750 | ||||||
| 25 林〇廷 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 35 張〇甫 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 21 林〇橙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 15 簡〇翰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 16 蘇〇柏 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 50 廖〇維 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 劉〇碩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 45 廖〇景 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:吳〇豪(第1局,投手林〇碩),打點2
三壘打:簡〇翰(第2局,投手林〇碩),打點1、蘇〇柏(第3局,投手林〇碩),打點3、侯〇巽(第4局,投手蔡〇叡)
二壘打:侯〇巽(第2局,投手林〇碩)、施〇辰(第3局,投手林〇碩)、侯〇巽(第3局,投手林〇碩),打點2、吳〇豪(第3局,投手林〇碩),打點1、施〇辰(第3局,投手楊〇安)、吳〇豪(第4局,投手蔡〇叡),打點1
打 點:吳〇豪(第1局,投手林〇碩),打點2、簡〇翰(第2局,投手林〇碩),打點1、李〇恩(第2局,投手林〇碩),打點1、蘇〇柏(第3局,投手林〇碩),打點3、侯〇巽(第3局,投手林〇碩),打點2、吳〇豪(第3局,投手林〇碩),打點1、林〇廷(第3局,投手楊〇安),打點1、吳〇豪(第4局,投手蔡〇叡),打點1、劉〇碩(第4局,投手蔡〇叡),打點1、張〇甫(第4局,投手蔡〇叡),打點2、廖〇維(第4局,投手蔡〇叡),打點1、施〇辰(第4局,投手李〇),打點1
得 分:侯〇巽(第1局)、吳〇豪(第1局)、林〇橙(第2局)、簡〇翰(第2局)、蘇〇柏(第2局)、施〇辰(第3局)、張〇甫(第3局)、林〇橙(第3局)、簡〇翰(第3局)、蘇〇柏(第3局)、李〇恩(第3局)、侯〇巽(第3局)、吳〇豪(第3局)、施〇辰(第3局)、林〇廷(第3局)、林〇橙(第3局)、廖〇維(第4局)、李〇恩(第4局)、侯〇巽(第4局)、吳〇豪(第4局)、施〇辰(第4局)、劉〇碩(第4局)、張〇甫(第4局)、簡〇翰(第4局)、李〇恩(第4局)、侯〇巽(第4局)
盜 壘:侯〇巽(第1局)、林〇橙(第2局)、林〇廷(第3局)、林〇橙(第3局)、廖〇維(第4局)、李〇恩(第4局)、張〇甫(第4局)、簡〇翰(第4局)
盜壘刺:李〇恩(第2局)、吳〇豪(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 台中道奇-Major投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 91 李〇恩 | 2.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | 3.86 | |||||||
| 23 侯〇巽 | 1.67 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
滾飛比:侯〇巽 2/1、李〇恩 1/2
| |||||||||||||||||||
| 健行小牛打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 47 鍾〇恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 張〇朔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 陳〇其 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 75 黃〇祐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 81 林〇碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 40 張〇期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 蔡〇叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 王〇勤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 48 戴〇樺 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 97 林〇棋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 77 楊〇安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 李〇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳〇其(第3局,投手侯〇巽),打點1
得 分:王〇勤(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 健行小牛投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 81 林〇碩 | 2.33 | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0.667 | 50.21 | |||||||
| 77 楊〇安 | 0.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 54.55 | |||||||
| 22 蔡〇叡 | 1.00 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 0.556 | 81.00 | |||||||
| 13 李〇 | 0.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李〇 0/0、蔡〇叡 1/0、楊〇安 0/0、林〇碩 5/0
| |||||||||||||||||||