| 波特(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 51 周〇維 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 22 陳〇霖 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 17 林〇期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 褚〇廷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 35 梁〇哲 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
| 58 楊〇勳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 12 廖〇翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 50 周〇澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 62 陳〇叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 63 賴〇睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 陳〇謙 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 54 陳〇文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:陳〇霖(第2局,投手許〇睿)、梁〇哲(第3局,投手蔡〇襄)、陳〇文(第4局,投手蔡〇襄)
打 點:褚〇廷(第1局,投手蔡〇衡),打點1、梁〇哲(第1局,投手蔡〇衡),打點1、楊〇勳(第1局,投手蔡〇衡),打點1、褚〇廷(第2局,投手許〇睿),打點1、梁〇哲(第2局,投手許〇睿),打點1、陳〇叡(第2局,投手許〇睿),打點1、周〇維(第4局,投手蔡〇襄),打點1、褚〇廷(第4局,投手蔡〇襄),打點1
得 分:周〇維(第1局)、林〇期(第1局)、褚〇廷(第1局)、梁〇哲(第1局)、周〇維(第2局)、陳〇霖(第2局)、林〇期(第2局)、褚〇廷(第2局)、梁〇哲(第2局)、陳〇謙(第4局)、周〇維(第4局)、陳〇文(第4局)、林〇期(第4局)、褚〇廷(第4局)
盜 壘:周〇維(第1局)、林〇期(第1局)、褚〇廷(第1局)、梁〇哲(第1局)、楊〇勳(第1局)、梁〇哲(第2局)、陳〇謙(第4局)、陳〇謙(第4局)、周〇維(第4局)、林〇期(第4局)、褚〇廷(第4局)、梁〇哲(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 波特(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 22 陳〇霖 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
| 50 周〇澤 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 35 梁〇哲 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 58 楊〇勳 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 109.09 | |||||||
| 17 林〇期 | 1.67 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 5.39 | |||||||
滾飛比:林〇期 3/1、陳〇霖 0/3、梁〇哲 0/0、周〇澤 1/1、楊〇勳 1/0
| |||||||||||||||||||
| 鷹速小子打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 92 蔡〇衡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 94 林〇諒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 9 蔡〇襄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 36 許〇睿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 12 郭〇田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 83 潘〇丞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 31 申〇丞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 黃〇智 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 85 廖〇辰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 88 郭〇奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 96 詹〇榕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:申〇丞(第3局,投手梁〇哲),打點1、廖〇辰(第3局,投手楊〇勳),打點1、林〇諒(第3局,投手楊〇勳),打點1、許〇睿(第3局,投手林〇期),打點2、蔡〇衡(第4局,投手林〇期),打點1
得 分:申〇丞(第2局)、許〇睿(第3局)、詹〇榕(第3局)、潘〇丞(第3局)、黃〇智(第3局)、廖〇辰(第3局)、郭〇奇(第3局)、林〇諒(第3局)、黃〇智(第4局)
盜 壘:林〇諒(第1局)、潘〇丞(第2局)、潘〇丞(第2局)、申〇丞(第2局)、許〇睿(第3局)、許〇睿(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 鷹速小子投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 94 林〇諒 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | - | |||||||
| 92 蔡〇衡 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.250 | 27.00 | |||||||
| 36 許〇睿 | 0.33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 81.82 | |||||||
| 88 郭〇奇 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 9 蔡〇襄 | 2.00 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.545 | 22.50 | |||||||
滾飛比:蔡〇襄 2/2、許〇睿 0/0、郭〇奇 0/1、蔡〇衡 1/1、林〇諒 0/0
| |||||||||||||||||||