| 波特(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 51 周翊維 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 22 陳宥霖 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 17 林義期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 褚宥廷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 35 梁睿哲 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
| 58 楊杰勳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 12 廖宥翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 50 周宏澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 62 陳品叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 63 賴宥睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 陳侑謙 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 54 陳裕文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:陳宥霖(第2局,投手許恆睿)、梁睿哲(第3局,投手蔡齊襄)、陳裕文(第4局,投手蔡齊襄)
打 點:褚宥廷(第1局,投手蔡沐衡),打點1、梁睿哲(第1局,投手蔡沐衡),打點1、楊杰勳(第1局,投手蔡沐衡),打點1、褚宥廷(第2局,投手許恆睿),打點1、梁睿哲(第2局,投手許恆睿),打點1、陳品叡(第2局,投手許恆睿),打點1、周翊維(第4局,投手蔡齊襄),打點1、褚宥廷(第4局,投手蔡齊襄),打點1
得 分:周翊維(第1局)、林義期(第1局)、褚宥廷(第1局)、梁睿哲(第1局)、周翊維(第2局)、陳宥霖(第2局)、林義期(第2局)、褚宥廷(第2局)、梁睿哲(第2局)、陳侑謙(第4局)、周翊維(第4局)、陳裕文(第4局)、林義期(第4局)、褚宥廷(第4局)
盜 壘:周翊維(第1局)、林義期(第1局)、褚宥廷(第1局)、梁睿哲(第1局)、楊杰勳(第1局)、梁睿哲(第2局)、陳侑謙(第4局)、陳侑謙(第4局)、周翊維(第4局)、林義期(第4局)、褚宥廷(第4局)、梁睿哲(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 波特(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 22 陳宥霖 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
| 50 周宏澤 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 35 梁睿哲 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 58 楊杰勳 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 109.09 | |||||||
| 17 林義期 | 1.67 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 5.39 | |||||||
滾飛比:林義期 3/1、陳宥霖 0/3、梁睿哲 0/0、周宏澤 1/1、楊杰勳 1/0
| |||||||||||||||||||
| 鷹速小子打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 92 蔡沐衡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 94 林柏諒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 9 蔡齊襄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 36 許恆睿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 12 郭士田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 83 潘韻丞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 31 申晉丞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 黃靖智 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 85 廖邦辰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 88 郭恆奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 96 詹力榕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:申晉丞(第3局,投手梁睿哲),打點1、廖邦辰(第3局,投手楊杰勳),打點1、林柏諒(第3局,投手楊杰勳),打點1、許恆睿(第3局,投手林義期),打點2、蔡沐衡(第4局,投手林義期),打點1
得 分:申晉丞(第2局)、許恆睿(第3局)、詹力榕(第3局)、潘韻丞(第3局)、黃靖智(第3局)、廖邦辰(第3局)、郭恆奇(第3局)、林柏諒(第3局)、黃靖智(第4局)
盜 壘:林柏諒(第1局)、潘韻丞(第2局)、潘韻丞(第2局)、申晉丞(第2局)、許恆睿(第3局)、許恆睿(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 鷹速小子投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 94 林柏諒 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | - | |||||||
| 92 蔡沐衡 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.250 | 27.00 | |||||||
| 36 許恆睿 | 0.33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 81.82 | |||||||
| 88 郭恆奇 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 9 蔡齊襄 | 2.00 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.545 | 22.50 | |||||||
滾飛比:蔡齊襄 2/2、許恆睿 0/0、郭恆奇 0/1、蔡沐衡 1/1、林柏諒 0/0
| |||||||||||||||||||