| Renegades打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 2 Cayden Kowalec | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.600 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 29 Hamilton Cheng | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
| 7 Ryan Wang | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 1 Ryan Lem | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 30 Lucas Chang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 25 Timothy Hsieh | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 24 Eli Hsu | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 1.333 | 0.333 | ||||||
| 8 Anson Ko | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 Henry Williams | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 14 Connor Wang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 5 Aaron Chen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:Eli Hsu(第1局,投手徐楷峻),打點2
三壘打:Cayden Kowalec(第1局,投手徐楷峻)
二壘打:Ryan Lem(第3局,投手胡閎喆),打點2
打 點:Hamilton Cheng(第1局,投手徐楷峻),打點1、Timothy Hsieh(第1局,投手徐楷峻),打點2、Eli Hsu(第1局,投手徐楷峻),打點2、Ryan Wang(第1局,投手胡閎喆),打點1、Ryan Lem(第3局,投手胡閎喆),打點2、Lucas Chang(第4局,投手歐陽毅軒),打點1、Timothy Hsieh(第4局,投手歐陽毅軒),打點1、Anson Ko(第4局,投手鍾岷峻),打點1、Connor Wang(第4局,投手鍾岷峻),打點2
得 分:Cayden Kowalec(第1局)、Ryan Wang(第1局)、Ryan Lem(第1局)、Timothy Hsieh(第1局)、Eli Hsu(第1局)、Anson Ko(第1局)、Henry Williams(第1局)、Cayden Kowalec(第1局)、Henry Williams(第3局)、Cayden Kowalec(第3局)、Hamilton Cheng(第3局)、Ryan Wang(第3局)、Hamilton Cheng(第4局)、Ryan Wang(第4局)、Aaron Chen(第4局)、Lucas Chang(第4局)、Timothy Hsieh(第4局)、Eli Hsu(第4局)
盜 壘:Timothy Hsieh(第1局)、Henry Williams(第1局)、Cayden Kowalec(第1局)
盜壘刺:Hamilton Cheng(第1局)
| |||||||||||||||||||
| Renegades投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 7 Ryan Wang | 3.00 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0.385 | 9.00 | |||||||
| 24 Eli Hsu | 1.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 9.00 | |||||||
滾飛比:Ryan Wang 1/0、Eli Hsu 2/0
| |||||||||||||||||||
| 親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 39 黃凱祥 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 59 歐陽毅軒 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 46 徐楷峻 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 30 吳佑洹 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 28 鍾岷峻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 52 張宸維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 34 陳羿愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 廖承皓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 0 王繹傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 廖承瑞 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 14 吳佑烝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 0 賴柏安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 35 胡閎喆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:吳佑洹(第1局,投手Ryan Wang),打點1、吳佑洹(第4局,投手Eli Hsu),打點1
得 分:黃凱祥(第1局)、歐陽毅軒(第1局)、鍾岷峻(第3局)、黃凱祥(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 46 徐楷峻 | 0.67 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1.000 | 94.03 | |||||||
| 35 胡閎喆 | 1.67 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.500 | 5.39 | |||||||
| 59 歐陽毅軒 | 1.33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.500 | 33.83 | |||||||
| 28 鍾岷峻 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
滾飛比:歐陽毅軒 1/0、鍾岷峻 0/0、胡閎喆 2/0、徐楷峻 0/0
| |||||||||||||||||||