| 魔法棒球學院打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 96 葉〇澔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 33 胡〇皓 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | 2.000 | 0.500 | ||||||
| 69 張〇尹 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 45 張〇 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 80 林〇淳 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 蘇〇綸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 97 林〇翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 20 王〇霖 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 52 林〇宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 68 康〇睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 64 王〇理 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 25 蕭〇軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 55 林〇哲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
全壘打:胡〇皓(第3局,投手林〇承),打點1
三壘打:張〇(第3局,投手葉〇誠),打點1、林〇哲(第4局,投手林〇承),打點2
二壘打:葉〇澔(第1局,投手曾〇荃)
打 點:林〇翰(第3局,投手曾〇荃),打點1、王〇霖(第3局,投手葉〇誠),打點1、葉〇澔(第3局,投手葉〇誠),打點1、張〇(第3局,投手葉〇誠),打點1、林〇淳(第3局,投手葉〇誠),打點1、王〇理(第3局,投手林〇承),打點2、胡〇皓(第3局,投手林〇承),打點1、張〇(第3局,投手林〇承),打點1、張〇尹(第4局,投手林〇承),打點1、張〇(第4局,投手林〇承),打點2、蕭〇軒(第4局,投手林〇承),打點1、林〇哲(第4局,投手林〇承),打點2、王〇霖(第4局,投手黃〇菁),打點1
得 分:葉〇澔(第1局)、張〇尹(第1局)、張〇(第1局)、王〇霖(第2局)、葉〇澔(第2局)、張〇(第3局)、林〇淳(第3局)、林〇翰(第3局)、王〇霖(第3局)、康〇睿(第3局)、王〇理(第3局)、胡〇皓(第3局)、張〇尹(第3局)、張〇(第3局)、林〇淳(第3局)、蕭〇軒(第3局)、林〇哲(第3局)、王〇霖(第3局)、康〇睿(第3局)、胡〇皓(第3局)、王〇霖(第4局)、康〇睿(第4局)、王〇理(第4局)、胡〇皓(第4局)、張〇尹(第4局)、張〇(第4局)、林〇淳(第4局)、林〇哲(第4局)
盜 壘:葉〇澔(第1局)、張〇尹(第1局)、張〇(第1局)、張〇(第1局)、王〇霖(第2局)、王〇霖(第2局)、葉〇澔(第2局)、葉〇澔(第2局)、葉〇澔(第2局)、胡〇皓(第2局)、胡〇皓(第2局)、張〇(第3局)、張〇(第3局)、林〇翰(第3局)、林〇翰(第3局)、王〇霖(第3局)、王〇霖(第3局)、康〇睿(第3局)、王〇理(第3局)、王〇理(第3局)、胡〇皓(第3局)、胡〇皓(第3局)、張〇尹(第3局)、蕭〇軒(第3局)、王〇霖(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 魔法棒球學院投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 96 葉〇澔 | 2.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.286 | 9.00 | |||||||
| 20 王〇霖 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王〇霖 4/1、葉〇澔 1/2
| |||||||||||||||||||
| Kapybara打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 9 黃〇菁 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 24 蔡〇宇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 21 曾〇尉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 黃〇翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 曾〇荃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 86 汪〇佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 67 黃〇豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 陸〇綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 尤〇呈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 17 歐〇叡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 93 林〇洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 58 梁〇鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 89 呂〇鋌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 蔡〇穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃〇菁(第1局,投手葉〇澔)、蔡〇宇(第1局,投手葉〇澔),打點1
打 點:蔡〇宇(第1局,投手葉〇澔),打點1、曾〇尉(第1局,投手葉〇澔),打點1
得 分:黃〇菁(第1局)、蔡〇宇(第1局)
盜 壘:歐〇叡(第3局)
| |||||||||||||||||||
| Kapybara投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 5 曾〇荃 | 2.33 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0.222 | 27.04 | |||||||
| 96 葉〇誠 | 0.00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0.750 | 0.00 | |||||||
| 87 林〇承 | 1.33 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0.600 | 54.14 | |||||||
| 9 黃〇菁 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曾〇荃 4/1、黃〇菁 1/0、林〇承 2/2、葉〇誠 0/0
| |||||||||||||||||||