| 魔法棒球學院打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 96 葉東澔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 33 胡景皓 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | 2.000 | 0.500 | ||||||
| 69 張力尹 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 45 張雋 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 80 林新淳 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 蘇宣綸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 97 林秉翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 20 王泓霖 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 52 林彥宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 68 康軒睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 64 王裕理 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 25 蕭浚軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 55 林敬哲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
全壘打:胡景皓(第3局,投手林佑承),打點1
三壘打:張雋(第3局,投手葉淯誠),打點1、林敬哲(第4局,投手林佑承),打點2
二壘打:葉東澔(第1局,投手曾稚荃)
打 點:林秉翰(第3局,投手曾稚荃),打點1、王泓霖(第3局,投手葉淯誠),打點1、葉東澔(第3局,投手葉淯誠),打點1、張雋(第3局,投手葉淯誠),打點1、林新淳(第3局,投手葉淯誠),打點1、王裕理(第3局,投手林佑承),打點2、胡景皓(第3局,投手林佑承),打點1、張雋(第3局,投手林佑承),打點1、張力尹(第4局,投手林佑承),打點1、張雋(第4局,投手林佑承),打點2、蕭浚軒(第4局,投手林佑承),打點1、林敬哲(第4局,投手林佑承),打點2、王泓霖(第4局,投手黃義菁),打點1
得 分:葉東澔(第1局)、張力尹(第1局)、張雋(第1局)、王泓霖(第2局)、葉東澔(第2局)、張雋(第3局)、林新淳(第3局)、林秉翰(第3局)、王泓霖(第3局)、康軒睿(第3局)、王裕理(第3局)、胡景皓(第3局)、張力尹(第3局)、張雋(第3局)、林新淳(第3局)、蕭浚軒(第3局)、林敬哲(第3局)、王泓霖(第3局)、康軒睿(第3局)、胡景皓(第3局)、王泓霖(第4局)、康軒睿(第4局)、王裕理(第4局)、胡景皓(第4局)、張力尹(第4局)、張雋(第4局)、林新淳(第4局)、林敬哲(第4局)
盜 壘:葉東澔(第1局)、張力尹(第1局)、張雋(第1局)、張雋(第1局)、王泓霖(第2局)、王泓霖(第2局)、葉東澔(第2局)、葉東澔(第2局)、葉東澔(第2局)、胡景皓(第2局)、胡景皓(第2局)、張雋(第3局)、張雋(第3局)、林秉翰(第3局)、林秉翰(第3局)、王泓霖(第3局)、王泓霖(第3局)、康軒睿(第3局)、王裕理(第3局)、王裕理(第3局)、胡景皓(第3局)、胡景皓(第3局)、張力尹(第3局)、蕭浚軒(第3局)、王泓霖(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 魔法棒球學院投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 96 葉東澔 | 2.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.286 | 9.00 | |||||||
| 20 王泓霖 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王泓霖 4/1、葉東澔 1/2
| |||||||||||||||||||
| Kapybara打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 9 黃義菁 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 24 蔡翔宇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 21 曾丁尉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 黃楗翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 曾稚荃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 86 汪晨佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 67 黃柏豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 陸冠綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 尤冠呈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 17 歐明叡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 93 林業洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 58 梁詠鈞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 89 呂信鋌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 蔡杰穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃義菁(第1局,投手葉東澔)、蔡翔宇(第1局,投手葉東澔),打點1
打 點:蔡翔宇(第1局,投手葉東澔),打點1、曾丁尉(第1局,投手葉東澔),打點1
得 分:黃義菁(第1局)、蔡翔宇(第1局)
盜 壘:歐明叡(第3局)
| |||||||||||||||||||
| Kapybara投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 5 曾稚荃 | 2.33 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0.222 | 27.04 | |||||||
| 96 葉淯誠 | 0.00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0.750 | 0.00 | |||||||
| 87 林佑承 | 1.33 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0.600 | 54.14 | |||||||
| 9 黃義菁 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曾稚荃 4/1、黃義菁 1/0、林佑承 2/2、葉淯誠 0/0
| |||||||||||||||||||