| 東橋社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 18 鄭畯豪 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.833 | 0.750 | 0.750 | ||||||
| 7 陳昱瑋 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 1 劉品希 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 23 楊品仲 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 24 周孟辰 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.600 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 34 吳芫睿 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 陳子濬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 62 鄭銘賢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 36 陳睿呈 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 12 顏子淵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 李柏晨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 17 郭宥德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
| 16 李則萱 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 6 林廷諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:楊品仲(第1局,投手余沅恩),打點2、郭宥德(第4局,投手林佑騏)
二壘打:周孟辰(第1局,投手陳瑾昊),打點2、鄭銘賢(第1局,投手陳瑾昊)、周孟辰(第2局,投手潘承睿),打點2
打 點:劉品希(第1局,投手陳瑾昊),打點1、周孟辰(第1局,投手陳瑾昊),打點2、陳子濬(第1局,投手陳瑾昊),打點1、陳睿呈(第1局,投手陳瑾昊),打點1、楊品仲(第1局,投手余沅恩),打點2、劉品希(第2局,投手潘承睿),打點1、周孟辰(第2局,投手潘承睿),打點2、劉品希(第3局,投手潘承睿),打點2、鄭畯豪(第4局,投手林佑騏),打點1、陳昱瑋(第4局,投手林佑騏),打點1、楊品仲(第4局,投手林佑騏),打點1、周孟辰(第4局,投手林佑騏),打點1、陳昱瑋(第4局,投手郭泓霆),打點1
得 分:鄭畯豪(第1局)、陳昱瑋(第1局)、劉品希(第1局)、楊品仲(第1局)、周孟辰(第1局)、吳芫睿(第1局)、鄭銘賢(第1局)、陳睿呈(第1局)、鄭畯豪(第1局)、陳昱瑋(第1局)、劉品希(第1局)、楊品仲(第1局)、陳睿呈(第2局)、陳昱瑋(第2局)、楊品仲(第2局)、周孟辰(第2局)、鄭畯豪(第3局)、陳昱瑋(第3局)、李柏晨(第3局)、劉品希(第3局)、郭宥德(第4局)、李則萱(第4局)、李柏晨(第4局)、鄭畯豪(第4局)、陳昱瑋(第4局)、楊品仲(第4局)、周孟辰(第4局)、郭宥德(第4局)、李則萱(第4局)、李柏晨(第4局)
盜 壘:周孟辰(第1局)、吳芫睿(第1局)、陳睿呈(第1局)、鄭畯豪(第1局)、陳昱瑋(第1局)、周孟辰(第1局)、吳芫睿(第1局)、陳睿呈(第2局)、陳睿呈(第2局)、鄭畯豪(第2局)、楊品仲(第2局)、周孟辰(第2局)、吳芫睿(第2局)、陳昱瑋(第3局)、劉品希(第3局)、周孟辰(第3局)、李則萱(第4局)、李柏晨(第4局)、鄭畯豪(第4局)、楊品仲(第4局)、楊品仲(第4局)、周孟辰(第4局)、周孟辰(第4局)、郭宥德(第4局)、李柏晨(第4局)、李柏晨(第4局)、鄭畯豪(第4局)、陳昱瑋(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 東橋社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 62 鄭銘賢 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
| 12 顏子淵 | 1.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 16 李則萱 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:顏子淵 2/1、李則萱 2/1、鄭銘賢 0/1
| |||||||||||||||||||
| 七賢社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 14 郭泓霆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 江益宏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 8 涂寶潔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 蘇景騰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 何柏延 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 胡宇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 潘承睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 陳瑾昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 林恆羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 曾裕順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 何旺澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 林佑騏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:江益宏(第1局)、蘇景騰(第1局)
盜壘刺:江益宏(第1局)
| |||||||||||||||||||
| 七賢社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 9 陳瑾昊 | 0.33 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0.833 | 245.45 | |||||||
| 11 余沅恩 | 0.67 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.200 | 40.30 | |||||||
| 5 潘承睿 | 2.00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0.455 | 27.00 | |||||||
| 2 林佑騏 | 0.67 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0.667 | 134.33 | |||||||
| 14 郭泓霆 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林佑騏 1/0、潘承睿 3/0、陳瑾昊 0/1、余沅恩 1/1、郭泓霆 0/1
| |||||||||||||||||||