| 東橋社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 18 鄭〇豪 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.833 | 0.750 | 0.750 | ||||||
| 7 陳〇瑋 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 1 劉〇希 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 23 楊〇仲 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 24 周〇辰 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.600 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 34 吳〇睿 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 陳〇濬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 62 鄭〇賢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 36 陳〇呈 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 12 顏〇淵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 李〇晨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 17 郭〇德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
| 16 李〇萱 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 6 林〇諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:楊〇仲(第1局,投手余〇恩),打點2、郭〇德(第4局,投手林〇騏)
二壘打:周〇辰(第1局,投手陳〇昊),打點2、鄭〇賢(第1局,投手陳〇昊)、周〇辰(第2局,投手潘〇睿),打點2
打 點:劉〇希(第1局,投手陳〇昊),打點1、周〇辰(第1局,投手陳〇昊),打點2、陳〇濬(第1局,投手陳〇昊),打點1、陳〇呈(第1局,投手陳〇昊),打點1、楊〇仲(第1局,投手余〇恩),打點2、劉〇希(第2局,投手潘〇睿),打點1、周〇辰(第2局,投手潘〇睿),打點2、劉〇希(第3局,投手潘〇睿),打點2、鄭〇豪(第4局,投手林〇騏),打點1、陳〇瑋(第4局,投手林〇騏),打點1、楊〇仲(第4局,投手林〇騏),打點1、周〇辰(第4局,投手林〇騏),打點1、陳〇瑋(第4局,投手郭〇霆),打點1
得 分:鄭〇豪(第1局)、陳〇瑋(第1局)、劉〇希(第1局)、楊〇仲(第1局)、周〇辰(第1局)、吳〇睿(第1局)、鄭〇賢(第1局)、陳〇呈(第1局)、鄭〇豪(第1局)、陳〇瑋(第1局)、劉〇希(第1局)、楊〇仲(第1局)、陳〇呈(第2局)、陳〇瑋(第2局)、楊〇仲(第2局)、周〇辰(第2局)、鄭〇豪(第3局)、陳〇瑋(第3局)、李〇晨(第3局)、劉〇希(第3局)、郭〇德(第4局)、李〇萱(第4局)、李〇晨(第4局)、鄭〇豪(第4局)、陳〇瑋(第4局)、楊〇仲(第4局)、周〇辰(第4局)、郭〇德(第4局)、李〇萱(第4局)、李〇晨(第4局)
盜 壘:周〇辰(第1局)、吳〇睿(第1局)、陳〇呈(第1局)、鄭〇豪(第1局)、陳〇瑋(第1局)、周〇辰(第1局)、吳〇睿(第1局)、陳〇呈(第2局)、陳〇呈(第2局)、鄭〇豪(第2局)、楊〇仲(第2局)、周〇辰(第2局)、吳〇睿(第2局)、陳〇瑋(第3局)、劉〇希(第3局)、周〇辰(第3局)、李〇萱(第4局)、李〇晨(第4局)、鄭〇豪(第4局)、楊〇仲(第4局)、楊〇仲(第4局)、周〇辰(第4局)、周〇辰(第4局)、郭〇德(第4局)、李〇晨(第4局)、李〇晨(第4局)、鄭〇豪(第4局)、陳〇瑋(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 東橋社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 62 鄭〇賢 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
| 12 顏〇淵 | 1.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 16 李〇萱 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:顏〇淵 2/1、李〇萱 2/1、鄭〇賢 0/1
| |||||||||||||||||||
| 七賢社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 14 郭〇霆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 江〇宏 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 8 涂〇潔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 蘇〇騰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 何〇延 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 胡〇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 潘〇睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 陳〇昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 林〇羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 曾〇順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 何〇澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 林〇騏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:江〇宏(第1局)、蘇〇騰(第1局)
盜壘刺:江〇宏(第1局)
| |||||||||||||||||||
| 七賢社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 9 陳〇昊 | 0.33 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0.833 | 245.45 | |||||||
| 11 余〇恩 | 0.67 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.200 | 40.30 | |||||||
| 5 潘〇睿 | 2.00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0.455 | 27.00 | |||||||
| 2 林〇騏 | 0.67 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0.667 | 134.33 | |||||||
| 14 郭〇霆 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林〇騏 1/0、潘〇睿 3/0、陳〇昊 0/1、余〇恩 1/1、郭〇霆 0/1
| |||||||||||||||||||