| 盛樂地野球俱樂部打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 8 劉明軒 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 32 陳奕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 56 賴彥勳 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
| 36 陳顗智 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 3 林宥翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 陳寬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 潘昕浩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 34 陳宣皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 陳愷燡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 25 潘承葳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 94 洪子恒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 梁育睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 91 許方齊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 64 許愷洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 17 戴曜羽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:賴彥勳(第5局,投手張理翔),打點2
打 點:賴彥勳(第1局,投手陳昀杰),打點1、賴彥勳(第5局,投手張理翔),打點2、梁育睿(第5局,投手張理翔),打點1、潘承葳(第5局,投手張理翔),打點1
得 分:劉明軒(第1局)、賴彥勳(第1局)、陳顗智(第1局)、林宥翔(第1局)、潘昕浩(第1局)、陳宣皓(第1局)、陳奕(第2局)、洪子恒(第5局)、陳愷燡(第5局)、陳奕(第5局)、賴彥勳(第5局)
盜 壘:陳顗智(第1局)、陳宣皓(第1局)、潘承葳(第4局)
盜壘刺:賴彥勳(第2局)、潘承葳(第2局)、陳寬(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 盛樂地野球俱樂部投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 3 林宥翔 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
| 34 陳宣皓 | 1.67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 5.39 | |||||||
| 33 陳寬 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
| 17 戴曜羽 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 56 賴彥勳 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 8 劉明軒 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林宥翔 0/1、劉明軒 0/1、戴曜羽 1/0、陳寬 1/1、陳宣皓 0/2、賴彥勳 0/0
| |||||||||||||||||||
| 七賢社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 12 張理翔 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 13 洪育凱 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 14 李誠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 李堉維 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 陳景泓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 陳昀杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 林恆羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 17 陳瑾昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 陳宥霖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 何柏延 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 曾裕順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 盧政澔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 何旺澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 胡宇恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 陳永睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:盧政澔(第3局,投手陳寬),打點1、陳宥霖(第3局,投手陳寬),打點1、陳宥霖(第5局,投手賴彥勳),打點1
得 分:張理翔(第1局)、林恆羽(第2局)、陳景泓(第3局)、何柏延(第3局)、胡宇恩(第5局)
盜 壘:張理翔(第1局)、洪育凱(第1局)、林恆羽(第2局)、李堉維(第3局)、李堉維(第3局)、陳景泓(第3局)、胡宇恩(第5局)
| |||||||||||||||||||
| 七賢社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 3 陳昀杰 | 0.33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.750 | 109.09 | |||||||
| 2 林佑騏 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
| 9 陳宥霖 | 1.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 5.39 | |||||||
| 10 李堉維 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 12 張理翔 | 2.67 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.154 | 3.37 | |||||||
滾飛比:林佑騏 0/0、陳昀杰 0/0、陳宥霖 1/1、李堉維 0/0、張理翔 3/2
| |||||||||||||||||||