| KGB龍打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 10 鄭〇恩 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.800 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 21 魏〇然 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 1.500 | 0.750 | ||||||
| 30 呂〇楷 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 50 洪〇傑 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.800 | 0.600 | ||||||
| 55 許〇睿 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | 1.000 | 0.667 | ||||||
| 28 林〇呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 陳〇心 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 22 林〇恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 侯〇晉 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
| 91 蕭〇軒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 92 吳〇蒝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:魏〇然(第1局,投手賴〇晨),打點1、呂〇楷(第1局,投手賴〇晨),打點1
二壘打:侯〇晉(第1局,投手馮〇澤),打點2、呂〇楷(第1局,投手馮〇澤),打點1、洪〇傑(第1局,投手馮〇澤),打點1、魏〇然(第3局,投手童〇羽),打點1、呂〇楷(第3局,投手童〇羽),打點1、許〇睿(第3局,投手童〇羽)、蕭〇軒(第3局,投手童〇羽),打點1、呂〇楷(第3局,投手賴〇恆),打點2
打 點:魏〇然(第1局,投手賴〇晨),打點1、呂〇楷(第1局,投手賴〇晨),打點1、陳〇心(第1局,投手賴〇晨),打點1、侯〇晉(第1局,投手馮〇澤),打點2、呂〇楷(第1局,投手馮〇澤),打點1、洪〇傑(第1局,投手馮〇澤),打點1、呂〇楷(第2局,投手洪〇鈞),打點1、吳〇蒝(第3局,投手童〇羽),打點1、鄭〇恩(第3局,投手童〇羽),打點2、魏〇然(第3局,投手童〇羽),打點1、呂〇楷(第3局,投手童〇羽),打點1、蕭〇軒(第3局,投手童〇羽),打點1、魏〇然(第3局,投手賴〇恆),打點1、呂〇楷(第3局,投手賴〇恆),打點2、許〇睿(第3局,投手賴〇恆),打點1
得 分:鄭〇恩(第1局)、魏〇然(第1局)、呂〇楷(第1局)、洪〇傑(第1局)、許〇睿(第1局)、陳〇心(第1局)、林〇恩(第1局)、侯〇晉(第1局)、魏〇然(第1局)、呂〇楷(第1局)、洪〇傑(第1局)、陳〇心(第2局)、侯〇晉(第2局)、鄭〇恩(第2局)、呂〇楷(第2局)、許〇睿(第3局)、陳〇心(第3局)、吳〇蒝(第3局)、侯〇晉(第3局)、鄭〇恩(第3局)、魏〇然(第3局)、呂〇楷(第3局)、許〇睿(第3局)、蕭〇軒(第3局)、陳〇心(第3局)、吳〇蒝(第3局)、侯〇晉(第3局)、鄭〇恩(第3局)、魏〇然(第3局)、呂〇楷(第3局)
盜 壘:鄭〇恩(第1局)、鄭〇恩(第1局)、陳〇心(第1局)、陳〇心(第1局)、林〇恩(第1局)、鄭〇恩(第1局)、呂〇楷(第1局)、侯〇晉(第3局)、呂〇楷(第3局)
| |||||||||||||||||||
| KGB龍投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 30 呂〇楷 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 90 陳〇心 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 55 許〇睿 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
滾飛比:呂〇楷 0/1、許〇睿 1/0、陳〇心 1/0
| |||||||||||||||||||
| 火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 18 楊〇寰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 洪〇鈞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 賴〇晨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 馮〇澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 謝〇廷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 89 陳〇霆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 67 童〇羽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 88 許〇碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 林〇謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許〇碩(第2局,投手許〇睿),打點1
得 分:馮〇澤(第2局)
| |||||||||||||||||||
| 火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 52 賴〇晨 | 0.33 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.571 | 54.55 | |||||||
| 2 馮〇澤 | 0.67 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 0.00 | |||||||
| 90 洪〇鈞 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
| 67 童〇羽 | 0.67 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0.625 | 67.16 | |||||||
| 31 賴〇恆 | 0.33 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.714 | 0.00 | |||||||
滾飛比:馮〇澤 1/0、賴〇恆 0/1、賴〇晨 0/0、童〇羽 2/0、洪〇鈞 0/1
| |||||||||||||||||||