KGB龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 鄭宇恩 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.800 | 0.667 | 0.667 | ||||||
21 魏子然 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 1.500 | 0.750 | ||||||
30 呂宸楷 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
50 洪偉傑 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.800 | 0.600 | ||||||
55 許庭睿 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | 1.000 | 0.667 | ||||||
28 林品呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳芃心 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
22 林群恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 侯銘晉 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
91 蕭仲軒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
92 吳秉蒝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:魏子然(第1局,投手賴芸晨),打點1、呂宸楷(第1局,投手賴芸晨),打點1
二壘打:侯銘晉(第1局,投手馮語澤),打點2、呂宸楷(第1局,投手馮語澤),打點1、洪偉傑(第1局,投手馮語澤),打點1、魏子然(第3局,投手童紳羽),打點1、呂宸楷(第3局,投手童紳羽),打點1、許庭睿(第3局,投手童紳羽)、蕭仲軒(第3局,投手童紳羽),打點1、呂宸楷(第3局,投手賴冠恆),打點2
打 點:魏子然(第1局,投手賴芸晨),打點1、呂宸楷(第1局,投手賴芸晨),打點1、陳芃心(第1局,投手賴芸晨),打點1、侯銘晉(第1局,投手馮語澤),打點2、呂宸楷(第1局,投手馮語澤),打點1、洪偉傑(第1局,投手馮語澤),打點1、呂宸楷(第2局,投手洪梓鈞),打點1、吳秉蒝(第3局,投手童紳羽),打點1、鄭宇恩(第3局,投手童紳羽),打點2、魏子然(第3局,投手童紳羽),打點1、呂宸楷(第3局,投手童紳羽),打點1、蕭仲軒(第3局,投手童紳羽),打點1、魏子然(第3局,投手賴冠恆),打點1、呂宸楷(第3局,投手賴冠恆),打點2、許庭睿(第3局,投手賴冠恆),打點1
得 分:鄭宇恩(第1局)、魏子然(第1局)、呂宸楷(第1局)、洪偉傑(第1局)、許庭睿(第1局)、陳芃心(第1局)、林群恩(第1局)、侯銘晉(第1局)、魏子然(第1局)、呂宸楷(第1局)、洪偉傑(第1局)、陳芃心(第2局)、侯銘晉(第2局)、鄭宇恩(第2局)、呂宸楷(第2局)、許庭睿(第3局)、陳芃心(第3局)、吳秉蒝(第3局)、侯銘晉(第3局)、鄭宇恩(第3局)、魏子然(第3局)、呂宸楷(第3局)、許庭睿(第3局)、蕭仲軒(第3局)、陳芃心(第3局)、吳秉蒝(第3局)、侯銘晉(第3局)、鄭宇恩(第3局)、魏子然(第3局)、呂宸楷(第3局)
盜 壘:鄭宇恩(第1局)、鄭宇恩(第1局)、陳芃心(第1局)、陳芃心(第1局)、林群恩(第1局)、鄭宇恩(第1局)、呂宸楷(第1局)、侯銘晉(第3局)、呂宸楷(第3局)
|
KGB龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
30 呂宸楷 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
90 陳芃心 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
55 許庭睿 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
滾飛比:呂宸楷 0/1、許庭睿 1/0、陳芃心 1/0
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
18 楊蒔寰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 洪梓鈞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 賴芸晨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 馮語澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 謝承廷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 陳昊霆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 童紳羽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 許宸碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 林佑謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許宸碩(第2局,投手許庭睿),打點1
得 分:馮語澤(第2局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 賴芸晨 | 0.33 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.571 | 54.55 | |||||||
2 馮語澤 | 0.67 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 0.00 | |||||||
90 洪梓鈞 | 1.00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 18.00 | |||||||
67 童紳羽 | 0.67 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0.625 | 67.16 | |||||||
31 賴冠恆 | 0.33 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.714 | 0.00 | |||||||
滾飛比:馮語澤 1/0、賴冠恆 0/1、賴芸晨 0/0、童紳羽 2/0、洪梓鈞 0/1
|