| 桃氣小子打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 64 陳品翔 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 50 楊循硯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 92 楊睿承 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 74 林畇甫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 71 林秉叡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 21 傅冠閔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 65 周俊德 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 45 潘首瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 29 廖宥齊 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 77 鄭名倫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 呂宥辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 37 曾柏淮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:楊睿承(第1局,投手蔡齊襄),打點1
打 點:楊睿承(第1局,投手蔡齊襄),打點1、林秉叡(第1局,投手蔡齊襄),打點1、周俊德(第1局,投手蔡齊襄),打點1、潘首瑜(第1局,投手蔡齊襄),打點1、廖宥齊(第1局,投手蔡齊襄),打點1、陳品翔(第1局,投手蔡齊襄),打點2、林秉叡(第2局,投手蔡齊襄),打點1、周俊德(第2局,投手蔡齊襄),打點1、楊循硯(第3局,投手林棣雅),打點1、潘首瑜(第4局,投手許恆睿),打點1、廖宥齊(第4局,投手許恆睿),打點1、林秉叡(第5局,投手林奇諺),打點1
得 分:楊循硯(第1局)、楊睿承(第1局)、林秉叡(第1局)、傅冠閔(第1局)、周俊德(第1局)、潘首瑜(第1局)、廖宥齊(第1局)、楊睿承(第2局)、林秉叡(第2局)、廖宥齊(第3局)、傅冠閔(第4局)、潘首瑜(第4局)、楊睿承(第5局)、鄭名倫(第5局)
盜 壘:林秉叡(第1局)、廖宥齊(第1局)、楊睿承(第2局)、楊睿承(第2局)、傅冠閔(第4局)、潘首瑜(第4局)、潘首瑜(第4局)、楊睿承(第5局)
| |||||||||||||||||||
| 桃氣小子投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 64 陳品翔 | 3.00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
| 77 鄭名倫 | 2.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳品翔 4/2、鄭名倫 1/1
| |||||||||||||||||||
| 鷹速小子打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 92 蔡沐衡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 81 林奇諺 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 91 林棣雅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 38 余牧澄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 94 林柏諒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 41 凃祐丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 郭士田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 曾子恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 黃靖智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 96 詹力榕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 83 潘韻丞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 88 郭恆奇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 許恆睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 陳立勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 95 林于硯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 31 申晉丞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 蔣尚恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林奇諺(第1局,投手陳品翔)
打 點:林棣雅(第1局,投手陳品翔),打點1、林柏諒(第1局,投手陳品翔),打點1、凃祐丞(第1局,投手陳品翔),打點1、許恆睿(第4局,投手鄭名倫),打點1
得 分:蔡沐衡(第1局)、林奇諺(第1局)、林棣雅(第1局)、郭恆奇(第4局)、許恆睿(第4局)
盜 壘:林柏諒(第1局)、郭恆奇(第4局)、許恆睿(第4局)、陳立勛(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 鷹速小子投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 9 蔡齊襄 | 2.00 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0.467 | 27.00 | |||||||
| 91 林棣雅 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 90 許恆睿 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
| 81 林奇諺 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡齊襄 2/1、林棣雅 0/1、林奇諺 1/1、許恆睿 3/0
| |||||||||||||||||||