| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 34 Henry W. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 Ryan L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 41 Aaron C. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 16 Austin C. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 Lucas C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 Connor W. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 Jack O. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 Orion L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 48 Marcus O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 Ian Yi-En L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 William M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 Logan S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Aaron C.(第5局,投手蕭〇峰)
得 分:Henry W.(第1局)、Ryan L.(第1局)、Aaron C.(第1局)、Aaron C.(第5局)、Austin C.(第5局)、Lucas C.(第5局)
盜 壘:Henry W.(第1局)、Henry W.(第1局)、Ryan L.(第1局)、Ryan L.(第1局)、Ryan L.(第1局)、Ryan L.(第1局)、Aaron C.(第1局)、Lucas C.(第1局)、Ryan L.(第2局)、Lucas C.(第3局)、Aaron C.(第5局)、Austin C.(第5局)、Austin C.(第5局)、Connor W.(第5局)
盜壘刺:Lucas C.(第3局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 16 Austin C. | 1.33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0.000 | 6.77 | |||||||
| 1 Jack O. | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
| 42 Lucas C. | 1.33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack O. 1/1、Austin C. 0/1、Lucas C. 0/0
| |||||||||||||||||||
| 和平使者打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 16 張〇宣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 20 周〇廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 陳〇諭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 10 王〇樂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 蕭〇峰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 顏〇盛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
| 17 吳〇恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 施〇均 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 黃〇凱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 謝〇樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 周〇諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 郭〇仟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 康〇鷹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 22 陳〇安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 蔡〇綱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:顏〇盛(第2局,投手Jack O.),打點3
打 點:陳〇諭(第2局,投手Austin C.),打點1、王〇樂(第2局,投手Austin C.),打點1、顏〇盛(第2局,投手Jack O.),打點3、康〇鷹(第4局,投手Lucas C.),打點1
得 分:張〇宣(第1局)、施〇均(第2局)、張〇宣(第2局)、周〇廷(第2局)、陳〇諭(第2局)、王〇樂(第2局)、蕭〇峰(第2局)、顏〇盛(第2局)、陳〇諭(第4局)、郭〇仟(第4局)
盜 壘:張〇宣(第1局)、陳〇諭(第1局)、蕭〇峰(第1局)、郭〇仟(第4局)
盜壘刺:謝〇樂(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 和平使者投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 16 張〇宣 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 81.82 | |||||||
| 5 黃〇凱 | 1.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 17 吳〇恩 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 11 蕭〇峰 | 2.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
滾飛比:黃〇凱 1/1、蕭〇峰 2/2、張〇宣 0/0、吳〇恩 0/0
| |||||||||||||||||||