| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 34 Henry Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 Ryan Lem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 41 Aaron Chen | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 16 Austin Chen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 Lucas Chang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 Connor Wang | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 Jack O`Donnell | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 Orion Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 48 Marcus Ohlweiler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 Ian Yi-En Liu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 William Millward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 Logan Spytma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Aaron Chen(第5局,投手蕭志峰)
得 分:Henry Williams(第1局)、Ryan Lem(第1局)、Aaron Chen(第1局)、Aaron Chen(第5局)、Austin Chen(第5局)、Lucas Chang(第5局)
盜 壘:Henry Williams(第1局)、Henry Williams(第1局)、Ryan Lem(第1局)、Ryan Lem(第1局)、Ryan Lem(第1局)、Ryan Lem(第1局)、Aaron Chen(第1局)、Lucas Chang(第1局)、Ryan Lem(第2局)、Lucas Chang(第3局)、Aaron Chen(第5局)、Austin Chen(第5局)、Austin Chen(第5局)、Connor Wang(第5局)
盜壘刺:Lucas Chang(第3局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 16 Austin Chen | 1.33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0.000 | 6.77 | |||||||
| 1 Jack O`Donnell | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
| 42 Lucas Chang | 1.33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack O`Donnell 1/1、Austin Chen 0/1、Lucas Chang 0/0
| |||||||||||||||||||
| 和平使者打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 16 張望宣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 20 周峻廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 陳建諭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 10 王以樂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 蕭志峰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 顏于盛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
| 17 吳蔚恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 施昊均 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 黃宥凱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 謝奕樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 周盷諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 郭大仟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 康柏鷹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 22 陳奕安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 蔡宸綱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:顏于盛(第2局,投手Jack O`Donnell),打點3
打 點:陳建諭(第2局,投手Austin Chen),打點1、王以樂(第2局,投手Austin Chen),打點1、顏于盛(第2局,投手Jack O`Donnell),打點3、康柏鷹(第4局,投手Lucas Chang),打點1
得 分:張望宣(第1局)、施昊均(第2局)、張望宣(第2局)、周峻廷(第2局)、陳建諭(第2局)、王以樂(第2局)、蕭志峰(第2局)、顏于盛(第2局)、陳建諭(第4局)、郭大仟(第4局)
盜 壘:張望宣(第1局)、陳建諭(第1局)、蕭志峰(第1局)、郭大仟(第4局)
盜壘刺:謝奕樂(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 和平使者投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 16 張望宣 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 81.82 | |||||||
| 5 黃宥凱 | 1.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 17 吳蔚恩 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 11 蕭志峰 | 2.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.143 | 13.50 | |||||||
滾飛比:黃宥凱 1/1、蕭志峰 2/2、張望宣 0/0、吳蔚恩 0/0
| |||||||||||||||||||