華興中學打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 朱柏瑋 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 1.000 | 0.333 | ||||||
11 黃宥誠 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
12 溫子儀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 郭柏元 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 2.000 | 0.500 | ||||||
39 曾元泰 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
10 賴楷軒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
14 徐宇飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 林政漢 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陳喆元 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 吳易宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:郭柏元(第4局,投手Ryan Lem),打點3
三壘打:朱柏瑋(第4局,投手Austin Chen),打點1
打 點:朱柏瑋(第2局,投手Connor Wang),打點1、黃宥誠(第2局,投手Connor Wang),打點2、曾元泰(第2局,投手Connor Wang),打點1、朱柏瑋(第4局,投手Austin Chen),打點1、黃宥誠(第4局,投手Austin Chen),打點1、郭柏元(第4局,投手Ryan Lem),打點3
得 分:徐宇飛(第2局)、林政漢(第2局)、陳喆元(第2局)、朱柏瑋(第2局)、黃宥誠(第2局)、郭柏元(第2局)、林政漢(第3局)、朱柏瑋(第3局)、黃宥誠(第3局)、溫子儀(第3局)、曾元泰(第3局)、陳喆元(第4局)、朱柏瑋(第4局)、黃宥誠(第4局)、溫子儀(第4局)、郭柏元(第4局)
盜 壘:溫子儀(第1局)、徐宇飛(第2局)、林政漢(第2局)、黃宥誠(第2局)、郭柏元(第2局)、郭柏元(第2局)、賴楷軒(第2局)、林政漢(第3局)、朱柏瑋(第3局)、朱柏瑋(第3局)、黃宥誠(第4局)、溫子儀(第4局)
|
華興中學投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
25 郭柏元 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0.000 | 18.00 | |||||||
12 溫子儀 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 黃宥誠 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 4.50 | |||||||
10 賴楷軒 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
滾飛比:賴楷軒 0/0、黃宥誠 3/1、溫子儀 0/0、郭柏元 0/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
34 Henry Williams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
41 Aaron Chen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 Ryan Lem | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 Lucas Chang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 Orion Lee | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 Austin Chen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 Connor Wang | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
1 Jack O`Donnell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 Robert Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 Logan Spytma | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
19 William Millward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Connor Wang(第3局,投手黃宥誠)、Logan Spytma(第3局,投手黃宥誠),打點1
打 點:Lucas Chang(第1局,投手郭柏元),打點1、Ryan Lem(第2局,投手黃宥誠),打點1、Logan Spytma(第3局,投手黃宥誠),打點1、Ryan Lem(第4局,投手賴楷軒),打點1
得 分:Henry Williams(第1局)、Aaron Chen(第1局)、Jack O`Donnell(第2局)、Robert Thompson(第2局)、Henry Williams(第2局)、Connor Wang(第3局)、Logan Spytma(第3局)、Aaron Chen(第4局)
盜 壘:Lucas Chang(第1局)、Aaron Chen(第4局)、Lucas Chang(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 Jack O`Donnell | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 27.00 | |||||||
5 Connor Wang | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 27.00 | |||||||
16 Austin Chen | 1.33 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0.333 | 27.07 | |||||||
18 Ryan Lem | 0.67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 13.43 | |||||||
滾飛比:Jack O`Donnell 1/0、Connor Wang 1/0、Austin Chen 0/1、Ryan Lem 0/0
|