| Renegades打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 17 Chengli H. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 3 Lucien H. | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
| 8 Anthony E. | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
| 19 Ryan F. | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 9 Kiichi H. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | ||||||
| 7 Ryan W. | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 6 William B. | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
| 12 Ryan H. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 24 Eli H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 Max G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:Kiichi H.(第4局,投手鄭〇尹),打點1
三壘打:Chengli H.(第4局,投手鄭〇尹),打點1
二壘打:Anthony E.(第1局,投手游〇融),打點1、William B.(第2局,投手高〇宗)、Ryan W.(第4局,投手鄭〇尹)、Anthony E.(第4局,投手鄭〇尹),打點1
打 點:Lucien H.(第1局,投手游〇融),打點1、Anthony E.(第1局,投手游〇融),打點1、Kiichi H.(第1局,投手游〇融),打點1、Ryan H.(第1局,投手游〇融),打點1、Ryan F.(第2局,投手高〇宗),打點2、Kiichi H.(第4局,投手鄭〇尹),打點1、Ryan H.(第4局,投手鄭〇尹),打點1、Chengli H.(第4局,投手鄭〇尹),打點1、Lucien H.(第4局,投手鄭〇尹),打點1、Anthony E.(第4局,投手鄭〇尹),打點1、Kiichi H.(第4局,投手鄭〇尹),打點2
得 分:Chengli H.(第1局)、Lucien H.(第1局)、Anthony E.(第1局)、Ryan F.(第1局)、Lucien H.(第2局)、Anthony E.(第2局)、Ryan F.(第2局)、Kiichi H.(第4局)、Ryan W.(第4局)、Ryan H.(第4局)、Chengli H.(第4局)、Lucien H.(第4局)、Anthony E.(第4局)、Ryan F.(第4局)
盜 壘:Chengli H.(第1局)、Lucien H.(第2局)、Anthony E.(第2局)、Ryan F.(第2局)、Ryan H.(第2局)、Anthony E.(第3局)、Ryan H.(第4局)、Anthony E.(第4局)
盜壘刺:Ryan W.(第2局)
| |||||||||||||||||||
| Renegades投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 8 Anthony E. | 3.00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.222 | 6.00 | |||||||
| 12 Ryan H. | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Anthony E. 3/0、Ryan H. 1/0
| |||||||||||||||||||
| 三峽社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 39 劉〇陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 66 王〇廷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
| 71 高〇宗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 41 林〇賢 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 69 林〇鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 王〇介 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 45 游〇融 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 67 鄭〇尹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 江〇諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 34 夏〇曄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:王〇廷(第1局,投手Anthony E.),打點2
打 點:王〇廷(第1局,投手Anthony E.),打點2
得 分:劉〇陽(第1局)、王〇廷(第1局)、劉〇陽(第3局)
盜 壘:劉〇陽(第3局)、高〇宗(第3局)
盜壘刺:林〇鑫(第1局)
| |||||||||||||||||||
| 三峽社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 45 游〇融 | 0.33 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 109.09 | |||||||
| 71 高〇宗 | 1.67 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 10.78 | |||||||
| 67 鄭〇尹 | 2.00 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0.533 | 31.50 | |||||||
滾飛比:游〇融 1/0、鄭〇尹 0/1、高〇宗 2/0
| |||||||||||||||||||