| 文山社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 45 楊〇學 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 麥〇捷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 50 葉〇興 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 廖〇霆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 61 袁〇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 20 方〇偉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 葉〇樂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 72 王〇勤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 劉〇寬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 32 王〇傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 黃〇逸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 25 陳〇濬 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
二壘打:廖〇霆(第4局,投手Hamilton C.),打點1
打 點:王〇傑(第3局,投手William B.),打點1、廖〇霆(第4局,投手Hamilton C.),打點1、陳〇濬(第4局,投手Hamilton C.),打點1、楊〇學(第4局,投手Ryan H.),打點1
得 分:葉〇興(第3局)、廖〇霆(第3局)、楊〇學(第4局)、麥〇捷(第4局)、廖〇霆(第4局)、袁〇(第4局)、黃〇逸(第4局)
盜 壘:楊〇學(第1局)、葉〇興(第3局)、廖〇霆(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 文山社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 20 方〇偉 | 1.33 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0.714 | 40.60 | |||||||
| 32 王〇傑 | 1.67 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.500 | 21.56 | |||||||
| 26 謝〇祐 | 0.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 27.27 | |||||||
滾飛比:方〇偉 1/2、謝〇祐 0/0、王〇傑 1/1
| |||||||||||||||||||
| Renegades打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 17 Chengli H. | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 3 Lucien H. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 8 Anthony E. | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.667 | 3.500 | 1.000 | ||||||
| 19 Ryan F. | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
| 9 Kiichi H. | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
| 7 Ryan W. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 12 Ryan H. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 William B. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 24 Eli H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:Anthony E.(第3局,投手王〇傑),打點3
三壘打:Anthony E.(第1局,投手方〇偉),打點2、Kiichi H.(第4局,投手謝〇祐)
二壘打:Ryan F.(第1局,投手方〇偉),打點1、Ryan F.(第2局,投手王〇傑)、Chengli H.(第3局,投手王〇傑),打點1
打 點:Anthony E.(第1局,投手方〇偉),打點2、Ryan F.(第1局,投手方〇偉),打點1、Ryan W.(第1局,投手方〇偉),打點1、William B.(第1局,投手方〇偉),打點1、Lucien H.(第2局,投手方〇偉),打點1、Anthony E.(第2局,投手方〇偉),打點1、Chengli H.(第3局,投手王〇傑),打點1、Anthony E.(第3局,投手王〇傑),打點3、Ryan W.(第4局,投手謝〇祐),打點1
得 分:Chengli H.(第1局)、Lucien H.(第1局)、Anthony E.(第1局)、Ryan F.(第1局)、Ryan H.(第1局)、Chengli H.(第2局)、Lucien H.(第2局)、William B.(第3局)、Chengli H.(第3局)、Lucien H.(第3局)、Anthony E.(第3局)、Kiichi H.(第4局)
盜 壘:Chengli H.(第2局)、Lucien H.(第2局)、Lucien H.(第2局)、Kiichi H.(第2局)、William B.(第3局)
| |||||||||||||||||||
| Renegades投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 6 William B. | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 29 Hamilton C. | 0.67 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0.667 | 67.16 | |||||||
| 12 Ryan H. | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:William B. 1/1、Ryan H. 0/0、Hamilton C. 0/0
| |||||||||||||||||||