東海河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
29 蔡柏湛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張允騏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 周思諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳瑀昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 吳彥綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 劉軒齊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 陳星蒝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 周昱澔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 張稚紳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 馮冠霖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 黃晨昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 蔡侑珉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 紀鈞傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜壘刺:蔡柏湛(第3局)
|
東海河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 吳彥綸 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 0.00 | |||||||
33 周思諺 | 2.00 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0.429 | 9.00 | |||||||
53 劉恩睿 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:吳彥綸 0/0、劉恩睿 2/0、周思諺 1/3
|
台中仁美打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 高睦軒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 陳亮圻 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 洪翊展 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 2.333 | 1.000 | ||||||
66 虞皓甯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
26 董鈞睿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
98 林子恩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 莊宸安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
97 林明熹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
68 卓晉緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
二壘打:洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、董鈞睿(第3局,投手劉恩睿)
打 點:洪翊展(第1局,投手吳彥綸),打點1、高睦軒(第1局,投手周思諺),打點2、洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、虞皓甯(第1局,投手周思諺),打點1、林明熹(第2局,投手周思諺),打點1、洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
得 分:高睦軒(第1局)、陳亮圻(第1局)、洪翊展(第1局)、虞皓甯(第1局)、董鈞睿(第1局)、林子恩(第1局)、莊宸安(第1局)、卓晉緯(第1局)、高睦軒(第1局)、洪翊展(第1局)、莊宸安(第2局)、林明熹(第2局)、卓晉緯(第2局)、洪翊展(第2局)、董鈞睿(第3局)、莊宸安(第3局)、林明熹(第3局)
盜 壘:高睦軒(第1局)、高睦軒(第1局)、陳亮圻(第1局)、洪翊展(第1局)、林子恩(第1局)、林子恩(第1局)、高睦軒(第1局)、高睦軒(第1局)
盜壘刺:林子恩(第3局)
|
台中仁美投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 董鈞睿 | 4.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:董鈞睿 2/0
|
東海河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
29 蔡柏湛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張允騏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 周思諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳瑀昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 吳彥綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 劉軒齊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 陳星蒝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 周昱澔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 張稚紳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 馮冠霖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 黃晨昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 蔡侑珉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 紀鈞傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜壘刺:蔡柏湛(第3局)
|
東海河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 吳彥綸 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 0.00 | |||||||
33 周思諺 | 2.00 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0.429 | 9.00 | |||||||
53 劉恩睿 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:吳彥綸 0/0、劉恩睿 2/0、周思諺 1/3
|
台中仁美打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 高睦軒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 陳亮圻 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 洪翊展 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 2.333 | 1.000 | ||||||
66 虞皓甯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
26 董鈞睿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
98 林子恩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 莊宸安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
97 林明熹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
68 卓晉緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
二壘打:洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、董鈞睿(第3局,投手劉恩睿)
打 點:洪翊展(第1局,投手吳彥綸),打點1、高睦軒(第1局,投手周思諺),打點2、洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、虞皓甯(第1局,投手周思諺),打點1、林明熹(第2局,投手周思諺),打點1、洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
得 分:高睦軒(第1局)、陳亮圻(第1局)、洪翊展(第1局)、虞皓甯(第1局)、董鈞睿(第1局)、林子恩(第1局)、莊宸安(第1局)、卓晉緯(第1局)、高睦軒(第1局)、洪翊展(第1局)、莊宸安(第2局)、林明熹(第2局)、卓晉緯(第2局)、洪翊展(第2局)、董鈞睿(第3局)、莊宸安(第3局)、林明熹(第3局)
盜 壘:高睦軒(第1局)、高睦軒(第1局)、陳亮圻(第1局)、洪翊展(第1局)、林子恩(第1局)、林子恩(第1局)、高睦軒(第1局)、高睦軒(第1局)
盜壘刺:林子恩(第3局)
|
台中仁美投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 董鈞睿 | 4.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:董鈞睿 2/0
|
東海河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
29 蔡柏湛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張允騏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 周思諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳瑀昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 吳彥綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 劉軒齊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 陳星蒝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 周昱澔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 張稚紳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 馮冠霖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 黃晨昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 蔡侑珉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 紀鈞傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜壘刺:蔡柏湛(第3局)
|
東海河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 吳彥綸 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 0.00 | |||||||
33 周思諺 | 2.00 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0.429 | 9.00 | |||||||
53 劉恩睿 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:吳彥綸 0/0、劉恩睿 2/0、周思諺 1/3
|
台中仁美打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 高睦軒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 陳亮圻 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 洪翊展 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 2.333 | 1.000 | ||||||
66 虞皓甯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
26 董鈞睿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
98 林子恩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 莊宸安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
97 林明熹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
68 卓晉緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
二壘打:洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、董鈞睿(第3局,投手劉恩睿)
打 點:洪翊展(第1局,投手吳彥綸),打點1、高睦軒(第1局,投手周思諺),打點2、洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、虞皓甯(第1局,投手周思諺),打點1、林明熹(第2局,投手周思諺),打點1、洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
得 分:高睦軒(第1局)、陳亮圻(第1局)、洪翊展(第1局)、虞皓甯(第1局)、董鈞睿(第1局)、林子恩(第1局)、莊宸安(第1局)、卓晉緯(第1局)、高睦軒(第1局)、洪翊展(第1局)、莊宸安(第2局)、林明熹(第2局)、卓晉緯(第2局)、洪翊展(第2局)、董鈞睿(第3局)、莊宸安(第3局)、林明熹(第3局)
盜 壘:高睦軒(第1局)、高睦軒(第1局)、陳亮圻(第1局)、洪翊展(第1局)、林子恩(第1局)、林子恩(第1局)、高睦軒(第1局)、高睦軒(第1局)
盜壘刺:林子恩(第3局)
|
台中仁美投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 董鈞睿 | 4.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:董鈞睿 2/0
|
東海河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
29 蔡柏湛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張允騏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 周思諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳瑀昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 吳彥綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 劉軒齊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 陳星蒝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 周昱澔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 張稚紳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 馮冠霖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 黃晨昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 蔡侑珉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 紀鈞傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜壘刺:蔡柏湛(第3局)
|
東海河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 吳彥綸 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 0.00 | |||||||
33 周思諺 | 2.00 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0.429 | 9.00 | |||||||
53 劉恩睿 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:吳彥綸 0/0、劉恩睿 2/0、周思諺 1/3
|
台中仁美打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 高睦軒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 陳亮圻 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 洪翊展 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 2.333 | 1.000 | ||||||
66 虞皓甯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
26 董鈞睿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
98 林子恩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 莊宸安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
97 林明熹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
68 卓晉緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
二壘打:洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、董鈞睿(第3局,投手劉恩睿)
打 點:洪翊展(第1局,投手吳彥綸),打點1、高睦軒(第1局,投手周思諺),打點2、洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、虞皓甯(第1局,投手周思諺),打點1、林明熹(第2局,投手周思諺),打點1、洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
得 分:高睦軒(第1局)、陳亮圻(第1局)、洪翊展(第1局)、虞皓甯(第1局)、董鈞睿(第1局)、林子恩(第1局)、莊宸安(第1局)、卓晉緯(第1局)、高睦軒(第1局)、洪翊展(第1局)、莊宸安(第2局)、林明熹(第2局)、卓晉緯(第2局)、洪翊展(第2局)、董鈞睿(第3局)、莊宸安(第3局)、林明熹(第3局)
盜 壘:高睦軒(第1局)、高睦軒(第1局)、陳亮圻(第1局)、洪翊展(第1局)、林子恩(第1局)、林子恩(第1局)、高睦軒(第1局)、高睦軒(第1局)
盜壘刺:林子恩(第3局)
|
台中仁美投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
26 董鈞睿 | 4.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:董鈞睿 2/0
|
東海河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
29 蔡柏湛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張允騏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 周思諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳瑀昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 吳彥綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 劉軒齊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 陳星蒝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 周昱澔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 張稚紳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 馮冠霖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 黃晨昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 蔡侑珉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 紀鈞傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜壘刺:蔡柏湛(第3局)
|
東海河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
98 吳彥綸 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 0.00 | |||||||
33 周思諺 | 2.00 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0.429 | 9.00 | |||||||
53 劉恩睿 | 1.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:吳彥綸 0/0、劉恩睿 2/0、周思諺 1/3
|
台中仁美打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
36 高睦軒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 陳亮圻 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 洪翊展 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 2.333 | 1.000 | ||||||
66 虞皓甯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
26 董鈞睿 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
98 林子恩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 莊宸安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
97 林明熹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
68 卓晉緯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:洪翊展(第2局,投手周思諺),打點2
二壘打:洪翊展(第1局,投手周思諺),打點1、董鈞睿(第3局,投手劉恩睿)
