東園飛鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 吳哲羲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 溫宸緯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 田宇星 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 李逸宸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林柏佑 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
17 王辰宥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 張育碩 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
16 曾子丹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 文昱錫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林秉毅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 蘇愷恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林柏佑(第2局,投手溫子熙),打點1、張育碩(第3局,投手陳少綸),打點2
打 點:張育碩(第1局,投手洪晨睿),打點1、林柏佑(第2局,投手溫子熙),打點1、田宇星(第3局,投手陳少綸),打點1、李逸宸(第3局,投手陳少綸),打點1、張育碩(第3局,投手陳少綸),打點2、吳哲羲(第3局,投手黃晨瑋),打點1
得 分:溫宸緯(第1局)、田宇星(第1局)、李逸宸(第1局)、林柏佑(第1局)、李逸宸(第2局)、林柏佑(第2局)、王辰宥(第2局)、林秉毅(第3局)、吳哲羲(第3局)、溫宸緯(第3局)、田宇星(第3局)、李逸宸(第3局)、林柏佑(第3局)、王辰宥(第3局)、張育碩(第3局)、曾子丹(第3局)、林秉毅(第3局)
盜 壘:李逸宸(第1局)、李逸宸(第2局)、王辰宥(第3局)
|
東園飛鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 溫宸緯 | 1.67 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0.333 | 26.95 | |||||||
20 林秉毅 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
5 吳柏逸 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:溫宸緯 3/1、吳柏逸 1/0、林秉毅 0/0
|
敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
86 洪晨睿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
72 溫子熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 陳允珩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 陳少綸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
55 李致德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 吳柏毅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
36 温竣皓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
65 黃晨瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 王宸軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 徐曲辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 童苡嫙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:洪晨睿(第1局,投手溫宸緯)、吳柏毅(第2局,投手溫宸緯)
打 點:溫子熙(第1局,投手溫宸緯),打點1、温竣皓(第2局,投手林秉毅),打點1
得 分:洪晨睿(第1局)、吳柏毅(第2局)、黃晨瑋(第2局)、洪晨睿(第2局)、溫子熙(第2局)、陳允珩(第2局)、童晨睿(第2局)
盜 壘:吳柏毅(第2局)、洪晨睿(第2局)、童晨睿(第2局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
86 洪晨睿 | 0.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 109.09 | |||||||
72 溫子熙 | 1.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 10.78 | |||||||
56 陳允珩 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.00 | |||||||
58 陳少綸 | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0.500 | 0.00 | |||||||
65 黃晨瑋 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | |||||||
85 郭鎧睿 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:郭鎧睿 1/1、洪晨睿 0/0、黃晨瑋 0/0、陳少綸 0/0、陳允珩 0/0、溫子熙 4/0
|
東園飛鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 吳哲羲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 溫宸緯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 田宇星 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 李逸宸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林柏佑 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
17 王辰宥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 張育碩 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
16 曾子丹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 文昱錫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林秉毅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 蘇愷恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林柏佑(第2局,投手溫子熙),打點1、張育碩(第3局,投手陳少綸),打點2
打 點:張育碩(第1局,投手洪晨睿),打點1、林柏佑(第2局,投手溫子熙),打點1、田宇星(第3局,投手陳少綸),打點1、李逸宸(第3局,投手陳少綸),打點1、張育碩(第3局,投手陳少綸),打點2、吳哲羲(第3局,投手黃晨瑋),打點1
得 分:溫宸緯(第1局)、田宇星(第1局)、李逸宸(第1局)、林柏佑(第1局)、李逸宸(第2局)、林柏佑(第2局)、王辰宥(第2局)、林秉毅(第3局)、吳哲羲(第3局)、溫宸緯(第3局)、田宇星(第3局)、李逸宸(第3局)、林柏佑(第3局)、王辰宥(第3局)、張育碩(第3局)、曾子丹(第3局)、林秉毅(第3局)
盜 壘:李逸宸(第1局)、李逸宸(第2局)、王辰宥(第3局)
|
東園飛鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 溫宸緯 | 1.67 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0.333 | 26.95 | |||||||
20 林秉毅 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
5 吳柏逸 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:溫宸緯 3/1、吳柏逸 1/0、林秉毅 0/0
|
敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
86 洪晨睿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
72 溫子熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 陳允珩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 陳少綸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
55 李致德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 吳柏毅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
36 温竣皓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
65 黃晨瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 王宸軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 徐曲辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 童苡嫙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:洪晨睿(第1局,投手溫宸緯)、吳柏毅(第2局,投手溫宸緯)
打 點:溫子熙(第1局,投手溫宸緯),打點1、温竣皓(第2局,投手林秉毅),打點1
得 分:洪晨睿(第1局)、吳柏毅(第2局)、黃晨瑋(第2局)、洪晨睿(第2局)、溫子熙(第2局)、陳允珩(第2局)、童晨睿(第2局)
盜 壘:吳柏毅(第2局)、洪晨睿(第2局)、童晨睿(第2局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
86 洪晨睿 | 0.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 109.09 | |||||||
72 溫子熙 | 1.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 10.78 | |||||||
56 陳允珩 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.00 | |||||||
58 陳少綸 | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0.500 | 0.00 | |||||||
65 黃晨瑋 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | |||||||
85 郭鎧睿 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:郭鎧睿 1/1、洪晨睿 0/0、黃晨瑋 0/0、陳少綸 0/0、陳允珩 0/0、溫子熙 4/0
|
東園飛鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 吳哲羲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 溫宸緯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 田宇星 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 李逸宸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林柏佑 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
17 王辰宥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 張育碩 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
16 曾子丹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 文昱錫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林秉毅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 蘇愷恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林柏佑(第2局,投手溫子熙),打點1、張育碩(第3局,投手陳少綸),打點2
打 點:張育碩(第1局,投手洪晨睿),打點1、林柏佑(第2局,投手溫子熙),打點1、田宇星(第3局,投手陳少綸),打點1、李逸宸(第3局,投手陳少綸),打點1、張育碩(第3局,投手陳少綸),打點2、吳哲羲(第3局,投手黃晨瑋),打點1
得 分:溫宸緯(第1局)、田宇星(第1局)、李逸宸(第1局)、林柏佑(第1局)、李逸宸(第2局)、林柏佑(第2局)、王辰宥(第2局)、林秉毅(第3局)、吳哲羲(第3局)、溫宸緯(第3局)、田宇星(第3局)、李逸宸(第3局)、林柏佑(第3局)、王辰宥(第3局)、張育碩(第3局)、曾子丹(第3局)、林秉毅(第3局)
盜 壘:李逸宸(第1局)、李逸宸(第2局)、王辰宥(第3局)
|
東園飛鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 溫宸緯 | 1.67 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0.333 | 26.95 | |||||||
20 林秉毅 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
5 吳柏逸 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:溫宸緯 3/1、吳柏逸 1/0、林秉毅 0/0
|
敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
86 洪晨睿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
72 溫子熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 陳允珩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 陳少綸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
55 李致德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 吳柏毅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
36 温竣皓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
65 黃晨瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 王宸軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 徐曲辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 童苡嫙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:洪晨睿(第1局,投手溫宸緯)、吳柏毅(第2局,投手溫宸緯)
打 點:溫子熙(第1局,投手溫宸緯),打點1、温竣皓(第2局,投手林秉毅),打點1
得 分:洪晨睿(第1局)、吳柏毅(第2局)、黃晨瑋(第2局)、洪晨睿(第2局)、溫子熙(第2局)、陳允珩(第2局)、童晨睿(第2局)
盜 壘:吳柏毅(第2局)、洪晨睿(第2局)、童晨睿(第2局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
86 洪晨睿 | 0.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 109.09 | |||||||
72 溫子熙 | 1.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 10.78 | |||||||
56 陳允珩 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.00 | |||||||
58 陳少綸 | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0.500 | 0.00 | |||||||
65 黃晨瑋 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | |||||||
85 郭鎧睿 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:郭鎧睿 1/1、洪晨睿 0/0、黃晨瑋 0/0、陳少綸 0/0、陳允珩 0/0、溫子熙 4/0
|
東園飛鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 吳哲羲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 溫宸緯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 田宇星 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 李逸宸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林柏佑 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
17 王辰宥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
14 張育碩 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
16 曾子丹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 文昱錫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林秉毅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 蘇愷恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林柏佑(第2局,投手溫子熙),打點1、張育碩(第3局,投手陳少綸),打點2
打 點:張育碩(第1局,投手洪晨睿),打點1、林柏佑(第2局,投手溫子熙),打點1、田宇星(第3局,投手陳少綸),打點1、李逸宸(第3局,投手陳少綸),打點1、張育碩(第3局,投手陳少綸),打點2、吳哲羲(第3局,投手黃晨瑋),打點1
得 分:溫宸緯(第1局)、田宇星(第1局)、李逸宸(第1局)、林柏佑(第1局)、李逸宸(第2局)、林柏佑(第2局)、王辰宥(第2局)、林秉毅(第3局)、吳哲羲(第3局)、溫宸緯(第3局)、田宇星(第3局)、李逸宸(第3局)、林柏佑(第3局)、王辰宥(第3局)、張育碩(第3局)、曾子丹(第3局)、林秉毅(第3局)
盜 壘:李逸宸(第1局)、李逸宸(第2局)、王辰宥(第3局)
|
東園飛鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 溫宸緯 | 1.67 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0.333 | 26.95 | |||||||
20 林秉毅 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
5 吳柏逸 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:溫宸緯 3/1、吳柏逸 1/0、林秉毅 0/0
|
敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
86 洪晨睿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
72 溫子熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 陳允珩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 陳少綸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
55 李致德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 吳柏毅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
36 温竣皓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
65 黃晨瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 王宸軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 徐曲辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 童苡嫙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:洪晨睿(第1局,投手溫宸緯)、吳柏毅(第2局,投手溫宸緯)
打 點:溫子熙(第1局,投手溫宸緯),打點1、温竣皓(第2局,投手林秉毅),打點1
得 分:洪晨睿(第1局)、吳柏毅(第2局)、黃晨瑋(第2局)、洪晨睿(第2局)、溫子熙(第2局)、陳允珩(第2局)、童晨睿(第2局)
盜 壘:吳柏毅(第2局)、洪晨睿(第2局)、童晨睿(第2局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
86 洪晨睿 | 0.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 109.09 | |||||||
72 溫子熙 | 1.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 10.78 | |||||||
56 陳允珩 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.00 | |||||||
58 陳少綸 | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0.500 | 0.00 | |||||||
65 黃晨瑋 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 | |||||||
85 郭鎧睿 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:郭鎧睿 1/1、洪晨睿 0/0、黃晨瑋 0/0、陳少綸 0/0、陳允珩 0/0、溫子熙 4/0
|
東園飛鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
