介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
40 楊凱程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 郭恩愷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 黃凱蔚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
71 林鍾瑜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃若維 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 顏新展 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 林峻羽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 林宥霖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 謝秉呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 邱秉浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭恩愷(第1局)、黃凱蔚(第1局)
盜 壘:郭恩愷(第1局)、林峻羽(第4局)
盜壘刺:楊凱程(第1局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
71 林鍾瑜 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 邱秉浩 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
10 黃凱蔚 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
40 楊凱程 | 0.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 163.64 | |||||||
滾飛比:邱秉浩 2/3、黃凱蔚 1/0、楊凱程 0/0、林鍾瑜 2/0
|
野牛男孩打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 彭可群 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 陳浩禎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 莊庭愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 陳彥睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 萬弘儒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 侯岳廷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 曹杰樂 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 才翔宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許安曜(第6局,投手楊凱程),打點1、才翔宇(第6局,投手楊凱程),打點1、曹杰樂(第6局,投手楊凱程),打點1
得 分:萬弘儒(第2局)、侯岳廷(第2局)、陳浩禎(第6局)、莊庭愷(第6局)、陳彥睿(第6局)、許安曜(第6局)、李睿宏(第6局)、侯岳廷(第6局)
盜 壘:陳浩禎(第1局)、陳浩禎(第6局)、莊庭愷(第6局)、陳彥睿(第6局)、許安曜(第6局)
盜壘刺:陳浩禎(第1局)
|
野牛男孩投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 彭可群 | 1.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 10.78 | |||||||
21 萬弘儒 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
42 莊庭愷 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
88 陳彥睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:萬弘儒 2/2、莊庭愷 0/0、彭可群 0/0、陳彥睿 1/0
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
40 楊凱程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 郭恩愷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 黃凱蔚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
71 林鍾瑜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃若維 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 顏新展 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 林峻羽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 林宥霖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 謝秉呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 邱秉浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭恩愷(第1局)、黃凱蔚(第1局)
盜 壘:郭恩愷(第1局)、林峻羽(第4局)
盜壘刺:楊凱程(第1局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
71 林鍾瑜 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 邱秉浩 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
10 黃凱蔚 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
40 楊凱程 | 0.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 163.64 | |||||||
滾飛比:邱秉浩 2/3、黃凱蔚 1/0、楊凱程 0/0、林鍾瑜 2/0
|
野牛男孩打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 彭可群 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 陳浩禎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 莊庭愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 陳彥睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 萬弘儒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 侯岳廷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 曹杰樂 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 才翔宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許安曜(第6局,投手楊凱程),打點1、才翔宇(第6局,投手楊凱程),打點1、曹杰樂(第6局,投手楊凱程),打點1
得 分:萬弘儒(第2局)、侯岳廷(第2局)、陳浩禎(第6局)、莊庭愷(第6局)、陳彥睿(第6局)、許安曜(第6局)、李睿宏(第6局)、侯岳廷(第6局)
盜 壘:陳浩禎(第1局)、陳浩禎(第6局)、莊庭愷(第6局)、陳彥睿(第6局)、許安曜(第6局)
盜壘刺:陳浩禎(第1局)
|
野牛男孩投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 彭可群 | 1.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 10.78 | |||||||
21 萬弘儒 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
42 莊庭愷 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
88 陳彥睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:萬弘儒 2/2、莊庭愷 0/0、彭可群 0/0、陳彥睿 1/0
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
40 楊凱程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 郭恩愷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 黃凱蔚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
71 林鍾瑜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃若維 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 顏新展 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 林峻羽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 林宥霖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 謝秉呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 邱秉浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭恩愷(第1局)、黃凱蔚(第1局)
盜 壘:郭恩愷(第1局)、林峻羽(第4局)
盜壘刺:楊凱程(第1局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
71 林鍾瑜 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 邱秉浩 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
10 黃凱蔚 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
40 楊凱程 | 0.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 163.64 | |||||||
滾飛比:邱秉浩 2/3、黃凱蔚 1/0、楊凱程 0/0、林鍾瑜 2/0
|
野牛男孩打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 彭可群 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 陳浩禎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 莊庭愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 陳彥睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 萬弘儒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 侯岳廷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 曹杰樂 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 才翔宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許安曜(第6局,投手楊凱程),打點1、才翔宇(第6局,投手楊凱程),打點1、曹杰樂(第6局,投手楊凱程),打點1
得 分:萬弘儒(第2局)、侯岳廷(第2局)、陳浩禎(第6局)、莊庭愷(第6局)、陳彥睿(第6局)、許安曜(第6局)、李睿宏(第6局)、侯岳廷(第6局)
盜 壘:陳浩禎(第1局)、陳浩禎(第6局)、莊庭愷(第6局)、陳彥睿(第6局)、許安曜(第6局)
盜壘刺:陳浩禎(第1局)
|
野牛男孩投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 彭可群 | 1.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 10.78 | |||||||
21 萬弘儒 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
42 莊庭愷 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
88 陳彥睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:萬弘儒 2/2、莊庭愷 0/0、彭可群 0/0、陳彥睿 1/0
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
40 楊凱程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 郭恩愷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 黃凱蔚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
71 林鍾瑜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃若維 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 顏新展 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 林峻羽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 林宥霖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 謝秉呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 邱秉浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭恩愷(第1局)、黃凱蔚(第1局)
盜 壘:郭恩愷(第1局)、林峻羽(第4局)
盜壘刺:楊凱程(第1局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
71 林鍾瑜 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 邱秉浩 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
10 黃凱蔚 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
40 楊凱程 | 0.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 163.64 | |||||||
滾飛比:邱秉浩 2/3、黃凱蔚 1/0、楊凱程 0/0、林鍾瑜 2/0
|
野牛男孩打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 彭可群 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 陳浩禎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 莊庭愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 陳彥睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 萬弘儒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 侯岳廷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 曹杰樂 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 才翔宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許安曜(第6局,投手楊凱程),打點1、才翔宇(第6局,投手楊凱程),打點1、曹杰樂(第6局,投手楊凱程),打點1
得 分:萬弘儒(第2局)、侯岳廷(第2局)、陳浩禎(第6局)、莊庭愷(第6局)、陳彥睿(第6局)、許安曜(第6局)、李睿宏(第6局)、侯岳廷(第6局)
盜 壘:陳浩禎(第1局)、陳浩禎(第6局)、莊庭愷(第6局)、陳彥睿(第6局)、許安曜(第6局)
盜壘刺:陳浩禎(第1局)
|
野牛男孩投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
58 彭可群 | 1.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 10.78 | |||||||
21 萬弘儒 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
42 莊庭愷 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
88 陳彥睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:萬弘儒 2/2、莊庭愷 0/0、彭可群 0/0、陳彥睿 1/0
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
40 楊凱程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 郭恩愷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 黃凱蔚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
71 林鍾瑜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃若維 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 顏新展 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 林峻羽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 林宥霖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 謝秉呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 邱秉浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭恩愷(第1局)、黃凱蔚(第1局)
盜 壘:郭恩愷(第1局)、林峻羽(第4局)
盜壘刺:楊凱程(第1局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
71 林鍾瑜 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 邱秉浩 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
10 黃凱蔚 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
40 楊凱程 | 0.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 163.64 | |||||||
滾飛比:邱秉浩 2/3、黃凱蔚 1/0、楊凱程 0/0、林鍾瑜 2/0
|
野牛男孩打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 彭可群 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 陳浩禎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 莊庭愷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
88 陳彥睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
21 萬弘儒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 侯岳廷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 曹杰樂 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
