WHB魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 陳世伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
77 陳韋伯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||||||
13 俞棨紘 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
85 張佑毅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 林杰鋒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 單以傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂昀峰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林昌駿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭峻佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 許品皓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋伯(第1局,投手林傳昕)
打 點:張佑毅(第1局,投手林傳昕),打點2、陳世伯(第4局,投手林傳昕),打點1、俞棨紘(第7局,投手王以樂),打點1
得 分:陳韋伯(第1局)、俞棨紘(第1局)、俞棨紘(第3局)、陳恩麒(第4局)、林昌駿(第4局)、陳世伯(第7局)
盜 壘:陳韋伯(第1局)、陳韋伯(第1局)、張佑毅(第1局)、林昌駿(第2局)、俞棨紘(第3局)、陳世伯(第4局)、俞棨紘(第5局)、俞棨紘(第5局)、陳世伯(第7局)、張佑毅(第7局)
盜壘刺:呂昀峰(第2局)
|
WHB魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 陳恩麒 | 3.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
5 林昌駿 | 2.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 4.50 | |||||||
85 張佑毅 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳恩麒 7/0、張佑毅 2/0、林昌駿 3/2
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 張望宣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蔡禺澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳建諭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 王以樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡子勛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 顏于盛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 吳蔚恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 蔡宸綱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 蕭志峰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
20 周峻廷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 王繹嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:蕭志峰(第5局,投手林昌駿)
打 點:周峻廷(第5局,投手林昌駿),打點1
得 分:蕭志峰(第5局)
盜 壘:王繹嘉(第7局)
盜壘刺:吳蔚恩(第5局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
15 林傳昕 | 4.00 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0.375 | 11.25 | |||||||
5 王以樂 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王以樂 5/1、林傳昕 3/4
|
WHB魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 陳世伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
77 陳韋伯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||||||
13 俞棨紘 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
85 張佑毅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 林杰鋒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 單以傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂昀峰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林昌駿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭峻佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 許品皓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋伯(第1局,投手林傳昕)
打 點:張佑毅(第1局,投手林傳昕),打點2、陳世伯(第4局,投手林傳昕),打點1、俞棨紘(第7局,投手王以樂),打點1
得 分:陳韋伯(第1局)、俞棨紘(第1局)、俞棨紘(第3局)、陳恩麒(第4局)、林昌駿(第4局)、陳世伯(第7局)
盜 壘:陳韋伯(第1局)、陳韋伯(第1局)、張佑毅(第1局)、林昌駿(第2局)、俞棨紘(第3局)、陳世伯(第4局)、俞棨紘(第5局)、俞棨紘(第5局)、陳世伯(第7局)、張佑毅(第7局)
盜壘刺:呂昀峰(第2局)
|
WHB魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 陳恩麒 | 3.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
5 林昌駿 | 2.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 4.50 | |||||||
85 張佑毅 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳恩麒 7/0、張佑毅 2/0、林昌駿 3/2
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 張望宣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蔡禺澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳建諭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 王以樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡子勛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 顏于盛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 吳蔚恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 蔡宸綱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 蕭志峰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
20 周峻廷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 王繹嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:蕭志峰(第5局,投手林昌駿)
打 點:周峻廷(第5局,投手林昌駿),打點1
得 分:蕭志峰(第5局)
盜 壘:王繹嘉(第7局)
盜壘刺:吳蔚恩(第5局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
15 林傳昕 | 4.00 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0.375 | 11.25 | |||||||
5 王以樂 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王以樂 5/1、林傳昕 3/4
|
WHB魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 陳世伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
77 陳韋伯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||||||
13 俞棨紘 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
85 張佑毅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 林杰鋒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 單以傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂昀峰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林昌駿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭峻佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 許品皓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋伯(第1局,投手林傳昕)
打 點:張佑毅(第1局,投手林傳昕),打點2、陳世伯(第4局,投手林傳昕),打點1、俞棨紘(第7局,投手王以樂),打點1
得 分:陳韋伯(第1局)、俞棨紘(第1局)、俞棨紘(第3局)、陳恩麒(第4局)、林昌駿(第4局)、陳世伯(第7局)
盜 壘:陳韋伯(第1局)、陳韋伯(第1局)、張佑毅(第1局)、林昌駿(第2局)、俞棨紘(第3局)、陳世伯(第4局)、俞棨紘(第5局)、俞棨紘(第5局)、陳世伯(第7局)、張佑毅(第7局)
盜壘刺:呂昀峰(第2局)
|
WHB魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 陳恩麒 | 3.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
5 林昌駿 | 2.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 4.50 | |||||||
85 張佑毅 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳恩麒 7/0、張佑毅 2/0、林昌駿 3/2
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 張望宣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蔡禺澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳建諭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 王以樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡子勛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 顏于盛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 吳蔚恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 蔡宸綱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 蕭志峰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
20 周峻廷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 王繹嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:蕭志峰(第5局,投手林昌駿)
打 點:周峻廷(第5局,投手林昌駿),打點1
得 分:蕭志峰(第5局)
盜 壘:王繹嘉(第7局)
盜壘刺:吳蔚恩(第5局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
15 林傳昕 | 4.00 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0.375 | 11.25 | |||||||
5 王以樂 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王以樂 5/1、林傳昕 3/4
|
WHB魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 陳世伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
77 陳韋伯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||||||
13 俞棨紘 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
85 張佑毅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 林杰鋒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 單以傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂昀峰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林昌駿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭峻佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 許品皓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋伯(第1局,投手林傳昕)
打 點:張佑毅(第1局,投手林傳昕),打點2、陳世伯(第4局,投手林傳昕),打點1、俞棨紘(第7局,投手王以樂),打點1
得 分:陳韋伯(第1局)、俞棨紘(第1局)、俞棨紘(第3局)、陳恩麒(第4局)、林昌駿(第4局)、陳世伯(第7局)
盜 壘:陳韋伯(第1局)、陳韋伯(第1局)、張佑毅(第1局)、林昌駿(第2局)、俞棨紘(第3局)、陳世伯(第4局)、俞棨紘(第5局)、俞棨紘(第5局)、陳世伯(第7局)、張佑毅(第7局)
盜壘刺:呂昀峰(第2局)
|
WHB魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 陳恩麒 | 3.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
5 林昌駿 | 2.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 4.50 | |||||||
85 張佑毅 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳恩麒 7/0、張佑毅 2/0、林昌駿 3/2
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 張望宣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蔡禺澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳建諭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 王以樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡子勛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 顏于盛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 吳蔚恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 蔡宸綱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 蕭志峰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
20 周峻廷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 王繹嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:蕭志峰(第5局,投手林昌駿)
打 點:周峻廷(第5局,投手林昌駿),打點1
得 分:蕭志峰(第5局)
盜 壘:王繹嘉(第7局)
盜壘刺:吳蔚恩(第5局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
15 林傳昕 | 4.00 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0.375 | 11.25 | |||||||
5 王以樂 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王以樂 5/1、林傳昕 3/4
|
WHB魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 陳世伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
77 陳韋伯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||||||
13 俞棨紘 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
85 張佑毅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1 林杰鋒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 單以傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂昀峰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 林昌駿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭峻佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 許品皓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳韋伯(第1局,投手林傳昕)
打 點:張佑毅(第1局,投手林傳昕),打點2、陳世伯(第4局,投手林傳昕),打點1、俞棨紘(第7局,投手王以樂),打點1
得 分:陳韋伯(第1局)、俞棨紘(第1局)、俞棨紘(第3局)、陳恩麒(第4局)、林昌駿(第4局)、陳世伯(第7局)
盜 壘:陳韋伯(第1局)、陳韋伯(第1局)、張佑毅(第1局)、林昌駿(第2局)、俞棨紘(第3局)、陳世伯(第4局)、俞棨紘(第5局)、俞棨紘(第5局)、陳世伯(第7局)、張佑毅(第7局)
盜壘刺:呂昀峰(第2局)
|
WHB魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 陳恩麒 | 3.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
5 林昌駿 | 2.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 4.50 | |||||||
85 張佑毅 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳恩麒 7/0、張佑毅 2/0、林昌駿 3/2
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 張望宣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蔡禺澄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳建諭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 王以樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡子勛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 顏于盛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
