| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 18 Derek C. | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 8 Walker S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 16 Austin C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 3 Logan S. | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 5 Luke A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 24 Lewis Van S. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 10 Robert T. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 8 Carson G. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 45 Karac A. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 14 Gabriel B. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 27 Padraic M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Walker S.(第1局,投手王〇睿),打點1、Austin C.(第1局,投手王〇睿),打點1、Logan S.(第2局,投手楊〇宇),打點2、Karac A.(第2局,投手楊〇宇),打點1
打 點:Logan S.(第1局,投手王〇睿),打點1、Lewis Van S.(第1局,投手王〇睿),打點2、Walker S.(第1局,投手王〇睿),打點1、Austin C.(第1局,投手王〇睿),打點1、Logan S.(第2局,投手楊〇宇),打點2、Padraic M.(第2局,投手楊〇宇),打點1、Robert T.(第2局,投手楊〇宇),打點1、Karac A.(第2局,投手楊〇宇),打點1、Walker S.(第2局,投手楊〇宇),打點1、Gabriel B.(第2局,投手楊〇宇),打點1
得 分:Derek C.(第1局)、Walker S.(第1局)、Austin C.(第1局)、Logan S.(第1局)、Luke A.(第1局)、Lewis Van S.(第1局)、Karac A.(第1局)、Derek C.(第1局)、Walker S.(第1局)、Austin C.(第1局)、Robert T.(第2局)、Carson G.(第2局)、Derek C.(第2局)、Walker S.(第2局)、Austin C.(第2局)、Logan S.(第2局)、Gabriel B.(第2局)、Padraic M.(第2局)、Robert T.(第2局)、Carson G.(第2局)、Karac A.(第2局)、Derek C.(第2局)、Austin C.(第2局)
盜 壘:Derek C.(第1局)、Austin C.(第1局)、Luke A.(第1局)、Lewis Van S.(第1局)、Austin C.(第1局)、Logan S.(第1局)、Robert T.(第2局)、Carson G.(第2局)、Carson G.(第2局)、Derek C.(第2局)、Austin C.(第2局)、Austin C.(第2局)、Logan S.(第2局)、Gabriel B.(第2局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 18 Derek C. | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
| 8 Walker S. | 1.67 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.286 | 16.17 | |||||||
滾飛比:Walker S. 0/1、Derek C. 0/1
| |||||||||||||||||||
| KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 8 謝〇裕 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 14 陳〇睿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 王〇睿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 82 鄭〇勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 34 施〇元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 楊〇宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 林〇庭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 蘇〇晅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 陳〇楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:林〇庭(第1局,投手Walker S.),打點1、王〇睿(第2局,投手Walker S.),打點2
得 分:陳〇睿(第1局)、王〇睿(第1局)、鄭〇勝(第1局)、謝〇裕(第2局)、陳〇睿(第2局)、王〇睿(第2局)
盜 壘:陳〇睿(第1局)、陳〇睿(第1局)、王〇睿(第1局)、施〇元(第1局)、謝〇裕(第2局)、王〇睿(第2局)
| |||||||||||||||||||
| KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 1 王〇睿 | 0.67 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0.500 | 67.16 | |||||||
| 7 楊〇宇 | 1.33 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王〇睿 0/0、楊〇宇 1/0
| |||||||||||||||||||