| 親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 23 康〇誠 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 29 簡〇安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 26 歐〇浩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 43 黃〇崴 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 77 張〇愷 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 35 胡〇喆 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 6 陳〇廷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 沈〇叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 廖〇皓 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 8 游〇翰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 28 鍾〇峻 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 34 陳〇愷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 22 吳〇鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 47 許〇樂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃〇崴(第1局,投手Ryan H.)、廖〇皓(第2局,投手Ryan H.),打點1、康〇誠(第2局,投手Ryan H.),打點1、簡〇安(第2局,投手Ryan H.),打點1、簡〇安(第4局,投手Cayden K.),打點2
打 點:歐〇浩(第1局,投手Ryan H.),打點1、廖〇皓(第2局,投手Ryan H.),打點1、康〇誠(第2局,投手Ryan H.),打點1、簡〇安(第2局,投手Ryan H.),打點1、胡〇喆(第3局,投手Connor L.),打點1、沈〇叡(第3局,投手Connor L.),打點1、康〇誠(第3局,投手Hamilton C.),打點1、簡〇安(第3局,投手Hamilton C.),打點1、黃〇崴(第3局,投手Hamilton C.),打點1、鍾〇峻(第4局,投手Hamilton C.),打點1、簡〇安(第4局,投手Cayden K.),打點2、游〇翰(第4局,投手Cayden K.),打點1、鍾〇峻(第4局,投手Cayden K.),打點1、陳〇愷(第4局,投手Cayden K.),打點1
得 分:簡〇安(第1局)、陳〇廷(第2局)、廖〇皓(第2局)、康〇誠(第2局)、黃〇崴(第3局)、張〇愷(第3局)、胡〇喆(第3局)、陳〇廷(第3局)、沈〇叡(第3局)、游〇翰(第4局)、陳〇愷(第4局)、吳〇鑫(第4局)、簡〇安(第4局)、許〇樂(第4局)、黃〇崴(第4局)、張〇愷(第4局)、游〇翰(第4局)
盜 壘:簡〇安(第1局)、簡〇安(第1局)、簡〇安(第2局)、黃〇崴(第3局)、張〇愷(第3局)、胡〇喆(第3局)、游〇翰(第4局)、游〇翰(第4局)
盜壘刺:鍾〇峻(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 42 廖〇皓 | 3.00 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.471 | 9.00 | |||||||
| 23 康〇誠 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:康〇誠 2/0、廖〇皓 4/2
| |||||||||||||||||||
| Renegades打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 25 Timothy H. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 2 Cayden K. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 19 Ryan F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 Kiichi H. | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||||||
| 23 Connor L. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 12 Ryan H. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 Brendon L. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 16 Max G. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 29 Hamilton C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Kiichi H.(第1局,投手廖〇皓),打點1、Kiichi H.(第3局,投手廖〇皓)
打 點:Kiichi H.(第1局,投手廖〇皓),打點1、Ryan F.(第3局,投手廖〇皓),打點1、Connor L.(第3局,投手廖〇皓),打點2、Max G.(第3局,投手廖〇皓),打點1
得 分:Timothy H.(第1局)、Cayden K.(第3局)、Ryan F.(第3局)、Kiichi H.(第3局)、Connor L.(第3局)
盜 壘:Cayden K.(第3局)、Connor L.(第3局)
| |||||||||||||||||||
| Renegades投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 12 Ryan H. | 2.00 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.364 | 13.50 | |||||||
| 23 Connor L. | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1.000 | 0.00 | |||||||
| 29 Hamilton C. | 1.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.200 | 20.30 | |||||||
| 2 Cayden K. | 0.67 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0.750 | 53.73 | |||||||
滾飛比:Cayden K. 0/0、Ryan H. 2/0、Connor L. 0/0、Hamilton C. 1/2
| |||||||||||||||||||