WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
99 蔡和言 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
12 張宸睿 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.800 | 1.200 | 0.800 | ||||||
44 Oliver Echo Newberry | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
90 黃楷鈞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
55 巫承祐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
27 郭品緖 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
20 翁聿弦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
70 蔡育豪 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
29 包庭昊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
2 石懷元 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 高鄭皓謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 邱于宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 楊皓凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張博彥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:張宸睿(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、巫承祐(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡和言(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、張宸睿(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、巫承祐(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))
打 點:Oliver Echo Newberry(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、黃楷鈞(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、巫承祐(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、郭品緖(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡和言(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、黃楷鈞(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、郭品緖(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、翁聿弦(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、高鄭皓謙(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:蔡和言(第1局)、張宸睿(第1局)、Oliver Echo Newberry(第1局)、黃楷鈞(第1局)、巫承祐(第1局)、郭品緖(第1局)、翁聿弦(第1局)、蔡育豪(第1局)、包庭昊(第1局)、張宸睿(第2局)、黃楷鈞(第2局)、巫承祐(第2局)、石懷元(第3局)、張宸睿(第5局)、蔡育豪(第6局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 6.00 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 10/7
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
77 林子霽 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
47 李仲淵 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||||||
16 單以蔓 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
32 蔡泓宥 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
18 沈克洵 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
26 尹之棠 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
48 沈克橦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 李泰鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 郭聿軒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
3 汪亮禾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 蔡秉睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 花梵軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 羅景懷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林子霽(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、李仲淵(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、林子霽(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績))、蔡泓宥(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
打 點:李仲淵(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡泓宥(第1局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、李仲淵(第2局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、花梵軒(第3局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1、蔡秉睿(第4局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點2、蔡泓宥(第5局,投手攻方教練拋打(不計投球成績)),打點1
得 分:林子霽(第1局)、李仲淵(第1局)、郭聿軒(第2局)、林子霽(第2局)、李仲淵(第2局)、蔡秉睿(第3局)、李仲淵(第4局)、蔡泓宥(第4局)、沈克洵(第4局)、尹之棠(第4局)、汪亮禾(第4局)、李仲淵(第5局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 5.00 | 38 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.474 | 0.00 | |||||||
滾飛比:攻方教練拋打(不計投球成績) 11/2
|