敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
75 李名弘 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 郭睿軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
66 孫翊修 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 謝以宸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
56 陳允珩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 黃晨瑋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 賈方綸 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
59 蔡愷倫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 侯柏宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2
打 點:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、謝以宸(第1局,投手張央締),打點2、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2、童晨睿(第1局,投手廖偉汛),打點1、賈方綸(第3局,投手葉科廷),打點1
得 分:李名弘(第1局)、童晨睿(第1局)、孫翊修(第1局)、謝以宸(第1局)、陳允珩(第1局)、黃晨瑋(第1局)、賈方綸(第1局)、蔡愷倫(第1局)、李名弘(第1局)、郭睿軒(第1局)、童晨睿(第1局)、謝以宸(第1局)、孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)
盜 壘:孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)、賈方綸(第3局)、賈方綸(第3局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
75 李名弘 | 3.00 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.231 | 9.00 | |||||||
滾飛比:李名弘 2/0
|
ENERGY 能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 蔡宇宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 張央締 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 葉科廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
66 梁境庭 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
30 游立宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 廖偉汛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 張哲瑀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 蔡宇恆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 廖振凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 黃柏諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 黃英蒔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1
打 點:葉科廷(第1局,投手李名弘),打點1、梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1、蔡宇恆(第1局,投手李名弘),打點1、廖振凱(第1局,投手李名弘),打點1
得 分:張央締(第1局)、葉科廷(第1局)、梁境庭(第1局)、游立宇(第1局)
盜 壘:張央締(第1局)、張央締(第1局)、張央締(第2局)
|
ENERGY 能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
29 張央締 | 0.33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0.833 | 136.36 | |||||||
14 廖偉汛 | 1.33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
18 葉科廷 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:廖偉汛 2/1、葉科廷 0/0、張央締 0/1
|
敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
75 李名弘 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 郭睿軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
66 孫翊修 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 謝以宸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
56 陳允珩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 黃晨瑋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 賈方綸 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
59 蔡愷倫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 侯柏宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2
打 點:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、謝以宸(第1局,投手張央締),打點2、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2、童晨睿(第1局,投手廖偉汛),打點1、賈方綸(第3局,投手葉科廷),打點1
得 分:李名弘(第1局)、童晨睿(第1局)、孫翊修(第1局)、謝以宸(第1局)、陳允珩(第1局)、黃晨瑋(第1局)、賈方綸(第1局)、蔡愷倫(第1局)、李名弘(第1局)、郭睿軒(第1局)、童晨睿(第1局)、謝以宸(第1局)、孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)
盜 壘:孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)、賈方綸(第3局)、賈方綸(第3局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
75 李名弘 | 3.00 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.231 | 9.00 | |||||||
滾飛比:李名弘 2/0
|
ENERGY 能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 蔡宇宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 張央締 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 葉科廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
66 梁境庭 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
30 游立宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 廖偉汛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 張哲瑀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 蔡宇恆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 廖振凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 黃柏諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 黃英蒔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1
打 點:葉科廷(第1局,投手李名弘),打點1、梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1、蔡宇恆(第1局,投手李名弘),打點1、廖振凱(第1局,投手李名弘),打點1
得 分:張央締(第1局)、葉科廷(第1局)、梁境庭(第1局)、游立宇(第1局)
盜 壘:張央締(第1局)、張央締(第1局)、張央締(第2局)
|
ENERGY 能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
29 張央締 | 0.33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0.833 | 136.36 | |||||||
14 廖偉汛 | 1.33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
18 葉科廷 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:廖偉汛 2/1、葉科廷 0/0、張央締 0/1
|
敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
75 李名弘 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 郭睿軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
66 孫翊修 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 謝以宸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
56 陳允珩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 黃晨瑋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 賈方綸 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
59 蔡愷倫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 侯柏宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2
打 點:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、謝以宸(第1局,投手張央締),打點2、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2、童晨睿(第1局,投手廖偉汛),打點1、賈方綸(第3局,投手葉科廷),打點1
得 分:李名弘(第1局)、童晨睿(第1局)、孫翊修(第1局)、謝以宸(第1局)、陳允珩(第1局)、黃晨瑋(第1局)、賈方綸(第1局)、蔡愷倫(第1局)、李名弘(第1局)、郭睿軒(第1局)、童晨睿(第1局)、謝以宸(第1局)、孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)
盜 壘:孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)、賈方綸(第3局)、賈方綸(第3局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
75 李名弘 | 3.00 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.231 | 9.00 | |||||||
滾飛比:李名弘 2/0
|
ENERGY 能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 蔡宇宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 張央締 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 葉科廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
66 梁境庭 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
30 游立宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 廖偉汛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 張哲瑀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 蔡宇恆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 廖振凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 黃柏諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 黃英蒔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1
打 點:葉科廷(第1局,投手李名弘),打點1、梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1、蔡宇恆(第1局,投手李名弘),打點1、廖振凱(第1局,投手李名弘),打點1
得 分:張央締(第1局)、葉科廷(第1局)、梁境庭(第1局)、游立宇(第1局)
盜 壘:張央締(第1局)、張央締(第1局)、張央締(第2局)
|
ENERGY 能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
29 張央締 | 0.33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0.833 | 136.36 | |||||||
14 廖偉汛 | 1.33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
18 葉科廷 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:廖偉汛 2/1、葉科廷 0/0、張央締 0/1
|
敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
75 李名弘 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 郭睿軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
66 孫翊修 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 謝以宸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
56 陳允珩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 黃晨瑋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 賈方綸 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
59 蔡愷倫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 侯柏宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2
打 點:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、謝以宸(第1局,投手張央締),打點2、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2、童晨睿(第1局,投手廖偉汛),打點1、賈方綸(第3局,投手葉科廷),打點1
得 分:李名弘(第1局)、童晨睿(第1局)、孫翊修(第1局)、謝以宸(第1局)、陳允珩(第1局)、黃晨瑋(第1局)、賈方綸(第1局)、蔡愷倫(第1局)、李名弘(第1局)、郭睿軒(第1局)、童晨睿(第1局)、謝以宸(第1局)、孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)
盜 壘:孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)、賈方綸(第3局)、賈方綸(第3局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
75 李名弘 | 3.00 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.231 | 9.00 | |||||||
滾飛比:李名弘 2/0
|
ENERGY 能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 蔡宇宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 張央締 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 葉科廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
66 梁境庭 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
30 游立宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 廖偉汛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 張哲瑀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 蔡宇恆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 廖振凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 黃柏諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 黃英蒔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1
打 點:葉科廷(第1局,投手李名弘),打點1、梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1、蔡宇恆(第1局,投手李名弘),打點1、廖振凱(第1局,投手李名弘),打點1
得 分:張央締(第1局)、葉科廷(第1局)、梁境庭(第1局)、游立宇(第1局)
盜 壘:張央締(第1局)、張央締(第1局)、張央締(第2局)
|
ENERGY 能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
29 張央締 | 0.33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0.833 | 136.36 | |||||||
14 廖偉汛 | 1.33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
18 葉科廷 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:廖偉汛 2/1、葉科廷 0/0、張央締 0/1
|
敦化國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
75 李名弘 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
32 郭睿軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 童晨睿 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
66 孫翊修 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 謝以宸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
56 陳允珩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 黃晨瑋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 賈方綸 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
59 蔡愷倫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 侯柏宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2
打 點:孫翊修(第1局,投手張央締),打點1、謝以宸(第1局,投手張央締),打點2、賈方綸(第1局,投手張央締),打點2、童晨睿(第1局,投手廖偉汛),打點1、賈方綸(第3局,投手葉科廷),打點1
得 分:李名弘(第1局)、童晨睿(第1局)、孫翊修(第1局)、謝以宸(第1局)、陳允珩(第1局)、黃晨瑋(第1局)、賈方綸(第1局)、蔡愷倫(第1局)、李名弘(第1局)、郭睿軒(第1局)、童晨睿(第1局)、謝以宸(第1局)、孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)
盜 壘:孫翊修(第3局)、謝以宸(第3局)、賈方綸(第3局)、賈方綸(第3局)
|
敦化國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
75 李名弘 | 3.00 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.231 | 9.00 | |||||||
滾飛比:李名弘 2/0
|
ENERGY 能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 蔡宇宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 張央締 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 葉科廷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
66 梁境庭 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
30 游立宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 廖偉汛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 張哲瑀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
99 蔡宇恆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 廖振凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 黃柏諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 黃英蒔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1
打 點:葉科廷(第1局,投手李名弘),打點1、梁境庭(第1局,投手李名弘),打點1、蔡宇恆(第1局,投手李名弘),打點1、廖振凱(第1局,投手李名弘),打點1
得 分:張央締(第1局)、葉科廷(第1局)、梁境庭(第1局)、游立宇(第1局)
盜 壘:張央締(第1局)、張央締(第1局)、張央締(第2局)
|
ENERGY 能量投手成績 | |||||||||||||||||||
