光隆國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 陳宥瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1112 傅品睿 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1116 曾昱傑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
1113 石睿克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭景鴻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳宥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1114 吳恩熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1118 簡珩峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
打 點:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
得 分:吳恩熙(第2局)、陳宥瑋(第3局)
盜 壘:傅品睿(第1局)、傅品睿(第1局)、曾昱傑(第1局)
盜壘刺:簡珩峰(第2局)
|
光隆國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1112 傅品睿 | 2.33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
1116 曾昱傑 | 0.67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
12 鄭景鴻 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||
滾飛比:傅品睿 2/0、曾昱傑 0/0、鄭景鴻 0/0
|
東螺犀打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
77 林芫廷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭字亨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 蕭凱煒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 邱春霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 黃彥鈞 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
94 蕭智瀚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 吳有琝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 徐晨銨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 王辰瑜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 孫雍竣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃彥鈞(第2局,投手傅品睿)
打 點:邱春霖(第3局,投手曾昱傑),打點1、黃彥鈞(第3局,投手曾昱傑),打點1、蕭智瀚(第3局,投手曾昱傑),打點1
得 分:孫雍竣(第3局)、蕭字亨(第3局)、蕭凱煒(第3局)、邱春霖(第3局)、黃彥鈞(第3局)
盜 壘:林芫廷(第1局)、蕭凱煒(第1局)、孫雍竣(第3局)、黃彥鈞(第3局)
|
東螺犀投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 蕭智瀚 | 4.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蕭智瀚 6/3
|
光隆國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 陳宥瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1112 傅品睿 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1116 曾昱傑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
1113 石睿克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭景鴻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳宥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1114 吳恩熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1118 簡珩峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
打 點:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
得 分:吳恩熙(第2局)、陳宥瑋(第3局)
盜 壘:傅品睿(第1局)、傅品睿(第1局)、曾昱傑(第1局)
盜壘刺:簡珩峰(第2局)
|
光隆國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1112 傅品睿 | 2.33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
1116 曾昱傑 | 0.67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
12 鄭景鴻 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||
滾飛比:傅品睿 2/0、曾昱傑 0/0、鄭景鴻 0/0
|
東螺犀打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
77 林芫廷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭字亨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 蕭凱煒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 邱春霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 黃彥鈞 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
94 蕭智瀚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 吳有琝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 徐晨銨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 王辰瑜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 孫雍竣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃彥鈞(第2局,投手傅品睿)
打 點:邱春霖(第3局,投手曾昱傑),打點1、黃彥鈞(第3局,投手曾昱傑),打點1、蕭智瀚(第3局,投手曾昱傑),打點1
得 分:孫雍竣(第3局)、蕭字亨(第3局)、蕭凱煒(第3局)、邱春霖(第3局)、黃彥鈞(第3局)
盜 壘:林芫廷(第1局)、蕭凱煒(第1局)、孫雍竣(第3局)、黃彥鈞(第3局)
|
東螺犀投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 蕭智瀚 | 4.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蕭智瀚 6/3
|
光隆國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 陳宥瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1112 傅品睿 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1116 曾昱傑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
1113 石睿克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭景鴻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳宥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1114 吳恩熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1118 簡珩峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
打 點:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
得 分:吳恩熙(第2局)、陳宥瑋(第3局)
盜 壘:傅品睿(第1局)、傅品睿(第1局)、曾昱傑(第1局)
盜壘刺:簡珩峰(第2局)
|
光隆國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1112 傅品睿 | 2.33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
1116 曾昱傑 | 0.67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
12 鄭景鴻 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||
滾飛比:傅品睿 2/0、曾昱傑 0/0、鄭景鴻 0/0
|
東螺犀打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
77 林芫廷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭字亨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 蕭凱煒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 邱春霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 黃彥鈞 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
94 蕭智瀚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 吳有琝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 徐晨銨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 王辰瑜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 孫雍竣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃彥鈞(第2局,投手傅品睿)
打 點:邱春霖(第3局,投手曾昱傑),打點1、黃彥鈞(第3局,投手曾昱傑),打點1、蕭智瀚(第3局,投手曾昱傑),打點1
得 分:孫雍竣(第3局)、蕭字亨(第3局)、蕭凱煒(第3局)、邱春霖(第3局)、黃彥鈞(第3局)
盜 壘:林芫廷(第1局)、蕭凱煒(第1局)、孫雍竣(第3局)、黃彥鈞(第3局)
|
東螺犀投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 蕭智瀚 | 4.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蕭智瀚 6/3
|
光隆國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 陳宥瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1112 傅品睿 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1116 曾昱傑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
1113 石睿克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭景鴻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳宥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1114 吳恩熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1118 簡珩峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
打 點:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
得 分:吳恩熙(第2局)、陳宥瑋(第3局)
盜 壘:傅品睿(第1局)、傅品睿(第1局)、曾昱傑(第1局)
盜壘刺:簡珩峰(第2局)
|
光隆國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1112 傅品睿 | 2.33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
1116 曾昱傑 | 0.67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
12 鄭景鴻 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||
滾飛比:傅品睿 2/0、曾昱傑 0/0、鄭景鴻 0/0
|
東螺犀打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
77 林芫廷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭字亨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 蕭凱煒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 邱春霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 黃彥鈞 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
94 蕭智瀚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 吳有琝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 徐晨銨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 王辰瑜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 孫雍竣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃彥鈞(第2局,投手傅品睿)
打 點:邱春霖(第3局,投手曾昱傑),打點1、黃彥鈞(第3局,投手曾昱傑),打點1、蕭智瀚(第3局,投手曾昱傑),打點1
得 分:孫雍竣(第3局)、蕭字亨(第3局)、蕭凱煒(第3局)、邱春霖(第3局)、黃彥鈞(第3局)
盜 壘:林芫廷(第1局)、蕭凱煒(第1局)、孫雍竣(第3局)、黃彥鈞(第3局)
|
東螺犀投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 蕭智瀚 | 4.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蕭智瀚 6/3
|
光隆國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 陳宥瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1112 傅品睿 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
1116 曾昱傑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
1113 石睿克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭景鴻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳宥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1114 吳恩熙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1118 簡珩峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
打 點:曾昱傑(第3局,投手蕭智瀚),打點1
得 分:吳恩熙(第2局)、陳宥瑋(第3局)
盜 壘:傅品睿(第1局)、傅品睿(第1局)、曾昱傑(第1局)
盜壘刺:簡珩峰(第2局)
|
光隆國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1112 傅品睿 | 2.33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
1116 曾昱傑 | 0.67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 40.30 | |||||||
12 鄭景鴻 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||
滾飛比:傅品睿 2/0、曾昱傑 0/0、鄭景鴻 0/0
|
東螺犀打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
77 林芫廷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭字亨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 蕭凱煒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 邱春霖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 黃彥鈞 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
94 蕭智瀚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 吳有琝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 徐晨銨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 王辰瑜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 孫雍竣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃彥鈞(第2局,投手傅品睿)
打 點:邱春霖(第3局,投手曾昱傑),打點1、黃彥鈞(第3局,投手曾昱傑),打點1、蕭智瀚(第3局,投手曾昱傑),打點1
得 分:孫雍竣(第3局)、蕭字亨(第3局)、蕭凱煒(第3局)、邱春霖(第3局)、黃彥鈞(第3局)
盜 壘:林芫廷(第1局)、蕭凱煒(第1局)、孫雍竣(第3局)、黃彥鈞(第3局)
|
東螺犀投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 蕭智瀚 | 4.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.154 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蕭智瀚 6/3
|