KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王長睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 邱楷鈞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施皓元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 盧昱穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:邱楷鈞(第2局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 王長睿 | 2.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0.222 | 18.00 | |||||||
14 陳天睿 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
34 施皓元 | 1.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王長睿 2/2、陳天睿 0/0、施皓元 2/0
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
4 陳思達 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 吳紘睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 蔡友樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 紀耘傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1
打 點:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1、郭睿(第2局,投手王長睿),打點1、林祐任(第3局,投手施皓元),打點1
得 分:陳思達(第1局)、鄭琮瀚(第1局)、盧彥齊(第2局)、石宇程(第2局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、林祐任(第3局)
盜 壘:陳思達(第1局)、陳思達(第1局)、吳紘睿(第1局)、吳紘睿(第1局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、鄭琮瀚(第4局)、唐紹齊(第4局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
14 郭睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 張夏睿 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張夏睿 0/3、石宇程 0/0、紀耘傑 2/0、郭睿 1/0
|
KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王長睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 邱楷鈞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施皓元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 盧昱穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:邱楷鈞(第2局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 王長睿 | 2.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0.222 | 18.00 | |||||||
14 陳天睿 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
34 施皓元 | 1.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王長睿 2/2、陳天睿 0/0、施皓元 2/0
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
4 陳思達 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 吳紘睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 蔡友樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 紀耘傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1
打 點:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1、郭睿(第2局,投手王長睿),打點1、林祐任(第3局,投手施皓元),打點1
得 分:陳思達(第1局)、鄭琮瀚(第1局)、盧彥齊(第2局)、石宇程(第2局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、林祐任(第3局)
盜 壘:陳思達(第1局)、陳思達(第1局)、吳紘睿(第1局)、吳紘睿(第1局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、鄭琮瀚(第4局)、唐紹齊(第4局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
14 郭睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 張夏睿 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張夏睿 0/3、石宇程 0/0、紀耘傑 2/0、郭睿 1/0
|
KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王長睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 邱楷鈞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施皓元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 盧昱穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:邱楷鈞(第2局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 王長睿 | 2.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0.222 | 18.00 | |||||||
14 陳天睿 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
34 施皓元 | 1.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王長睿 2/2、陳天睿 0/0、施皓元 2/0
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
4 陳思達 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 吳紘睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 蔡友樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 紀耘傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1
打 點:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1、郭睿(第2局,投手王長睿),打點1、林祐任(第3局,投手施皓元),打點1
得 分:陳思達(第1局)、鄭琮瀚(第1局)、盧彥齊(第2局)、石宇程(第2局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、林祐任(第3局)
盜 壘:陳思達(第1局)、陳思達(第1局)、吳紘睿(第1局)、吳紘睿(第1局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、鄭琮瀚(第4局)、唐紹齊(第4局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
14 郭睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 張夏睿 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張夏睿 0/3、石宇程 0/0、紀耘傑 2/0、郭睿 1/0
|
KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王長睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 邱楷鈞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施皓元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 盧昱穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:邱楷鈞(第2局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 王長睿 | 2.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0.222 | 18.00 | |||||||
14 陳天睿 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
34 施皓元 | 1.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王長睿 2/2、陳天睿 0/0、施皓元 2/0
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
4 陳思達 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 吳紘睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 蔡友樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 紀耘傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1
打 點:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1、郭睿(第2局,投手王長睿),打點1、林祐任(第3局,投手施皓元),打點1
得 分:陳思達(第1局)、鄭琮瀚(第1局)、盧彥齊(第2局)、石宇程(第2局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、林祐任(第3局)
盜 壘:陳思達(第1局)、陳思達(第1局)、吳紘睿(第1局)、吳紘睿(第1局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、鄭琮瀚(第4局)、唐紹齊(第4局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
14 郭睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 張夏睿 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張夏睿 0/3、石宇程 0/0、紀耘傑 2/0、郭睿 1/0
|
KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王長睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 邱楷鈞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施皓元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 盧昱穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:邱楷鈞(第2局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 王長睿 | 2.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0.222 | 18.00 | |||||||
14 陳天睿 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 54.55 | |||||||
34 施皓元 | 1.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王長睿 2/2、陳天睿 0/0、施皓元 2/0
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
4 陳思達 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 吳紘睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 蔡友樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 紀耘傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1
打 點:林祐任(第2局,投手王長睿),打點1、郭睿(第2局,投手王長睿),打點1、林祐任(第3局,投手施皓元),打點1
得 分:陳思達(第1局)、鄭琮瀚(第1局)、盧彥齊(第2局)、石宇程(第2局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、林祐任(第3局)
盜 壘:陳思達(第1局)、陳思達(第1局)、吳紘睿(第1局)、吳紘睿(第1局)、林祐任(第2局)、陳思達(第2局)、盧彥齊(第3局)、紀耘傑(第3局)、鄭琮瀚(第4局)、唐紹齊(第4局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
14 郭睿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 張夏睿 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張夏睿 0/3、石宇程 0/0、紀耘傑 2/0、郭睿 1/0
|