錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周于翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃祐銘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳侑宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 劉晉瑋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 吳世維 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃文儒 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 唐彥碩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 陳宥誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 游旻恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林宸毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 唐顗奇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
7 洪麒豐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 高興 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 游楀綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 謝安喆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 羅濟川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:劉晉瑋(第3局,投手劉允楷)
打 點:劉晉瑋(第1局,投手劉允楷),打點1、黃文儒(第1局,投手劉允楷),打點1、黃文儒(第3局,投手劉允楷),打點1、唐顗奇(第3局,投手劉允楷),打點1、游楀綸(第4局,投手李昀蓁),打點1、黃文儒(第4局,投手李昀蓁),打點2
得 分:黃祐銘(第1局)、吳侑宸(第1局)、劉晉瑋(第1局)、劉晉瑋(第3局)、黃文儒(第3局)、陳宥誠(第3局)、洪麒豐(第4局)、高興(第4局)、劉晉瑋(第4局)、游楀綸(第4局)、黃文儒(第4局)
盜 壘:黃祐銘(第1局)、黃祐銘(第1局)、吳侑宸(第1局)、周于翔(第2局)、黃文儒(第3局)、黃文儒(第3局)、林宸毅(第3局)、唐顗奇(第3局)、洪麒豐(第4局)、高興(第4局)、劉晉瑋(第4局)、游楀綸(第4局)、黃文儒(第4局)、黃文儒(第4局)、林宸毅(第4局)、謝安喆(第4局)、周于翔(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 吳世維 | 3.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.100 | 3.00 | |||||||
1 蔡承諺 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡承諺 1/0、吳世維 4/0
|
基隆ENJOY打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 羅梓銘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 張弋隼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 王童逸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 李昀蓁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
95 劉允楷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 郭展逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李宸碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 高士堯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 林丞晞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 詹梓宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 江翊愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:劉允楷(第1局,投手吳世維),打點1
得 分:羅梓銘(第1局)、王童逸(第1局)
盜 壘:羅梓銘(第1局)
|
基隆ENJOY投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
95 劉允楷 | 3.00 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0.286 | 6.00 | |||||||
11 李昀蓁 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.333 | 0.00 | |||||||
99 高士恩 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:高士恩 0/0、李昀蓁 0/0、劉允楷 3/1
|
錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周于翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃祐銘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳侑宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 劉晉瑋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 吳世維 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃文儒 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 唐彥碩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 陳宥誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 游旻恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林宸毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 唐顗奇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
7 洪麒豐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 高興 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 游楀綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 謝安喆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 羅濟川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:劉晉瑋(第3局,投手劉允楷)
打 點:劉晉瑋(第1局,投手劉允楷),打點1、黃文儒(第1局,投手劉允楷),打點1、黃文儒(第3局,投手劉允楷),打點1、唐顗奇(第3局,投手劉允楷),打點1、游楀綸(第4局,投手李昀蓁),打點1、黃文儒(第4局,投手李昀蓁),打點2
得 分:黃祐銘(第1局)、吳侑宸(第1局)、劉晉瑋(第1局)、劉晉瑋(第3局)、黃文儒(第3局)、陳宥誠(第3局)、洪麒豐(第4局)、高興(第4局)、劉晉瑋(第4局)、游楀綸(第4局)、黃文儒(第4局)
盜 壘:黃祐銘(第1局)、黃祐銘(第1局)、吳侑宸(第1局)、周于翔(第2局)、黃文儒(第3局)、黃文儒(第3局)、林宸毅(第3局)、唐顗奇(第3局)、洪麒豐(第4局)、高興(第4局)、劉晉瑋(第4局)、游楀綸(第4局)、黃文儒(第4局)、黃文儒(第4局)、林宸毅(第4局)、謝安喆(第4局)、周于翔(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 吳世維 | 3.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.100 | 3.00 | |||||||
1 蔡承諺 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡承諺 1/0、吳世維 4/0
|
基隆ENJOY打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 羅梓銘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 張弋隼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 王童逸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 李昀蓁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
95 劉允楷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 郭展逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李宸碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 高士堯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 林丞晞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 詹梓宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 江翊愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:劉允楷(第1局,投手吳世維),打點1
得 分:羅梓銘(第1局)、王童逸(第1局)
盜 壘:羅梓銘(第1局)
|
基隆ENJOY投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
95 劉允楷 | 3.00 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0.286 | 6.00 | |||||||
11 李昀蓁 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.333 | 0.00 | |||||||
99 高士恩 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:高士恩 0/0、李昀蓁 0/0、劉允楷 3/1
|
錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周于翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃祐銘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳侑宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 劉晉瑋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 吳世維 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃文儒 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 唐彥碩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 陳宥誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 游旻恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林宸毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 唐顗奇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
7 洪麒豐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 高興 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 游楀綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 謝安喆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 羅濟川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:劉晉瑋(第3局,投手劉允楷)
打 點:劉晉瑋(第1局,投手劉允楷),打點1、黃文儒(第1局,投手劉允楷),打點1、黃文儒(第3局,投手劉允楷),打點1、唐顗奇(第3局,投手劉允楷),打點1、游楀綸(第4局,投手李昀蓁),打點1、黃文儒(第4局,投手李昀蓁),打點2
得 分:黃祐銘(第1局)、吳侑宸(第1局)、劉晉瑋(第1局)、劉晉瑋(第3局)、黃文儒(第3局)、陳宥誠(第3局)、洪麒豐(第4局)、高興(第4局)、劉晉瑋(第4局)、游楀綸(第4局)、黃文儒(第4局)
盜 壘:黃祐銘(第1局)、黃祐銘(第1局)、吳侑宸(第1局)、周于翔(第2局)、黃文儒(第3局)、黃文儒(第3局)、林宸毅(第3局)、唐顗奇(第3局)、洪麒豐(第4局)、高興(第4局)、劉晉瑋(第4局)、游楀綸(第4局)、黃文儒(第4局)、黃文儒(第4局)、林宸毅(第4局)、謝安喆(第4局)、周于翔(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 吳世維 | 3.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.100 | 3.00 | |||||||
1 蔡承諺 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡承諺 1/0、吳世維 4/0
|
基隆ENJOY打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 羅梓銘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 張弋隼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 王童逸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 李昀蓁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
95 劉允楷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 郭展逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李宸碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 高士堯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 林丞晞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 詹梓宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 江翊愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:劉允楷(第1局,投手吳世維),打點1
得 分:羅梓銘(第1局)、王童逸(第1局)
盜 壘:羅梓銘(第1局)
|
基隆ENJOY投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
95 劉允楷 | 3.00 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0.286 | 6.00 | |||||||
11 李昀蓁 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.333 | 0.00 | |||||||
99 高士恩 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:高士恩 0/0、李昀蓁 0/0、劉允楷 3/1
|
錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周于翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃祐銘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳侑宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 劉晉瑋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
10 吳世維 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 黃文儒 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 唐彥碩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 陳宥誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 游旻恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 林宸毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 唐顗奇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
7 洪麒豐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 高興 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 游楀綸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 謝安喆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 羅濟川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:劉晉瑋(第3局,投手劉允楷)
打 點:劉晉瑋(第1局,投手劉允楷),打點1、黃文儒(第1局,投手劉允楷),打點1、黃文儒(第3局,投手劉允楷),打點1、唐顗奇(第3局,投手劉允楷),打點1、游楀綸(第4局,投手李昀蓁),打點1、黃文儒(第4局,投手李昀蓁),打點2
得 分:黃祐銘(第1局)、吳侑宸(第1局)、劉晉瑋(第1局)、劉晉瑋(第3局)、黃文儒(第3局)、陳宥誠(第3局)、洪麒豐(第4局)、高興(第4局)、劉晉瑋(第4局)、游楀綸(第4局)、黃文儒(第4局)
盜 壘:黃祐銘(第1局)、黃祐銘(第1局)、吳侑宸(第1局)、周于翔(第2局)、黃文儒(第3局)、黃文儒(第3局)、林宸毅(第3局)、唐顗奇(第3局)、洪麒豐(第4局)、高興(第4局)、劉晉瑋(第4局)、游楀綸(第4局)、黃文儒(第4局)、黃文儒(第4局)、林宸毅(第4局)、謝安喆(第4局)、周于翔(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 吳世維 | 3.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.100 | 3.00 | |||||||
1 蔡承諺 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡承諺 1/0、吳世維 4/0
|
基隆ENJOY打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 羅梓銘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 張弋隼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 王童逸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 李昀蓁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
95 劉允楷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
10 郭展逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李宸碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 高士堯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 林丞晞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 詹梓宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 江翊愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:劉允楷(第1局,投手吳世維),打點1
得 分:羅梓銘(第1局)、王童逸(第1局)
盜 壘:羅梓銘(第1局)
|
基隆ENJOY投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
95 劉允楷 | 3.00 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0.286 | 6.00 | |||||||
11 李昀蓁 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.333 | 0.00 | |||||||
99 高士恩 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:高士恩 0/0、李昀蓁 0/0、劉允楷 3/1
|
錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周于翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃祐銘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳侑宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 劉晉瑋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
