野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
45 游日廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
25 施昶宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 黃羿齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
79 吳宣辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
16 張有慕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 陳柏廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
打 點:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、謝金祐(第3局,投手游博勛),打點1、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
得 分:許彥鵬(第3局)、游日廷(第3局)、朱宸揚(第3局)、施昶宇(第3局)、鄭鈞淏(第3局)、謝金祐(第3局)、陳諭辰(第3局)、田定弘(第4局)
盜 壘:許彥鵬(第3局)、施昶宇(第3局)、田定弘(第4局)、田定弘(第4局)、朱宸揚(第4局)、張有慕(第4局)
盜壘刺:朱宸揚(第1局)、施昶宇(第1局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
50 黃羿齊 | 4.00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.313 | 2.25 | |||||||
滾飛比:黃羿齊 6/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 蔡侑桀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
22 陳宥霖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 許東硯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林承澔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
7 周祐辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 鄭新諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
38 游博勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 黃駿森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張嘉元 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:鄭詠謙(第3局,投手黃羿齊)、陳宥霖(第3局,投手黃羿齊),打點1
打 點:陳宥霖(第3局,投手黃羿齊),打點1、張嘉元(第4局,投手黃羿齊),打點2
得 分:鄭詠謙(第3局)、黃駿森(第4局)、鄭新諺(第4局)
盜 壘:黃駿森(第4局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
38 游博勛 | 2.67 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0.250 | 23.60 | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/1、游博勛 2/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
45 游日廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
25 施昶宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 黃羿齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
79 吳宣辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
16 張有慕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 陳柏廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
打 點:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、謝金祐(第3局,投手游博勛),打點1、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
得 分:許彥鵬(第3局)、游日廷(第3局)、朱宸揚(第3局)、施昶宇(第3局)、鄭鈞淏(第3局)、謝金祐(第3局)、陳諭辰(第3局)、田定弘(第4局)
盜 壘:許彥鵬(第3局)、施昶宇(第3局)、田定弘(第4局)、田定弘(第4局)、朱宸揚(第4局)、張有慕(第4局)
盜壘刺:朱宸揚(第1局)、施昶宇(第1局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
50 黃羿齊 | 4.00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.313 | 2.25 | |||||||
滾飛比:黃羿齊 6/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 蔡侑桀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
22 陳宥霖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 許東硯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林承澔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
7 周祐辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 鄭新諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
38 游博勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 黃駿森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張嘉元 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:鄭詠謙(第3局,投手黃羿齊)、陳宥霖(第3局,投手黃羿齊),打點1
打 點:陳宥霖(第3局,投手黃羿齊),打點1、張嘉元(第4局,投手黃羿齊),打點2
得 分:鄭詠謙(第3局)、黃駿森(第4局)、鄭新諺(第4局)
盜 壘:黃駿森(第4局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
38 游博勛 | 2.67 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0.250 | 23.60 | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/1、游博勛 2/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
45 游日廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
25 施昶宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 黃羿齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
79 吳宣辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
16 張有慕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 陳柏廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
打 點:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、謝金祐(第3局,投手游博勛),打點1、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
得 分:許彥鵬(第3局)、游日廷(第3局)、朱宸揚(第3局)、施昶宇(第3局)、鄭鈞淏(第3局)、謝金祐(第3局)、陳諭辰(第3局)、田定弘(第4局)
盜 壘:許彥鵬(第3局)、施昶宇(第3局)、田定弘(第4局)、田定弘(第4局)、朱宸揚(第4局)、張有慕(第4局)
盜壘刺:朱宸揚(第1局)、施昶宇(第1局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
50 黃羿齊 | 4.00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.313 | 2.25 | |||||||
滾飛比:黃羿齊 6/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 蔡侑桀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
22 陳宥霖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 許東硯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林承澔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
7 周祐辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 鄭新諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
38 游博勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 黃駿森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張嘉元 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:鄭詠謙(第3局,投手黃羿齊)、陳宥霖(第3局,投手黃羿齊),打點1
打 點:陳宥霖(第3局,投手黃羿齊),打點1、張嘉元(第4局,投手黃羿齊),打點2
得 分:鄭詠謙(第3局)、黃駿森(第4局)、鄭新諺(第4局)
盜 壘:黃駿森(第4局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
38 游博勛 | 2.67 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0.250 | 23.60 | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/1、游博勛 2/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
45 游日廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
25 施昶宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 黃羿齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
79 吳宣辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
16 張有慕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 陳柏廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
打 點:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、謝金祐(第3局,投手游博勛),打點1、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
得 分:許彥鵬(第3局)、游日廷(第3局)、朱宸揚(第3局)、施昶宇(第3局)、鄭鈞淏(第3局)、謝金祐(第3局)、陳諭辰(第3局)、田定弘(第4局)
盜 壘:許彥鵬(第3局)、施昶宇(第3局)、田定弘(第4局)、田定弘(第4局)、朱宸揚(第4局)、張有慕(第4局)
盜壘刺:朱宸揚(第1局)、施昶宇(第1局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
50 黃羿齊 | 4.00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.313 | 2.25 | |||||||
滾飛比:黃羿齊 6/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 蔡侑桀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
22 陳宥霖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 許東硯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林承澔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
7 周祐辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 鄭新諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
38 游博勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 黃駿森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張嘉元 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:鄭詠謙(第3局,投手黃羿齊)、陳宥霖(第3局,投手黃羿齊),打點1
打 點:陳宥霖(第3局,投手黃羿齊),打點1、張嘉元(第4局,投手黃羿齊),打點2
得 分:鄭詠謙(第3局)、黃駿森(第4局)、鄭新諺(第4局)
盜 壘:黃駿森(第4局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
38 游博勛 | 2.67 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0.250 | 23.60 | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/1、游博勛 2/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
45 游日廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 朱宸揚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
25 施昶宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
89 鄭鈞淏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
65 謝金祐 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 黃羿齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 陳諭辰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
64 許彥鵬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
79 吳宣辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 田定弘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
16 張有慕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 陳柏廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
打 點:朱宸揚(第3局,投手游博勛),打點2、謝金祐(第3局,投手游博勛),打點1、陳諭辰(第3局,投手游博勛),打點2、許彥鵬(第3局,投手鄭詠謙),打點1
得 分:許彥鵬(第3局)、游日廷(第3局)、朱宸揚(第3局)、施昶宇(第3局)、鄭鈞淏(第3局)、謝金祐(第3局)、陳諭辰(第3局)、田定弘(第4局)
盜 壘:許彥鵬(第3局)、施昶宇(第3局)、田定弘(第4局)、田定弘(第4局)、朱宸揚(第4局)、張有慕(第4局)
盜壘刺:朱宸揚(第1局)、施昶宇(第1局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
50 黃羿齊 | 4.00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.313 | 2.25 | |||||||
滾飛比:黃羿齊 6/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 蔡侑桀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
22 陳宥霖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 許東硯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林承澔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
7 周祐辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 鄭新諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
38 游博勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 黃駿森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
