火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥涵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉宥岓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 姜品丞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 徐亞賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 張育瑒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 莊鈞崴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 楊承勳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 徐塏翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳芃心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳宥涵(第5局,投手張元宸),打點1
得 分:莊鈞崴(第5局)
盜 壘:黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)
盜壘刺:徐塏翔(第3局)、張育瑒(第5局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 劉宥岓 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.00 | |||||||
34 黃宥誠 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
96 張育瑒 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
90 陳芃心 | 2.00 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:劉宥岓 0/0、黃宥誠 0/2、張育瑒 0/2、陳芃心 3/2
|
ENERGY能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
85 蔡良英 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | ||||||
60 李謝靖祐 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
22 張元宸 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 李承彧 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳昱任 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 陳昱勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | ||||||
94 梁境宸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 李承昊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇英凱 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
28 張洛凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:李謝靖祐(第1局,投手劉宥岓),打點1、陳昱任(第4局,投手陳芃心)、蔡良英(第4局,投手陳芃心),打點1
打 點:李謝靖祐(第1局,投手劉宥岓),打點1、陳昱勳(第1局,投手黃宥誠),打點1、李承彧(第2局,投手張育瑒),打點1、梁境宸(第3局,投手陳芃心),打點1、張元宸(第3局,投手陳芃心),打點2、蘇英凱(第4局,投手陳芃心),打點1、蔡良英(第4局,投手陳芃心),打點1
得 分:蔡良英(第1局)、李謝靖祐(第1局)、李承昊(第2局)、陳昱勳(第3局)、梁境宸(第3局)、蘇英凱(第3局)、陳昱任(第4局)、梁境宸(第4局)、張洛凱(第4局)
盜 壘:蔡良英(第1局)、張元宸(第1局)、陳昱勳(第3局)、陳昱勳(第3局)、梁境宸(第3局)、李謝靖祐(第3局)、張元宸(第3局)、陳昱任(第4局)、陳昱勳(第4局)、梁境宸(第4局)、梁境宸(第4局)、張洛凱(第4局)
|
ENERGY能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 李承彧 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 李承昊 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
16 陳昱任 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
85 蔡良英 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 27.27 | |||||||
22 張元宸 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李承彧 0/0、李承昊 0/0、陳昱任 2/0、張元宸 1/0、蔡良英 0/0
|
火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥涵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉宥岓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 姜品丞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 徐亞賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 張育瑒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 莊鈞崴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 楊承勳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 徐塏翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳芃心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳宥涵(第5局,投手張元宸),打點1
得 分:莊鈞崴(第5局)
盜 壘:黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)
盜壘刺:徐塏翔(第3局)、張育瑒(第5局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 劉宥岓 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.00 | |||||||
34 黃宥誠 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
96 張育瑒 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
90 陳芃心 | 2.00 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:劉宥岓 0/0、黃宥誠 0/2、張育瑒 0/2、陳芃心 3/2
|
ENERGY能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
85 蔡良英 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | ||||||
60 李謝靖祐 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
22 張元宸 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 李承彧 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳昱任 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 陳昱勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | ||||||
94 梁境宸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 李承昊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇英凱 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
28 張洛凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:李謝靖祐(第1局,投手劉宥岓),打點1、陳昱任(第4局,投手陳芃心)、蔡良英(第4局,投手陳芃心),打點1
打 點:李謝靖祐(第1局,投手劉宥岓),打點1、陳昱勳(第1局,投手黃宥誠),打點1、李承彧(第2局,投手張育瑒),打點1、梁境宸(第3局,投手陳芃心),打點1、張元宸(第3局,投手陳芃心),打點2、蘇英凱(第4局,投手陳芃心),打點1、蔡良英(第4局,投手陳芃心),打點1
得 分:蔡良英(第1局)、李謝靖祐(第1局)、李承昊(第2局)、陳昱勳(第3局)、梁境宸(第3局)、蘇英凱(第3局)、陳昱任(第4局)、梁境宸(第4局)、張洛凱(第4局)
盜 壘:蔡良英(第1局)、張元宸(第1局)、陳昱勳(第3局)、陳昱勳(第3局)、梁境宸(第3局)、李謝靖祐(第3局)、張元宸(第3局)、陳昱任(第4局)、陳昱勳(第4局)、梁境宸(第4局)、梁境宸(第4局)、張洛凱(第4局)
|
ENERGY能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 李承彧 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 李承昊 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
16 陳昱任 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
85 蔡良英 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 27.27 | |||||||
22 張元宸 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李承彧 0/0、李承昊 0/0、陳昱任 2/0、張元宸 1/0、蔡良英 0/0
|
火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥涵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉宥岓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 姜品丞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 徐亞賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 張育瑒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 莊鈞崴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 楊承勳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 徐塏翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳芃心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳宥涵(第5局,投手張元宸),打點1
得 分:莊鈞崴(第5局)
盜 壘:黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)
盜壘刺:徐塏翔(第3局)、張育瑒(第5局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 劉宥岓 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.00 | |||||||
34 黃宥誠 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
96 張育瑒 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
90 陳芃心 | 2.00 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:劉宥岓 0/0、黃宥誠 0/2、張育瑒 0/2、陳芃心 3/2
|
ENERGY能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
85 蔡良英 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | ||||||
60 李謝靖祐 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
22 張元宸 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 李承彧 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳昱任 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 陳昱勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | ||||||
94 梁境宸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 李承昊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇英凱 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
28 張洛凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:李謝靖祐(第1局,投手劉宥岓),打點1、陳昱任(第4局,投手陳芃心)、蔡良英(第4局,投手陳芃心),打點1
打 點:李謝靖祐(第1局,投手劉宥岓),打點1、陳昱勳(第1局,投手黃宥誠),打點1、李承彧(第2局,投手張育瑒),打點1、梁境宸(第3局,投手陳芃心),打點1、張元宸(第3局,投手陳芃心),打點2、蘇英凱(第4局,投手陳芃心),打點1、蔡良英(第4局,投手陳芃心),打點1
得 分:蔡良英(第1局)、李謝靖祐(第1局)、李承昊(第2局)、陳昱勳(第3局)、梁境宸(第3局)、蘇英凱(第3局)、陳昱任(第4局)、梁境宸(第4局)、張洛凱(第4局)
盜 壘:蔡良英(第1局)、張元宸(第1局)、陳昱勳(第3局)、陳昱勳(第3局)、梁境宸(第3局)、李謝靖祐(第3局)、張元宸(第3局)、陳昱任(第4局)、陳昱勳(第4局)、梁境宸(第4局)、梁境宸(第4局)、張洛凱(第4局)
|
ENERGY能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 李承彧 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 李承昊 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
16 陳昱任 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
85 蔡良英 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 27.27 | |||||||
22 張元宸 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李承彧 0/0、李承昊 0/0、陳昱任 2/0、張元宸 1/0、蔡良英 0/0
|
火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥涵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉宥岓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 姜品丞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 徐亞賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 張育瑒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 莊鈞崴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 楊承勳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 徐塏翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳芃心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳宥涵(第5局,投手張元宸),打點1
得 分:莊鈞崴(第5局)
盜 壘:黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)
盜壘刺:徐塏翔(第3局)、張育瑒(第5局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
18 劉宥岓 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.00 | |||||||
34 黃宥誠 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
96 張育瑒 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
90 陳芃心 | 2.00 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.500 | 27.00 | |||||||
滾飛比:劉宥岓 0/0、黃宥誠 0/2、張育瑒 0/2、陳芃心 3/2
|
ENERGY能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
85 蔡良英 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | ||||||
60 李謝靖祐 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
22 張元宸 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 李承彧 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳昱任 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
33 陳昱勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | ||||||
94 梁境宸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 李承昊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇英凱 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
28 張洛凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:李謝靖祐(第1局,投手劉宥岓),打點1、陳昱任(第4局,投手陳芃心)、蔡良英(第4局,投手陳芃心),打點1
打 點:李謝靖祐(第1局,投手劉宥岓),打點1、陳昱勳(第1局,投手黃宥誠),打點1、李承彧(第2局,投手張育瑒),打點1、梁境宸(第3局,投手陳芃心),打點1、張元宸(第3局,投手陳芃心),打點2、蘇英凱(第4局,投手陳芃心),打點1、蔡良英(第4局,投手陳芃心),打點1
得 分:蔡良英(第1局)、李謝靖祐(第1局)、李承昊(第2局)、陳昱勳(第3局)、梁境宸(第3局)、蘇英凱(第3局)、陳昱任(第4局)、梁境宸(第4局)、張洛凱(第4局)
盜 壘:蔡良英(第1局)、張元宸(第1局)、陳昱勳(第3局)、陳昱勳(第3局)、梁境宸(第3局)、李謝靖祐(第3局)、張元宸(第3局)、陳昱任(第4局)、陳昱勳(第4局)、梁境宸(第4局)、梁境宸(第4局)、張洛凱(第4局)
|
ENERGY能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 李承彧 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 李承昊 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
16 陳昱任 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
85 蔡良英 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 27.27 | |||||||
22 張元宸 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李承彧 0/0、李承昊 0/0、陳昱任 2/0、張元宸 1/0、蔡良英 0/0
|
火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
65 陳宥涵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 劉宥岓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 姜品丞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 徐亞賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 張育瑒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 莊鈞崴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 楊承勳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 徐塏翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳芃心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳宥涵(第5局,投手張元宸),打點1
得 分:莊鈞崴(第5局)
盜 壘:黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)、黃宥誠(第1局)
盜壘刺:徐塏翔(第3局)、張育瑒(第5局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
