| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 42 Lucas C. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 31 Graham G. | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 18 Ryan L. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 34 Henry W. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 11 Nigel T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 Jack O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 Connor W. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 41 Aaron C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 39 Ian L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 Hamilton C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 Roman K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 36 Edward B. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 Orion L. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 19 Brendon L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Graham G.(第4局,投手施〇宏),打點1
打 點:Henry W.(第3局,投手施〇宏),打點1、Graham G.(第4局,投手施〇宏),打點1、Graham G.(第6局,投手陳〇希),打點1、Henry W.(第6局,投手陳〇希),打點1、Hamilton C.(第6局,投手陳〇希),打點1
得 分:Henry W.(第2局)、Nigel T.(第2局)、Lucas C.(第3局)、Ryan L.(第3局)、Edward B.(第4局)、Brendon L.(第4局)、Graham G.(第4局)、Aaron C.(第6局)、Orion L.(第6局)、Graham G.(第6局)
盜 壘:Henry W.(第2局)、Nigel T.(第2局)、Connor W.(第2局)、Edward B.(第4局)、Brendon L.(第4局)、Graham G.(第4局)、Ryan L.(第4局)、Ryan L.(第4局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 31 Graham G. | 3.00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 9.00 | |||||||
| 22 Hamilton C. | 1.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 6.77 | |||||||
| 19 Brendon L. | 1.67 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Brendon L. 1/0、Hamilton C. 2/0、Graham G. 2/2
| |||||||||||||||||||
| 火焰勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 42 施〇宏 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
| 39 洪〇家 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 47 王〇竹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 18 柯〇軒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 65 張〇富 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 馮〇澤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 51 黃〇凱 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 17 陳〇希 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 劉〇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 52 羅〇睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
二壘打:施〇宏(第1局,投手Graham G.)
打 點:洪〇家(第1局,投手Graham G.),打點1、柯〇軒(第1局,投手Graham G.),打點1、羅〇睿(第3局,投手Graham G.),打點1、施〇宏(第4局,投手Hamilton C.),打點1、羅〇睿(第6局,投手Brendon L.),打點1
得 分:施〇宏(第1局)、洪〇家(第1局)、洪〇家(第3局)、黃〇凱(第4局)、施〇宏(第6局)
盜 壘:施〇宏(第1局)、洪〇家(第1局)、洪〇家(第1局)、張〇富(第1局)、洪〇家(第3局)、王〇竹(第3局)
盜壘刺:柯〇軒(第5局)
| |||||||||||||||||||
| 火焰勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 3 馮〇澤 | 2.33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.200 | 3.86 | |||||||
| 42 施〇宏 | 2.67 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0.364 | 16.85 | |||||||
| 17 陳〇希 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:馮〇澤 0/2、陳〇希 1/0、施〇宏 2/2
| |||||||||||||||||||