火焰勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 施羿宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
19 劉威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 黃世凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 廖柏凱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
65 張荃富 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 陳宥希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 羅浩睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:施羿宏(第1局,投手江奕賢)
打 點:廖柏凱(第2局,投手江奕賢),打點1、王光竹(第4局,投手李阜肱),打點1
得 分:黃世凱(第2局)、柯維軒(第4局)
盜 壘:黃世凱(第2局)、施羿宏(第3局)、柯維軒(第4局)、柯維軒(第4局)
|
火焰勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
39 洪澤家 | 1.33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 40.60 | |||||||
17 陳宥希 | 1.67 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0.308 | 5.39 | |||||||
滾飛比:陳宥希 3/0、洪澤家 1/1
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 徐晨凱 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 周亨丞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
19 賴楷諺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李阜朋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 李阜肱 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
5 李岳澄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 林榆恆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 江奕賢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
21 江維哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3
二壘打:李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2
打 點:李阜肱(第1局,投手洪澤家),打點2、周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3、李阜朋(第2局,投手陳宥希),打點1、李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2、江奕賢(第3局,投手陳宥希),打點2
得 分:賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江奕賢(第2局)、江維哲(第2局)、徐晨凱(第2局)、周亨丞(第2局)、賴楷諺(第2局)、李阜肱(第2局)、江奕賢(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、李阜朋(第3局)、李阜肱(第3局)、李岳澄(第3局)、林榆恆(第3局)
盜 壘:賴楷諺(第1局)、賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江維哲(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、周亨丞(第3局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
32 江奕賢 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
90 李阜肱 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李阜肱 1/0、江奕賢 5/2
|
火焰勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 施羿宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
19 劉威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 黃世凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 廖柏凱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
65 張荃富 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 陳宥希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 羅浩睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:施羿宏(第1局,投手江奕賢)
打 點:廖柏凱(第2局,投手江奕賢),打點1、王光竹(第4局,投手李阜肱),打點1
得 分:黃世凱(第2局)、柯維軒(第4局)
盜 壘:黃世凱(第2局)、施羿宏(第3局)、柯維軒(第4局)、柯維軒(第4局)
|
火焰勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
39 洪澤家 | 1.33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 40.60 | |||||||
17 陳宥希 | 1.67 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0.308 | 5.39 | |||||||
滾飛比:陳宥希 3/0、洪澤家 1/1
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 徐晨凱 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 周亨丞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
19 賴楷諺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李阜朋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 李阜肱 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
5 李岳澄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 林榆恆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 江奕賢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
21 江維哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3
二壘打:李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2
打 點:李阜肱(第1局,投手洪澤家),打點2、周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3、李阜朋(第2局,投手陳宥希),打點1、李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2、江奕賢(第3局,投手陳宥希),打點2
得 分:賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江奕賢(第2局)、江維哲(第2局)、徐晨凱(第2局)、周亨丞(第2局)、賴楷諺(第2局)、李阜肱(第2局)、江奕賢(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、李阜朋(第3局)、李阜肱(第3局)、李岳澄(第3局)、林榆恆(第3局)
盜 壘:賴楷諺(第1局)、賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江維哲(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、周亨丞(第3局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
32 江奕賢 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
90 李阜肱 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李阜肱 1/0、江奕賢 5/2
|
火焰勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 施羿宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
19 劉威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 黃世凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 廖柏凱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
65 張荃富 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 陳宥希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 羅浩睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:施羿宏(第1局,投手江奕賢)
打 點:廖柏凱(第2局,投手江奕賢),打點1、王光竹(第4局,投手李阜肱),打點1
得 分:黃世凱(第2局)、柯維軒(第4局)
盜 壘:黃世凱(第2局)、施羿宏(第3局)、柯維軒(第4局)、柯維軒(第4局)
|
火焰勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
39 洪澤家 | 1.33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 40.60 | |||||||
17 陳宥希 | 1.67 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0.308 | 5.39 | |||||||
滾飛比:陳宥希 3/0、洪澤家 1/1
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 徐晨凱 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 周亨丞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
19 賴楷諺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李阜朋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 李阜肱 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
5 李岳澄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 林榆恆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 江奕賢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
21 江維哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3
二壘打:李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2
打 點:李阜肱(第1局,投手洪澤家),打點2、周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3、李阜朋(第2局,投手陳宥希),打點1、李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2、江奕賢(第3局,投手陳宥希),打點2
得 分:賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江奕賢(第2局)、江維哲(第2局)、徐晨凱(第2局)、周亨丞(第2局)、賴楷諺(第2局)、李阜肱(第2局)、江奕賢(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、李阜朋(第3局)、李阜肱(第3局)、李岳澄(第3局)、林榆恆(第3局)
盜 壘:賴楷諺(第1局)、賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江維哲(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、周亨丞(第3局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
32 江奕賢 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
90 李阜肱 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李阜肱 1/0、江奕賢 5/2
|
火焰勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 施羿宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
19 劉威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 黃世凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 廖柏凱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
65 張荃富 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 陳宥希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 羅浩睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:施羿宏(第1局,投手江奕賢)
打 點:廖柏凱(第2局,投手江奕賢),打點1、王光竹(第4局,投手李阜肱),打點1
得 分:黃世凱(第2局)、柯維軒(第4局)
盜 壘:黃世凱(第2局)、施羿宏(第3局)、柯維軒(第4局)、柯維軒(第4局)
|
火焰勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
39 洪澤家 | 1.33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 40.60 | |||||||
17 陳宥希 | 1.67 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0.308 | 5.39 | |||||||
滾飛比:陳宥希 3/0、洪澤家 1/1
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 徐晨凱 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 周亨丞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
19 賴楷諺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李阜朋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 李阜肱 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
5 李岳澄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 林榆恆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 江奕賢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
21 江維哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3
二壘打:李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2
打 點:李阜肱(第1局,投手洪澤家),打點2、周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3、李阜朋(第2局,投手陳宥希),打點1、李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2、江奕賢(第3局,投手陳宥希),打點2
得 分:賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江奕賢(第2局)、江維哲(第2局)、徐晨凱(第2局)、周亨丞(第2局)、賴楷諺(第2局)、李阜肱(第2局)、江奕賢(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、李阜朋(第3局)、李阜肱(第3局)、李岳澄(第3局)、林榆恆(第3局)
盜 壘:賴楷諺(第1局)、賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江維哲(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、周亨丞(第3局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
32 江奕賢 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
90 李阜肱 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李阜肱 1/0、江奕賢 5/2
|
火焰勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 施羿宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
19 劉威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 洪澤家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 黃世凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 廖柏凱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
65 張荃富 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 陳宥希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 羅浩睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:施羿宏(第1局,投手江奕賢)
打 點:廖柏凱(第2局,投手江奕賢),打點1、王光竹(第4局,投手李阜肱),打點1
得 分:黃世凱(第2局)、柯維軒(第4局)
盜 壘:黃世凱(第2局)、施羿宏(第3局)、柯維軒(第4局)、柯維軒(第4局)
|
火焰勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
39 洪澤家 | 1.33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 40.60 | |||||||
17 陳宥希 | 1.67 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0.308 | 5.39 | |||||||
滾飛比:陳宥希 3/0、洪澤家 1/1
|
光芒社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
50 徐晨凱 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 周亨丞 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | ||||||
19 賴楷諺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 李阜朋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 李阜肱 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
5 李岳澄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 林榆恆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
32 江奕賢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
21 江維哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3
二壘打:李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2
打 點:李阜肱(第1局,投手洪澤家),打點2、周亨丞(第2局,投手洪澤家),打點3、李阜朋(第2局,投手陳宥希),打點1、李阜肱(第2局,投手陳宥希),打點1、林榆恆(第3局,投手陳宥希),打點2、江奕賢(第3局,投手陳宥希),打點2
得 分:賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江奕賢(第2局)、江維哲(第2局)、徐晨凱(第2局)、周亨丞(第2局)、賴楷諺(第2局)、李阜肱(第2局)、江奕賢(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、李阜朋(第3局)、李阜肱(第3局)、李岳澄(第3局)、林榆恆(第3局)
盜 壘:賴楷諺(第1局)、賴楷諺(第1局)、李阜朋(第1局)、江維哲(第3局)、徐晨凱(第3局)、周亨丞(第3局)、周亨丞(第3局)
|
光芒社區投手成績 | |||||||||||||||||||
