| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 11 Nigel T. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 31 Graham G. | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 18 Ryan L. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.667 | ||||||
| 19 Brendon L. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 36 Edward B. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 34 Henry W. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 42 Lucas C. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 Ian L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 Aiden Y. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 12 Roman K. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 Hamilton C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 41 Aaron C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 Connor W. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 Jack O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Edward B.(第3局,投手郭〇元),打點3、Graham G.(第4局,投手曾〇泰),打點2、Ryan L.(第4局,投手曾〇泰),打點1
打 點:Aiden Y.(第2局,投手黃〇誠),打點1、Edward B.(第3局,投手郭〇元),打點3、Graham G.(第3局,投手曾〇泰),打點1、Ryan L.(第3局,投手曾〇泰),打點2、Jack O.(第3局,投手曾〇泰),打點1、Graham G.(第4局,投手曾〇泰),打點2、Ryan L.(第4局,投手曾〇泰),打點1
得 分:Edward B.(第2局)、Graham G.(第3局)、Ryan L.(第3局)、Brendon L.(第3局)、Edward B.(第3局)、Lucas C.(第3局)、Roman K.(第3局)、Hamilton C.(第3局)、Aaron C.(第3局)、Graham G.(第3局)、Ryan L.(第3局)、Hamilton C.(第4局)、Aaron C.(第4局)、Graham G.(第4局)
盜 壘:Graham G.(第1局)、Henry W.(第2局)、Lucas C.(第2局)、Hamilton C.(第3局)、Lucas C.(第3局)、Hamilton C.(第4局)、Aaron C.(第4局)、Graham G.(第4局)、Ryan L.(第4局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 31 Graham G. | 3.00 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.273 | 3.00 | |||||||
| 34 Henry W. | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Graham G. 0/1、Henry W. 2/1
| |||||||||||||||||||
| 華興中學打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 19 吳〇軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 溫〇儀 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 7 朱〇瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 25 郭〇元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 賴〇軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 葉〇禾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 11 黃〇誠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 廖〇皓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 林〇漢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 曾〇泰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 14 徐〇飛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| 35 江〇蔚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:徐〇飛(第4局,投手Graham G.)
打 點:賴〇軒(第1局,投手Graham G.),打點1
得 分:吳〇軒(第1局)、徐〇飛(第4局)
盜 壘:溫〇儀(第1局)、徐〇飛(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 華興中學投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 11 黃〇誠 | 2.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.222 | 4.50 | |||||||
| 25 郭〇元 | 0.33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.333 | 218.18 | |||||||
| 39 曾〇泰 | 1.67 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0.444 | 26.95 | |||||||
滾飛比:黃〇誠 2/1、郭〇元 0/1、曾〇泰 0/1
| |||||||||||||||||||