HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 Nigel Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
18 Ryan Lem | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.667 | ||||||
19 Brendon Lin | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
36 Edward Bullio | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
34 Henry Williams | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 Lucas Chang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 Ian Liu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 Aiden Yeh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 Roman Koschil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 Hamilton Chang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
41 Aaron Chen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 Connor Wang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Jack O`Donnell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Edward Bullio(第3局,投手郭柏元),打點3、Graham Greenleaf(第4局,投手曾元泰),打點2、Ryan Lem(第4局,投手曾元泰),打點1
打 點:Aiden Yeh(第2局,投手黃宥誠),打點1、Edward Bullio(第3局,投手郭柏元),打點3、Graham Greenleaf(第3局,投手曾元泰),打點1、Ryan Lem(第3局,投手曾元泰),打點2、Jack O`Donnell(第3局,投手曾元泰),打點1、Graham Greenleaf(第4局,投手曾元泰),打點2、Ryan Lem(第4局,投手曾元泰),打點1
得 分:Edward Bullio(第2局)、Graham Greenleaf(第3局)、Ryan Lem(第3局)、Brendon Lin(第3局)、Edward Bullio(第3局)、Lucas Chang(第3局)、Roman Koschil(第3局)、Hamilton Chang(第3局)、Aaron Chen(第3局)、Graham Greenleaf(第3局)、Ryan Lem(第3局)、Hamilton Chang(第4局)、Aaron Chen(第4局)、Graham Greenleaf(第4局)
盜 壘:Graham Greenleaf(第1局)、Henry Williams(第2局)、Lucas Chang(第2局)、Hamilton Chang(第3局)、Lucas Chang(第3局)、Hamilton Chang(第4局)、Aaron Chen(第4局)、Graham Greenleaf(第4局)、Ryan Lem(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
31 Graham Greenleaf | 3.00 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.273 | 3.00 | |||||||
34 Henry Williams | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Graham Greenleaf 0/1、Henry Williams 2/1
|
華興中學打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 吳至軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 溫子儀 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 朱柏瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 郭柏元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 賴楷軒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 葉芯禾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃宥誠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 廖振皓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 林政漢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 曾元泰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
14 徐宇飛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
35 江承蔚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:徐宇飛(第4局,投手Graham Greenleaf)
打 點:賴楷軒(第1局,投手Graham Greenleaf),打點1
得 分:吳至軒(第1局)、徐宇飛(第4局)
盜 壘:溫子儀(第1局)、徐宇飛(第4局)
|
華興中學投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 黃宥誠 | 2.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.222 | 4.50 | |||||||
25 郭柏元 | 0.33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.333 | 218.18 | |||||||
39 曾元泰 | 1.67 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0.444 | 26.95 | |||||||
滾飛比:黃宥誠 2/1、郭柏元 0/1、曾元泰 0/1
|