火焰勇士(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 張博鈞 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 許以諾 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林冠翰 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 潘宥允 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
88 李旻謙 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 林栢宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳亭叡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
34 謝承育 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
打 點:張博鈞(第6局,投手草次櫂吏),打點1、郭恩愷(第6局,投手草次櫂吏),打點1、林冠翰(第6局,投手草次櫂吏),打點1、潘宥允(第6局,投手草次櫂吏),打點2、李旻謙(第6局,投手草次櫂吏),打點1、陳亭叡(第6局,投手草次櫂吏),打點1
得 分:林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)、謝承育(第6局)、張博鈞(第6局)、郭恩愷(第6局)、林冠翰(第6局)、潘宥允(第6局)、林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)
盜 壘:陳亭叡(第4局)、潘宥允(第5局)、林栢宇(第6局)
|
火焰勇士(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
54 許以諾 | 4.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.091 | 4.50 | |||||||
98 郭恩愷 | 2.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 9.00 | |||||||
滾飛比:許以諾 6/0、郭恩愷 2/2
|
台北雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 許允睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 安岡雄哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 木戶孝彥 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
11 草次櫂吏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
19 張哲維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 豬又旭陽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳昱頡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇彥橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 黃千祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:木戶孝彥(第4局,投手許以諾)、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1
打 點:木戶孝彥(第1局,投手許以諾),打點1、張哲維(第4局,投手許以諾),打點1、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1、草次櫂吏(第6局,投手郭恩愷),打點1
得 分:原田章冴(第1局)、木戶孝彥(第4局)、許允睿(第6局)、木戶孝彥(第6局)
盜壘刺:陳昱頡(第2局)、原田章冴(第5局)
|
台北雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 安岡雄哉 | 4.00 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
5 陳昱頡 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
11 草次櫂吏 | 1.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0.400 | 27.00 | |||||||
滾飛比:安岡雄哉 4/4、陳昱頡 0/1、草次櫂吏 1/1
|
火焰勇士(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 張博鈞 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 許以諾 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林冠翰 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 潘宥允 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
88 李旻謙 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 林栢宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳亭叡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
34 謝承育 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
打 點:張博鈞(第6局,投手草次櫂吏),打點1、郭恩愷(第6局,投手草次櫂吏),打點1、林冠翰(第6局,投手草次櫂吏),打點1、潘宥允(第6局,投手草次櫂吏),打點2、李旻謙(第6局,投手草次櫂吏),打點1、陳亭叡(第6局,投手草次櫂吏),打點1
得 分:林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)、謝承育(第6局)、張博鈞(第6局)、郭恩愷(第6局)、林冠翰(第6局)、潘宥允(第6局)、林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)
盜 壘:陳亭叡(第4局)、潘宥允(第5局)、林栢宇(第6局)
|
火焰勇士(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
54 許以諾 | 4.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.091 | 4.50 | |||||||
98 郭恩愷 | 2.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 9.00 | |||||||
滾飛比:許以諾 6/0、郭恩愷 2/2
|
台北雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 許允睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 安岡雄哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 木戶孝彥 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
11 草次櫂吏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
19 張哲維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 豬又旭陽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳昱頡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇彥橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 黃千祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:木戶孝彥(第4局,投手許以諾)、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1
打 點:木戶孝彥(第1局,投手許以諾),打點1、張哲維(第4局,投手許以諾),打點1、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1、草次櫂吏(第6局,投手郭恩愷),打點1
得 分:原田章冴(第1局)、木戶孝彥(第4局)、許允睿(第6局)、木戶孝彥(第6局)
盜壘刺:陳昱頡(第2局)、原田章冴(第5局)
|
台北雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 安岡雄哉 | 4.00 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
5 陳昱頡 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
11 草次櫂吏 | 1.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0.400 | 27.00 | |||||||
滾飛比:安岡雄哉 4/4、陳昱頡 0/1、草次櫂吏 1/1
|
火焰勇士(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 張博鈞 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 許以諾 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林冠翰 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 潘宥允 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
88 李旻謙 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 林栢宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳亭叡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
34 謝承育 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
打 點:張博鈞(第6局,投手草次櫂吏),打點1、郭恩愷(第6局,投手草次櫂吏),打點1、林冠翰(第6局,投手草次櫂吏),打點1、潘宥允(第6局,投手草次櫂吏),打點2、李旻謙(第6局,投手草次櫂吏),打點1、陳亭叡(第6局,投手草次櫂吏),打點1
得 分:林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)、謝承育(第6局)、張博鈞(第6局)、郭恩愷(第6局)、林冠翰(第6局)、潘宥允(第6局)、林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)
盜 壘:陳亭叡(第4局)、潘宥允(第5局)、林栢宇(第6局)
|
火焰勇士(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
54 許以諾 | 4.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.091 | 4.50 | |||||||
98 郭恩愷 | 2.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 9.00 | |||||||
滾飛比:許以諾 6/0、郭恩愷 2/2
|
台北雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 許允睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 安岡雄哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 木戶孝彥 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
11 草次櫂吏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
19 張哲維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 豬又旭陽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳昱頡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇彥橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 黃千祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:木戶孝彥(第4局,投手許以諾)、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1
打 點:木戶孝彥(第1局,投手許以諾),打點1、張哲維(第4局,投手許以諾),打點1、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1、草次櫂吏(第6局,投手郭恩愷),打點1
得 分:原田章冴(第1局)、木戶孝彥(第4局)、許允睿(第6局)、木戶孝彥(第6局)
盜壘刺:陳昱頡(第2局)、原田章冴(第5局)
|
台北雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 安岡雄哉 | 4.00 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
5 陳昱頡 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
11 草次櫂吏 | 1.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0.400 | 27.00 | |||||||
滾飛比:安岡雄哉 4/4、陳昱頡 0/1、草次櫂吏 1/1
|
火焰勇士(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 張博鈞 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 許以諾 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林冠翰 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 潘宥允 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
88 李旻謙 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 林栢宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳亭叡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
34 謝承育 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
打 點:張博鈞(第6局,投手草次櫂吏),打點1、郭恩愷(第6局,投手草次櫂吏),打點1、林冠翰(第6局,投手草次櫂吏),打點1、潘宥允(第6局,投手草次櫂吏),打點2、李旻謙(第6局,投手草次櫂吏),打點1、陳亭叡(第6局,投手草次櫂吏),打點1
得 分:林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)、謝承育(第6局)、張博鈞(第6局)、郭恩愷(第6局)、林冠翰(第6局)、潘宥允(第6局)、林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)
盜 壘:陳亭叡(第4局)、潘宥允(第5局)、林栢宇(第6局)
|
火焰勇士(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
54 許以諾 | 4.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.091 | 4.50 | |||||||
98 郭恩愷 | 2.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 9.00 | |||||||
滾飛比:許以諾 6/0、郭恩愷 2/2
|
台北雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 許允睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 安岡雄哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 木戶孝彥 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
11 草次櫂吏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
19 張哲維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 豬又旭陽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳昱頡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇彥橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 黃千祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:木戶孝彥(第4局,投手許以諾)、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1
打 點:木戶孝彥(第1局,投手許以諾),打點1、張哲維(第4局,投手許以諾),打點1、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1、草次櫂吏(第6局,投手郭恩愷),打點1
得 分:原田章冴(第1局)、木戶孝彥(第4局)、許允睿(第6局)、木戶孝彥(第6局)
盜壘刺:陳昱頡(第2局)、原田章冴(第5局)
|
台北雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 安岡雄哉 | 4.00 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
5 陳昱頡 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
11 草次櫂吏 | 1.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0.400 | 27.00 | |||||||
滾飛比:安岡雄哉 4/4、陳昱頡 0/1、草次櫂吏 1/1
|
火焰勇士(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 張博鈞 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 郭恩愷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 許以諾 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林冠翰 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 潘宥允 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
88 李旻謙 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 林栢宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳亭叡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
34 謝承育 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
打 點:張博鈞(第6局,投手草次櫂吏),打點1、郭恩愷(第6局,投手草次櫂吏),打點1、林冠翰(第6局,投手草次櫂吏),打點1、潘宥允(第6局,投手草次櫂吏),打點2、李旻謙(第6局,投手草次櫂吏),打點1、陳亭叡(第6局,投手草次櫂吏),打點1
得 分:林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)、謝承育(第6局)、張博鈞(第6局)、郭恩愷(第6局)、林冠翰(第6局)、潘宥允(第6局)、林栢宇(第6局)、陳亭叡(第6局)
盜 壘:陳亭叡(第4局)、潘宥允(第5局)、林栢宇(第6局)
|
火焰勇士(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
54 許以諾 | 4.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.091 | 4.50 | |||||||
98 郭恩愷 | 2.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 9.00 | |||||||
滾飛比:許以諾 6/0、郭恩愷 2/2
|
台北雷公打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 原田章冴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 許允睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 安岡雄哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 木戶孝彥 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
11 草次櫂吏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
19 張哲維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 豬又旭陽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳昱頡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 何昀謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 蘇彥橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 黃千祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:木戶孝彥(第4局,投手許以諾)、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1
打 點:木戶孝彥(第1局,投手許以諾),打點1、張哲維(第4局,投手許以諾),打點1、木戶孝彥(第6局,投手郭恩愷),打點1、草次櫂吏(第6局,投手郭恩愷),打點1
得 分:原田章冴(第1局)、木戶孝彥(第4局)、許允睿(第6局)、木戶孝彥(第6局)
盜壘刺:陳昱頡(第2局)、原田章冴(第5局)
|
台北雷公投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
