| 影武者打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 85 吳〇勳 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.800 | 1.667 | 0.667 | ||||||
| 54 賴〇希 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.800 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 4 廖〇翔 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 12 黃〇蔚 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 14 鄭〇瀚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 7 林〇安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | ||||||
| 53 徐〇菱 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 24 王〇宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 陳〇安 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 59 洪〇威 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
全壘打:林〇安(第1局,投手Austin C.),打點3
三壘打:吳〇勳(第1局,投手Austin C.)、徐〇菱(第3局,投手Orion L.),打點1、洪〇威(第3局,投手Orion L.),打點1
二壘打:吳〇勳(第2局,投手Logan S.),打點1、黃〇蔚(第3局,投手Orion L.),打點2
打 點:林〇安(第1局,投手Austin C.),打點3、黃〇蔚(第2局,投手Logan S.),打點1、鄭〇瀚(第2局,投手Logan S.),打點1、林〇安(第2局,投手Logan S.),打點1、徐〇菱(第2局,投手Logan S.),打點1、洪〇威(第2局,投手Logan S.),打點1、吳〇勳(第2局,投手Logan S.),打點1、徐〇菱(第3局,投手Logan S.),打點1、賴〇希(第3局,投手Orion L.),打點1、廖〇翔(第3局,投手Orion L.),打點1、黃〇蔚(第3局,投手Orion L.),打點2、鄭〇瀚(第3局,投手Orion L.),打點1、徐〇菱(第3局,投手Orion L.),打點1、洪〇威(第3局,投手Orion L.),打點1
得 分:吳〇勳(第1局)、賴〇希(第1局)、廖〇翔(第1局)、林〇安(第1局)、吳〇勳(第2局)、賴〇希(第2局)、廖〇翔(第2局)、黃〇蔚(第2局)、鄭〇瀚(第2局)、林〇安(第2局)、陳〇安(第2局)、吳〇勳(第2局)、林〇安(第3局)、洪〇威(第3局)、陳〇安(第3局)、吳〇勳(第3局)、賴〇希(第3局)、廖〇翔(第3局)、黃〇蔚(第3局)、林〇安(第3局)、徐〇菱(第3局)、洪〇威(第3局)
盜 壘:吳〇勳(第2局)、徐〇菱(第2局)、洪〇威(第2局)、陳〇安(第2局)、陳〇安(第2局)、林〇安(第3局)、林〇安(第3局)、洪〇威(第3局)、洪〇威(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 影武者投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 12 黃〇蔚 | 2.00 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0.467 | 4.50 | |||||||
| 59 洪〇威 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
滾飛比:黃〇蔚 2/2、洪〇威 0/0
| |||||||||||||||||||
| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 2 Orion L. | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | ||||||
| 1 Jack O. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 Austin C. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | ||||||
| 3 Logan S. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 10 Robert T. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 Conrad H. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 8 Carson G. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 9 Felix C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 19 William M. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
全壘打:Orion L.(第1局,投手黃〇蔚),打點2
三壘打:Austin C.(第3局,投手洪〇威),打點1
二壘打:William M.(第1局,投手黃〇蔚),打點1、Austin C.(第1局,投手黃〇蔚)
打 點:Carson G.(第1局,投手黃〇蔚),打點1、Felix C.(第1局,投手黃〇蔚),打點2、William M.(第1局,投手黃〇蔚),打點1、Orion L.(第1局,投手黃〇蔚),打點2、Felix C.(第2局,投手黃〇蔚),打點1、Austin C.(第3局,投手洪〇威),打點1
得 分:Orion L.(第1局)、Jack O.(第1局)、Austin C.(第1局)、Robert T.(第1局)、Conrad H.(第1局)、Carson G.(第1局)、Felix C.(第1局)、William M.(第1局)、Orion L.(第1局)、Austin C.(第1局)、Conrad H.(第2局)、Jack O.(第3局)、Austin C.(第3局)、Logan S.(第3局)
盜 壘:Orion L.(第1局)、Orion L.(第1局)、Jack O.(第1局)、Austin C.(第1局)、Robert T.(第1局)、Carson G.(第1局)、Austin C.(第1局)、Jack O.(第3局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 16 Austin C. | 0.67 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0.500 | 53.73 | |||||||
| 3 Logan S. | 1.67 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0.500 | 37.72 | |||||||
| 2 Orion L. | 0.67 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.571 | 40.30 | |||||||
滾飛比:Orion L. 0/1、Logan S. 2/0、Austin C. 0/0
| |||||||||||||||||||