KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
34 施皓元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳寬恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 莊立璿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 許鈞喆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陳頡楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林昊辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1
打 點:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1、林樂庭(第3局,投手曹鎮楷),打點1
得 分:謝環裕(第1局)、陳天睿(第1局)、鄭宇勝(第1局)、施皓元(第1局)、鄭宇勝(第3局)
盜 壘:謝環裕(第1局)、鄭宇勝(第3局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
34 施皓元 | 1.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0.000 | 5.39 | |||||||
14 陳天睿 | 1.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.143 | 6.77 | |||||||
滾飛比:陳天睿 1/0、施皓元 3/0
|
JA野球打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 曹鎮楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 鄭宇崴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳淳暄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳品希 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃浵軒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許宸瑞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃秉杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 黃則翰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 劉奕威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 蔣鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:黃浵軒(第1局,投手施皓元),打點1
得 分:鄭宇崴(第1局)、吳淳暄(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、鄭宇崴(第2局)、吳淳暄(第2局)、陳品希(第2局)、黃則翰(第3局)、曹鎮楷(第3局)、吳淳暄(第3局)
盜 壘:陳品希(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、吳淳暄(第2局)、黃則翰(第3局)、黃則翰(第3局)、陳品希(第3局)、陳品希(第3局)、黃浵軒(第3局)
|
JA野球投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 曹鎮楷 | 3.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曹鎮楷 2/2
|
KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
34 施皓元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳寬恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 莊立璿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 許鈞喆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陳頡楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林昊辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1
打 點:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1、林樂庭(第3局,投手曹鎮楷),打點1
得 分:謝環裕(第1局)、陳天睿(第1局)、鄭宇勝(第1局)、施皓元(第1局)、鄭宇勝(第3局)
盜 壘:謝環裕(第1局)、鄭宇勝(第3局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
34 施皓元 | 1.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0.000 | 5.39 | |||||||
14 陳天睿 | 1.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.143 | 6.77 | |||||||
滾飛比:陳天睿 1/0、施皓元 3/0
|
JA野球打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 曹鎮楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 鄭宇崴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳淳暄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳品希 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃浵軒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許宸瑞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃秉杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 黃則翰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 劉奕威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 蔣鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:黃浵軒(第1局,投手施皓元),打點1
得 分:鄭宇崴(第1局)、吳淳暄(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、鄭宇崴(第2局)、吳淳暄(第2局)、陳品希(第2局)、黃則翰(第3局)、曹鎮楷(第3局)、吳淳暄(第3局)
盜 壘:陳品希(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、吳淳暄(第2局)、黃則翰(第3局)、黃則翰(第3局)、陳品希(第3局)、陳品希(第3局)、黃浵軒(第3局)
|
JA野球投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 曹鎮楷 | 3.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曹鎮楷 2/2
|
KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
34 施皓元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳寬恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 莊立璿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 許鈞喆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陳頡楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林昊辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1
打 點:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1、林樂庭(第3局,投手曹鎮楷),打點1
得 分:謝環裕(第1局)、陳天睿(第1局)、鄭宇勝(第1局)、施皓元(第1局)、鄭宇勝(第3局)
盜 壘:謝環裕(第1局)、鄭宇勝(第3局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
34 施皓元 | 1.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0.000 | 5.39 | |||||||
14 陳天睿 | 1.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.143 | 6.77 | |||||||
滾飛比:陳天睿 1/0、施皓元 3/0
|
JA野球打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 曹鎮楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 鄭宇崴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳淳暄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳品希 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃浵軒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許宸瑞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃秉杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 黃則翰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 劉奕威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 蔣鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:黃浵軒(第1局,投手施皓元),打點1
得 分:鄭宇崴(第1局)、吳淳暄(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、鄭宇崴(第2局)、吳淳暄(第2局)、陳品希(第2局)、黃則翰(第3局)、曹鎮楷(第3局)、吳淳暄(第3局)
盜 壘:陳品希(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、吳淳暄(第2局)、黃則翰(第3局)、黃則翰(第3局)、陳品希(第3局)、陳品希(第3局)、黃浵軒(第3局)
|
JA野球投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 曹鎮楷 | 3.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曹鎮楷 2/2
|
KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
34 施皓元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳寬恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 莊立璿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 許鈞喆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陳頡楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林昊辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1
打 點:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1、林樂庭(第3局,投手曹鎮楷),打點1
得 分:謝環裕(第1局)、陳天睿(第1局)、鄭宇勝(第1局)、施皓元(第1局)、鄭宇勝(第3局)
盜 壘:謝環裕(第1局)、鄭宇勝(第3局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
34 施皓元 | 1.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0.000 | 5.39 | |||||||
14 陳天睿 | 1.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.143 | 6.77 | |||||||
滾飛比:陳天睿 1/0、施皓元 3/0
|
JA野球打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 曹鎮楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 鄭宇崴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳淳暄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳品希 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃浵軒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許宸瑞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃秉杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 黃則翰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 劉奕威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 蔣鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:黃浵軒(第1局,投手施皓元),打點1
得 分:鄭宇崴(第1局)、吳淳暄(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、鄭宇崴(第2局)、吳淳暄(第2局)、陳品希(第2局)、黃則翰(第3局)、曹鎮楷(第3局)、吳淳暄(第3局)
盜 壘:陳品希(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、吳淳暄(第2局)、黃則翰(第3局)、黃則翰(第3局)、陳品希(第3局)、陳品希(第3局)、黃浵軒(第3局)
|
JA野球投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 曹鎮楷 | 3.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曹鎮楷 2/2
|
KS龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 謝環裕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳天睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 鄭宇勝 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
34 施皓元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 楊閎宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳寬恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 莊立璿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 許鈞喆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陳頡楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林昊辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林樂庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1
打 點:鄭宇勝(第1局,投手曹鎮楷),打點1、林樂庭(第3局,投手曹鎮楷),打點1
得 分:謝環裕(第1局)、陳天睿(第1局)、鄭宇勝(第1局)、施皓元(第1局)、鄭宇勝(第3局)
盜 壘:謝環裕(第1局)、鄭宇勝(第3局)
|
KS龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
34 施皓元 | 1.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0.000 | 5.39 | |||||||
14 陳天睿 | 1.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.143 | 6.77 | |||||||
滾飛比:陳天睿 1/0、施皓元 3/0
|
JA野球打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 曹鎮楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 鄭宇崴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳淳暄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 陳品希 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃浵軒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許宸瑞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃秉杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 黃則翰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 劉奕威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 蔣鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:黃浵軒(第1局,投手施皓元),打點1
得 分:鄭宇崴(第1局)、吳淳暄(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、鄭宇崴(第2局)、吳淳暄(第2局)、陳品希(第2局)、黃則翰(第3局)、曹鎮楷(第3局)、吳淳暄(第3局)
盜 壘:陳品希(第1局)、陳品希(第1局)、黃則翰(第2局)、吳淳暄(第2局)、黃則翰(第3局)、黃則翰(第3局)、陳品希(第3局)、陳品希(第3局)、黃浵軒(第3局)
|
JA野球投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 曹鎮楷 | 3.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.083 | 0.00 | |||||||
滾飛比:曹鎮楷 2/2
|