波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
26 鐘晨允 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳允中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
8 陳侑謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林杰陽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:藍惟楚(第2局,投手紀睿鎧)、周祐楷(第3局,投手紀睿鎧)
打 點:吳允中(第3局,投手紀睿鎧),打點1
得 分:周祐楷(第1局)、林杰陽(第3局)
盜 壘:吳允中(第1局)
盜壘刺:鐘晨允(第1局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.67 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.545 | 0.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 13.43 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/3、宋雲澤 1/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 紀睿鎧 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
45 李子騰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
51 丁暐宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 游皓崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1
二壘打:張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
打 點:呂岳軒(第2局,投手鄭詠謙),打點2、紀睿鎧(第2局,投手鄭詠謙),打點1、周允呈(第2局,投手鄭詠謙),打點1、李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1、張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
得 分:張佑愷(第2局)、丁暐宸(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、李子騰(第2局)、許睿紘(第3局)、游皓崴(第3局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、呂岳軒(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:莊柏軒(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 紀睿鎧 | 2.67 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 3.37 | |||||||
74 呂岳軒 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 0/0、紀睿鎧 4/1
|
波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
26 鐘晨允 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳允中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
8 陳侑謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林杰陽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:藍惟楚(第2局,投手紀睿鎧)、周祐楷(第3局,投手紀睿鎧)
打 點:吳允中(第3局,投手紀睿鎧),打點1
得 分:周祐楷(第1局)、林杰陽(第3局)
盜 壘:吳允中(第1局)
盜壘刺:鐘晨允(第1局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.67 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.545 | 0.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 13.43 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/3、宋雲澤 1/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 紀睿鎧 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
45 李子騰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
51 丁暐宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 游皓崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1
二壘打:張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
打 點:呂岳軒(第2局,投手鄭詠謙),打點2、紀睿鎧(第2局,投手鄭詠謙),打點1、周允呈(第2局,投手鄭詠謙),打點1、李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1、張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
得 分:張佑愷(第2局)、丁暐宸(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、李子騰(第2局)、許睿紘(第3局)、游皓崴(第3局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、呂岳軒(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:莊柏軒(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 紀睿鎧 | 2.67 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 3.37 | |||||||
74 呂岳軒 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 0/0、紀睿鎧 4/1
|
波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
26 鐘晨允 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳允中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
8 陳侑謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林杰陽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:藍惟楚(第2局,投手紀睿鎧)、周祐楷(第3局,投手紀睿鎧)
打 點:吳允中(第3局,投手紀睿鎧),打點1
得 分:周祐楷(第1局)、林杰陽(第3局)
盜 壘:吳允中(第1局)
盜壘刺:鐘晨允(第1局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.67 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.545 | 0.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 13.43 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/3、宋雲澤 1/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 紀睿鎧 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
45 李子騰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
51 丁暐宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 游皓崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1
二壘打:張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
打 點:呂岳軒(第2局,投手鄭詠謙),打點2、紀睿鎧(第2局,投手鄭詠謙),打點1、周允呈(第2局,投手鄭詠謙),打點1、李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1、張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
得 分:張佑愷(第2局)、丁暐宸(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、李子騰(第2局)、許睿紘(第3局)、游皓崴(第3局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、呂岳軒(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:莊柏軒(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 紀睿鎧 | 2.67 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 3.37 | |||||||
74 呂岳軒 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 0/0、紀睿鎧 4/1
|
波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
26 鐘晨允 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳允中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
8 陳侑謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林杰陽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:藍惟楚(第2局,投手紀睿鎧)、周祐楷(第3局,投手紀睿鎧)
打 點:吳允中(第3局,投手紀睿鎧),打點1
得 分:周祐楷(第1局)、林杰陽(第3局)
盜 壘:吳允中(第1局)
盜壘刺:鐘晨允(第1局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.67 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.545 | 0.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 13.43 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/3、宋雲澤 1/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 紀睿鎧 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
45 李子騰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
51 丁暐宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 游皓崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1
二壘打:張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
打 點:呂岳軒(第2局,投手鄭詠謙),打點2、紀睿鎧(第2局,投手鄭詠謙),打點1、周允呈(第2局,投手鄭詠謙),打點1、李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1、張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
得 分:張佑愷(第2局)、丁暐宸(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、李子騰(第2局)、許睿紘(第3局)、游皓崴(第3局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、呂岳軒(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:莊柏軒(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 紀睿鎧 | 2.67 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 3.37 | |||||||
74 呂岳軒 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂岳軒 0/0、紀睿鎧 4/1
|
波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
26 鐘晨允 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 吳允中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
8 陳侑謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 鄭詠謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
20 宋雲澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 陳宥霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 林杰陽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
二壘打:藍惟楚(第2局,投手紀睿鎧)、周祐楷(第3局,投手紀睿鎧)
打 點:吳允中(第3局,投手紀睿鎧),打點1
得 分:周祐楷(第1局)、林杰陽(第3局)
盜 壘:吳允中(第1局)
盜壘刺:鐘晨允(第1局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 1.67 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.545 | 0.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 0.67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 13.43 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 0/3、宋雲澤 1/0
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 紀睿鎧 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 簡丞希 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
45 李子騰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
91 黃宥家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
51 丁暐宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 許睿紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 游皓崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1
二壘打:張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
打 點:呂岳軒(第2局,投手鄭詠謙),打點2、紀睿鎧(第2局,投手鄭詠謙),打點1、周允呈(第2局,投手鄭詠謙),打點1、李子騰(第2局,投手鄭詠謙),打點1、張佑愷(第3局,投手宋雲澤),打點1
得 分:張佑愷(第2局)、丁暐宸(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、李子騰(第2局)、許睿紘(第3局)、游皓崴(第3局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、呂岳軒(第2局)、呂岳軒(第2局)、紀睿鎧(第2局)、周允呈(第2局)、簡丞希(第2局)、許睿紘(第3局)
盜壘刺:莊柏軒(第2局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
