親子勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 許宸瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 廖宥勝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林郁淇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 康家銘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
82 林祐安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃俊錡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 童品蜜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 林哈維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳丞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
打 點:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
得 分:賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、廖宥勝(第1局)、林哈維(第3局)、康家銘(第3局)
盜 壘:賴奕愷(第1局)、賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、黃俊錡(第2局)、林郁淇(第3局)
|
親子勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
37 康家銘 | 2.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 3.86 | |||||||
39 廖宥勝 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:康家銘 2/1、廖宥勝 1/1
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
52 張詠勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張惟翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳楷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 周宥均 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78 何秉桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 陳韋亨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 謝曜丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:張惟翔(第3局,投手廖宥勝),打點1
得 分:許安曜(第1局)、許安曜(第3局)
盜 壘:許安曜(第1局)、張惟翔(第1局)、張惟翔(第1局)、陳楷中(第1局)、許安曜(第3局)、許安曜(第3局)、李睿宏(第3局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 許安曜 | 2.33 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.222 | 19.31 | |||||||
42 謝曜丞 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:許安曜 1/1、謝曜丞 0/1
|
親子勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 許宸瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 廖宥勝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林郁淇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 康家銘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
82 林祐安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃俊錡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 童品蜜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 林哈維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳丞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
打 點:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
得 分:賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、廖宥勝(第1局)、林哈維(第3局)、康家銘(第3局)
盜 壘:賴奕愷(第1局)、賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、黃俊錡(第2局)、林郁淇(第3局)
|
親子勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
37 康家銘 | 2.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 3.86 | |||||||
39 廖宥勝 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:康家銘 2/1、廖宥勝 1/1
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
52 張詠勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張惟翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳楷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 周宥均 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78 何秉桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 陳韋亨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 謝曜丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:張惟翔(第3局,投手廖宥勝),打點1
得 分:許安曜(第1局)、許安曜(第3局)
盜 壘:許安曜(第1局)、張惟翔(第1局)、張惟翔(第1局)、陳楷中(第1局)、許安曜(第3局)、許安曜(第3局)、李睿宏(第3局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 許安曜 | 2.33 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.222 | 19.31 | |||||||
42 謝曜丞 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:許安曜 1/1、謝曜丞 0/1
|
親子勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 許宸瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 廖宥勝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林郁淇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 康家銘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
82 林祐安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃俊錡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 童品蜜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 林哈維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳丞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
打 點:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
得 分:賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、廖宥勝(第1局)、林哈維(第3局)、康家銘(第3局)
盜 壘:賴奕愷(第1局)、賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、黃俊錡(第2局)、林郁淇(第3局)
|
親子勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
37 康家銘 | 2.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 3.86 | |||||||
39 廖宥勝 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:康家銘 2/1、廖宥勝 1/1
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
52 張詠勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張惟翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳楷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 周宥均 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78 何秉桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 陳韋亨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 謝曜丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:張惟翔(第3局,投手廖宥勝),打點1
得 分:許安曜(第1局)、許安曜(第3局)
盜 壘:許安曜(第1局)、張惟翔(第1局)、張惟翔(第1局)、陳楷中(第1局)、許安曜(第3局)、許安曜(第3局)、李睿宏(第3局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 許安曜 | 2.33 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.222 | 19.31 | |||||||
42 謝曜丞 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:許安曜 1/1、謝曜丞 0/1
|
親子勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 許宸瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 廖宥勝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林郁淇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 康家銘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
82 林祐安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃俊錡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 童品蜜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 林哈維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳丞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
打 點:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
得 分:賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、廖宥勝(第1局)、林哈維(第3局)、康家銘(第3局)
盜 壘:賴奕愷(第1局)、賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、黃俊錡(第2局)、林郁淇(第3局)
|
親子勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
37 康家銘 | 2.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 3.86 | |||||||
39 廖宥勝 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:康家銘 2/1、廖宥勝 1/1
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
52 張詠勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張惟翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳楷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 周宥均 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78 何秉桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 陳韋亨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 謝曜丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:張惟翔(第3局,投手廖宥勝),打點1
得 分:許安曜(第1局)、許安曜(第3局)
盜 壘:許安曜(第1局)、張惟翔(第1局)、張惟翔(第1局)、陳楷中(第1局)、許安曜(第3局)、許安曜(第3局)、李睿宏(第3局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 許安曜 | 2.33 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.222 | 19.31 | |||||||
42 謝曜丞 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:許安曜 1/1、謝曜丞 0/1
|
親子勇士(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
4 洪亦璟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 賴奕愷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 許宸瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 廖宥勝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林郁淇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 康家銘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
82 林祐安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 陳奕安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 黃俊錡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 童品蜜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 賴尚裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 林哈維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 鄭尹森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳丞淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
打 點:康家銘(第1局,投手許安曜),打點3
得 分:賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、廖宥勝(第1局)、林哈維(第3局)、康家銘(第3局)
盜 壘:賴奕愷(第1局)、賴奕愷(第1局)、許宸瑋(第1局)、黃俊錡(第2局)、林郁淇(第3局)
|
親子勇士(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
37 康家銘 | 2.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 3.86 | |||||||
39 廖宥勝 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:康家銘 2/1、廖宥勝 1/1
|
藍色閃電打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
52 張詠勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 許安曜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 李睿宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 張惟翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳楷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 周宥均 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 謝宇恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78 何秉桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
43 陳韋亨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 謝曜丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:張惟翔(第3局,投手廖宥勝),打點1
得 分:許安曜(第1局)、許安曜(第3局)
盜 壘:許安曜(第1局)、張惟翔(第1局)、張惟翔(第1局)、陳楷中(第1局)、許安曜(第3局)、許安曜(第3局)、李睿宏(第3局)
|
藍色閃電投手成績 | |||||||||||||||||||
