| 魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 74 呂〇軒 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
| 10 莊〇軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 3 紀〇鎧 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 6 張〇愷 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 52 俞〇紘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 91 黃〇家 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 94 陳〇維 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
| 8 路〇諺 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 96 游〇崴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 63 陳〇傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 32 姜〇瑜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 29 周〇呈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 45 李〇騰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 江〇哲 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||||||
全壘打:呂〇軒(第1局,投手林〇惟),打點1、陳〇維(第2局,投手彭〇翔),打點4、呂〇軒(第2局,投手彭〇翔),打點1、陳〇維(第3局,投手彭〇翔),打點2
三壘打:江〇哲(第4局,投手蕭〇均),打點1
二壘打:黃〇家(第3局,投手彭〇翔),打點1、黃〇家(第4局,投手蕭〇均),打點1
打 點:呂〇軒(第1局,投手林〇惟),打點1、黃〇家(第1局,投手林〇惟),打點1、陳〇維(第1局,投手林〇惟),打點1、俞〇紘(第2局,投手林〇惟),打點1、黃〇家(第2局,投手彭〇翔),打點1、陳〇維(第2局,投手彭〇翔),打點4、呂〇軒(第2局,投手彭〇翔),打點1、黃〇家(第3局,投手彭〇翔),打點1、陳〇維(第3局,投手彭〇翔),打點2、黃〇家(第4局,投手蕭〇均),打點1、江〇哲(第4局,投手蕭〇均),打點1
得 分:呂〇軒(第1局)、紀〇鎧(第1局)、俞〇紘(第1局)、黃〇家(第1局)、陳〇維(第1局)、呂〇軒(第2局)、莊〇軒(第2局)、紀〇鎧(第2局)、張〇愷(第2局)、俞〇紘(第2局)、黃〇家(第2局)、陳〇維(第2局)、呂〇軒(第2局)、陳〇傑(第3局)、黃〇家(第3局)、陳〇維(第3局)、游〇崴(第4局)、姜〇瑜(第4局)、周〇呈(第4局)、李〇騰(第4局)、黃〇家(第4局)
盜 壘:紀〇鎧(第1局)、紀〇鎧(第1局)、俞〇紘(第1局)、俞〇紘(第1局)、黃〇家(第1局)、陳〇維(第1局)、陳〇維(第1局)、陳〇維(第1局)、路〇諺(第1局)、路〇諺(第1局)、呂〇軒(第2局)、呂〇軒(第2局)、莊〇軒(第2局)、陳〇傑(第3局)、游〇崴(第4局)、游〇崴(第4局)、游〇崴(第4局)、姜〇瑜(第4局)、姜〇瑜(第4局)、周〇呈(第4局)
盜壘刺:張〇愷(第1局)
| |||||||||||||||||||
| 魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 74 呂〇軒 | 2.00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 9.00 | |||||||
| 32 姜〇瑜 | 1.67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 5.39 | |||||||
| 91 黃〇家 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:姜〇瑜 4/1、呂〇軒 2/2、黃〇家 0/0
| |||||||||||||||||||
| 桃氣小子打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 51 許〇介 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 31 林〇惟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 7 戴〇穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 97 翁〇曛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 10 蕭〇均 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 73 翁〇苰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 38 彭〇翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 69 李〇毅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 32 邱〇瑜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:翁〇曛(第1局,投手呂〇軒),打點2
打 點:翁〇曛(第1局,投手呂〇軒),打點2、戴〇穎(第3局,投手姜〇瑜),打點1
得 分:許〇介(第1局)、林〇惟(第1局)、許〇介(第3局)
盜 壘:許〇介(第3局)、李〇毅(第4局)
盜壘刺:翁〇曛(第1局)
| |||||||||||||||||||
| 桃氣小子投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 31 林〇惟 | 1.00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0.778 | 90.00 | |||||||
| 38 彭〇翔 | 2.00 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0.455 | 27.00 | |||||||
| 10 蕭〇均 | 1.00 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0.400 | 45.00 | |||||||
滾飛比:蕭〇均 0/2、林〇惟 1/0、彭〇翔 2/2
| |||||||||||||||||||