波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭詠謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳侑謙 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 藍惟楚 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
35 魏謙宇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
27 張哲瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
22 陳宥霖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
1 林杰陽 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 朱崇崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2
打 點:陳侑謙(第1局,投手靳詠勛),打點1、周祐楷(第4局,投手靳詠勛),打點1、魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2、張哲瑜(第4局,投手張荃富),打點1、吳允中(第4局,投手張荃富),打點1
得 分:鄭詠謙(第1局)、周祐楷(第3局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、朱崇崴(第4局)、張哲瑜(第4局)
盜 壘:鄭詠謙(第1局)、林杰陽(第2局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、張哲瑜(第4局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 3.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 3/1、宋雲澤 1/1
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 林宥辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 張栢睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 林楷博 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 張顥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 徐千翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 蘇苡誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 郭予恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 靳詠勛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:林宥辰(第1局)
盜 壘:林楷博(第1局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
6 靳詠勛 | 3.67 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0.304 | 7.36 | |||||||
65 張荃富 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | |||||||
47 王光竹 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:靳詠勛 5/1、王光竹 0/0、張荃富 0/0
|
波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭詠謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳侑謙 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 藍惟楚 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
35 魏謙宇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
27 張哲瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
22 陳宥霖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
1 林杰陽 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 朱崇崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2
打 點:陳侑謙(第1局,投手靳詠勛),打點1、周祐楷(第4局,投手靳詠勛),打點1、魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2、張哲瑜(第4局,投手張荃富),打點1、吳允中(第4局,投手張荃富),打點1
得 分:鄭詠謙(第1局)、周祐楷(第3局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、朱崇崴(第4局)、張哲瑜(第4局)
盜 壘:鄭詠謙(第1局)、林杰陽(第2局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、張哲瑜(第4局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 3.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 3/1、宋雲澤 1/1
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 林宥辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 張栢睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 林楷博 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 張顥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 徐千翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 蘇苡誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 郭予恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 靳詠勛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:林宥辰(第1局)
盜 壘:林楷博(第1局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
6 靳詠勛 | 3.67 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0.304 | 7.36 | |||||||
65 張荃富 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | |||||||
47 王光竹 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:靳詠勛 5/1、王光竹 0/0、張荃富 0/0
|
波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭詠謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳侑謙 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 藍惟楚 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
35 魏謙宇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
27 張哲瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
22 陳宥霖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
1 林杰陽 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 朱崇崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2
打 點:陳侑謙(第1局,投手靳詠勛),打點1、周祐楷(第4局,投手靳詠勛),打點1、魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2、張哲瑜(第4局,投手張荃富),打點1、吳允中(第4局,投手張荃富),打點1
得 分:鄭詠謙(第1局)、周祐楷(第3局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、朱崇崴(第4局)、張哲瑜(第4局)
盜 壘:鄭詠謙(第1局)、林杰陽(第2局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、張哲瑜(第4局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 3.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 3/1、宋雲澤 1/1
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 林宥辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 張栢睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 林楷博 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 張顥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 徐千翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 蘇苡誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 郭予恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 靳詠勛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:林宥辰(第1局)
盜 壘:林楷博(第1局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
6 靳詠勛 | 3.67 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0.304 | 7.36 | |||||||
65 張荃富 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | |||||||
47 王光竹 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:靳詠勛 5/1、王光竹 0/0、張荃富 0/0
|
波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭詠謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳侑謙 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 藍惟楚 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
35 魏謙宇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
27 張哲瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
22 陳宥霖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
1 林杰陽 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 朱崇崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2
打 點:陳侑謙(第1局,投手靳詠勛),打點1、周祐楷(第4局,投手靳詠勛),打點1、魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2、張哲瑜(第4局,投手張荃富),打點1、吳允中(第4局,投手張荃富),打點1
得 分:鄭詠謙(第1局)、周祐楷(第3局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、朱崇崴(第4局)、張哲瑜(第4局)
盜 壘:鄭詠謙(第1局)、林杰陽(第2局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、張哲瑜(第4局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 3.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 3/1、宋雲澤 1/1
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 林宥辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 張栢睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 林楷博 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 張顥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 徐千翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 蘇苡誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 郭予恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 靳詠勛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:林宥辰(第1局)
盜 壘:林楷博(第1局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
6 靳詠勛 | 3.67 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0.304 | 7.36 | |||||||
65 張荃富 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | |||||||
47 王光竹 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:靳詠勛 5/1、王光竹 0/0、張荃富 0/0
|
波特(紅)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭詠謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 陳侑謙 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 藍惟楚 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
35 魏謙宇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
27 張哲瑜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
22 陳宥霖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
1 林杰陽 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 朱崇崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2
打 點:陳侑謙(第1局,投手靳詠勛),打點1、周祐楷(第4局,投手靳詠勛),打點1、魏謙宇(第4局,投手靳詠勛),打點2、張哲瑜(第4局,投手張荃富),打點1、吳允中(第4局,投手張荃富),打點1
得 分:鄭詠謙(第1局)、周祐楷(第3局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、朱崇崴(第4局)、張哲瑜(第4局)
盜 壘:鄭詠謙(第1局)、林杰陽(第2局)、陳宥霖(第4局)、吳允中(第4局)、林杰陽(第4局)、周祐楷(第4局)、陳侑謙(第4局)、張哲瑜(第4局)
|
波特(紅)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
19 鄭詠謙 | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 3.00 | |||||||
20 宋雲澤 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:鄭詠謙 3/1、宋雲澤 1/1
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
58 林宥辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 馮硯澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 張栢睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 林楷博 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 張顥騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 徐千翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 蘇苡誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 郭予恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 靳詠勛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
47 王光竹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 柯維軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:林宥辰(第1局)
盜 壘:林楷博(第1局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
6 靳詠勛 | 3.67 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0.304 | 7.36 | |||||||
65 張荃富 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | |||||||
47 王光竹 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:靳詠勛 5/1、王光竹 0/0、張荃富 0/0
|