錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 黃鴻升 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 李柏穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 許裕騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 廖廷叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 鄧志恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 李桐宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 吳睿哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 周于翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃晨皓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 黃祐銘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
盜 壘:黃祐銘(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 黃鴻升 | 3.00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0.235 | 21.00 | |||||||
5 黃晨皓 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 27.27 | |||||||
滾飛比:黃晨皓 0/1、黃鴻升 5/1
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 陳廷維 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 江維哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 紀睿鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3
打 點:俞霽紘(第1局,投手黃鴻升),打點1、陳廷維(第2局,投手黃鴻升),打點1、黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3、呂岳軒(第3局,投手黃鴻升),打點1、簡丞希(第4局,投手黃晨皓),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳廷維(第1局)、姜柏瑜(第1局)、江維哲(第2局)、呂岳軒(第2局)、陳廷維(第2局)、姜柏瑜(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、俞霽紘(第1局)、呂岳軒(第2局)、俞霽紘(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)、姜柏瑜(第4局)、紀睿鎧(第4局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 陳廷維 | 3.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
10 莊柏軒 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:莊柏軒 3/0、陳廷維 2/2
|
錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 黃鴻升 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 李柏穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 許裕騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 廖廷叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 鄧志恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 李桐宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 吳睿哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 周于翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃晨皓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 黃祐銘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
盜 壘:黃祐銘(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 黃鴻升 | 3.00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0.235 | 21.00 | |||||||
5 黃晨皓 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 27.27 | |||||||
滾飛比:黃晨皓 0/1、黃鴻升 5/1
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 陳廷維 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 江維哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 紀睿鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3
打 點:俞霽紘(第1局,投手黃鴻升),打點1、陳廷維(第2局,投手黃鴻升),打點1、黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3、呂岳軒(第3局,投手黃鴻升),打點1、簡丞希(第4局,投手黃晨皓),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳廷維(第1局)、姜柏瑜(第1局)、江維哲(第2局)、呂岳軒(第2局)、陳廷維(第2局)、姜柏瑜(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、俞霽紘(第1局)、呂岳軒(第2局)、俞霽紘(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)、姜柏瑜(第4局)、紀睿鎧(第4局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 陳廷維 | 3.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
10 莊柏軒 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:莊柏軒 3/0、陳廷維 2/2
|
錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 黃鴻升 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 李柏穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 許裕騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 廖廷叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 鄧志恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 李桐宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 吳睿哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 周于翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃晨皓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 黃祐銘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
盜 壘:黃祐銘(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 黃鴻升 | 3.00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0.235 | 21.00 | |||||||
5 黃晨皓 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 27.27 | |||||||
滾飛比:黃晨皓 0/1、黃鴻升 5/1
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 陳廷維 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 江維哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 紀睿鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3
打 點:俞霽紘(第1局,投手黃鴻升),打點1、陳廷維(第2局,投手黃鴻升),打點1、黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3、呂岳軒(第3局,投手黃鴻升),打點1、簡丞希(第4局,投手黃晨皓),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳廷維(第1局)、姜柏瑜(第1局)、江維哲(第2局)、呂岳軒(第2局)、陳廷維(第2局)、姜柏瑜(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、俞霽紘(第1局)、呂岳軒(第2局)、俞霽紘(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)、姜柏瑜(第4局)、紀睿鎧(第4局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 陳廷維 | 3.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
10 莊柏軒 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:莊柏軒 3/0、陳廷維 2/2
|
錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 黃鴻升 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 李柏穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 許裕騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 廖廷叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 鄧志恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 李桐宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 吳睿哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 周于翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃晨皓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 黃祐銘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
盜 壘:黃祐銘(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 黃鴻升 | 3.00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0.235 | 21.00 | |||||||
5 黃晨皓 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 27.27 | |||||||
滾飛比:黃晨皓 0/1、黃鴻升 5/1
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 陳廷維 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 江維哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 紀睿鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3
打 點:俞霽紘(第1局,投手黃鴻升),打點1、陳廷維(第2局,投手黃鴻升),打點1、黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3、呂岳軒(第3局,投手黃鴻升),打點1、簡丞希(第4局,投手黃晨皓),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳廷維(第1局)、姜柏瑜(第1局)、江維哲(第2局)、呂岳軒(第2局)、陳廷維(第2局)、姜柏瑜(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、俞霽紘(第1局)、呂岳軒(第2局)、俞霽紘(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)、姜柏瑜(第4局)、紀睿鎧(第4局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 陳廷維 | 3.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
10 莊柏軒 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:莊柏軒 3/0、陳廷維 2/2
|
錦興巧虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
8 黃鴻升 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 李柏穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 許裕騰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 廖廷叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 鄧志恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 李桐宥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 吳睿哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 周于翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 黃晨皓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
12 黃祐銘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
盜 壘:黃祐銘(第4局)
|
錦興巧虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
8 黃鴻升 | 3.00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0.235 | 21.00 | |||||||
5 黃晨皓 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 27.27 | |||||||
滾飛比:黃晨皓 0/1、黃鴻升 5/1
|
魔法師打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
74 呂岳軒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 陳廷維 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
32 姜柏瑜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
91 黃宥家 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
52 俞霽紘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 簡丞希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 周允呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 張佑愷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 江維哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
63 陳韋傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 莊柏軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 紀睿鎧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3
打 點:俞霽紘(第1局,投手黃鴻升),打點1、陳廷維(第2局,投手黃鴻升),打點1、黃宥家(第2局,投手黃鴻升),打點3、呂岳軒(第3局,投手黃鴻升),打點1、簡丞希(第4局,投手黃晨皓),打點1
得 分:呂岳軒(第1局)、陳廷維(第1局)、姜柏瑜(第1局)、江維哲(第2局)、呂岳軒(第2局)、陳廷維(第2局)、姜柏瑜(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)
盜 壘:呂岳軒(第1局)、俞霽紘(第1局)、呂岳軒(第2局)、俞霽紘(第2局)、周允呈(第3局)、陳韋傑(第3局)、陳韋傑(第3局)、姜柏瑜(第4局)、姜柏瑜(第4局)、紀睿鎧(第4局)
|
魔法師投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 陳廷維 | 3.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
10 莊柏軒 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:莊柏軒 3/0、陳廷維 2/2
|