活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 彭子銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 周宥呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
73 盧品睿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 黃宥恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
52 周岱謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 魏辰旭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 王冠淇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 李柏融 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭哲希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
打 點:盧品睿(第1局,投手魏子然),打點1、陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
得 分:陳章浩(第1局)、陳章浩(第3局)、盧品睿(第3局)、黃宥恩(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
盜 壘:陳章浩(第1局)、盧品睿(第1局)、黃宥恩(第1局)、魏辰旭(第2局)、魏辰旭(第2局)、盧品睿(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 周岱謙 | 1.67 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 1.33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳章浩 2/0、周岱謙 1/1
|
敦化(B)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 詹奕承 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
64 魏子然 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
90 施淳瀚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
44 林新皓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 張秉倫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
40 吳奇叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 詹子駿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 翁樂宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 高翊宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 邱翊忻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 邱翊宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、詹奕承(第3局,投手陳章浩)
打 點:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、林新皓(第2局,投手周岱謙),打點1、張秉倫(第2局,投手陳章浩),打點2
得 分:高翊宸(第2局)、詹奕承(第2局)、魏子然(第2局)、施淳瀚(第2局)
盜 壘:張秉倫(第2局)
|
敦化(B)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
90 施淳瀚 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 13.43 | |||||||
64 魏子然 | 1.33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
61 張秉倫 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
44 林新皓 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林新皓 0/1、張秉倫 0/1、魏子然 1/2、施淳瀚 1/1
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 彭子銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 周宥呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
73 盧品睿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 黃宥恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
52 周岱謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 魏辰旭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 王冠淇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 李柏融 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭哲希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
打 點:盧品睿(第1局,投手魏子然),打點1、陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
得 分:陳章浩(第1局)、陳章浩(第3局)、盧品睿(第3局)、黃宥恩(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
盜 壘:陳章浩(第1局)、盧品睿(第1局)、黃宥恩(第1局)、魏辰旭(第2局)、魏辰旭(第2局)、盧品睿(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 周岱謙 | 1.67 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 1.33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳章浩 2/0、周岱謙 1/1
|
敦化(B)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 詹奕承 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
64 魏子然 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
90 施淳瀚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
44 林新皓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 張秉倫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
40 吳奇叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 詹子駿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 翁樂宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 高翊宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 邱翊忻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 邱翊宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、詹奕承(第3局,投手陳章浩)
打 點:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、林新皓(第2局,投手周岱謙),打點1、張秉倫(第2局,投手陳章浩),打點2
得 分:高翊宸(第2局)、詹奕承(第2局)、魏子然(第2局)、施淳瀚(第2局)
盜 壘:張秉倫(第2局)
|
敦化(B)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
90 施淳瀚 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 13.43 | |||||||
64 魏子然 | 1.33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
61 張秉倫 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
44 林新皓 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林新皓 0/1、張秉倫 0/1、魏子然 1/2、施淳瀚 1/1
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 彭子銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 周宥呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
73 盧品睿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 黃宥恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
52 周岱謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 魏辰旭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 王冠淇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 李柏融 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭哲希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
打 點:盧品睿(第1局,投手魏子然),打點1、陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
得 分:陳章浩(第1局)、陳章浩(第3局)、盧品睿(第3局)、黃宥恩(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
盜 壘:陳章浩(第1局)、盧品睿(第1局)、黃宥恩(第1局)、魏辰旭(第2局)、魏辰旭(第2局)、盧品睿(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 周岱謙 | 1.67 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 1.33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳章浩 2/0、周岱謙 1/1
|
敦化(B)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 詹奕承 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
64 魏子然 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
90 施淳瀚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
44 林新皓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 張秉倫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
40 吳奇叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 詹子駿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 翁樂宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 高翊宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 邱翊忻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 邱翊宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、詹奕承(第3局,投手陳章浩)
打 點:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、林新皓(第2局,投手周岱謙),打點1、張秉倫(第2局,投手陳章浩),打點2
得 分:高翊宸(第2局)、詹奕承(第2局)、魏子然(第2局)、施淳瀚(第2局)
盜 壘:張秉倫(第2局)
|
敦化(B)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
90 施淳瀚 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 13.43 | |||||||
64 魏子然 | 1.33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
61 張秉倫 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
44 林新皓 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林新皓 0/1、張秉倫 0/1、魏子然 1/2、施淳瀚 1/1
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 彭子銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 周宥呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
73 盧品睿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 黃宥恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
52 周岱謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 魏辰旭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 王冠淇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 李柏融 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭哲希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
打 點:盧品睿(第1局,投手魏子然),打點1、陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
得 分:陳章浩(第1局)、陳章浩(第3局)、盧品睿(第3局)、黃宥恩(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
盜 壘:陳章浩(第1局)、盧品睿(第1局)、黃宥恩(第1局)、魏辰旭(第2局)、魏辰旭(第2局)、盧品睿(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 周岱謙 | 1.67 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 1.33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳章浩 2/0、周岱謙 1/1
|
敦化(B)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 詹奕承 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
64 魏子然 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
90 施淳瀚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
44 林新皓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 張秉倫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
40 吳奇叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 詹子駿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 翁樂宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 高翊宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 邱翊忻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 邱翊宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、詹奕承(第3局,投手陳章浩)
打 點:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、林新皓(第2局,投手周岱謙),打點1、張秉倫(第2局,投手陳章浩),打點2
得 分:高翊宸(第2局)、詹奕承(第2局)、魏子然(第2局)、施淳瀚(第2局)
盜 壘:張秉倫(第2局)
|
敦化(B)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
90 施淳瀚 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 13.43 | |||||||
64 魏子然 | 1.33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
61 張秉倫 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 27.27 | |||||||
44 林新皓 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林新皓 0/1、張秉倫 0/1、魏子然 1/2、施淳瀚 1/1
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
98 彭子銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 周宥呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
73 盧品睿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 黃宥恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
52 周岱謙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 魏辰旭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 王冠淇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 李柏融 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 郭哲希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
打 點:盧品睿(第1局,投手魏子然),打點1、陳章浩(第3局,投手張秉倫),打點1
得 分:陳章浩(第1局)、陳章浩(第3局)、盧品睿(第3局)、黃宥恩(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
盜 壘:陳章浩(第1局)、盧品睿(第1局)、黃宥恩(第1局)、魏辰旭(第2局)、魏辰旭(第2局)、盧品睿(第3局)、魏辰旭(第3局)、王冠淇(第3局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 周岱謙 | 1.67 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 1.33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳章浩 2/0、周岱謙 1/1
|
敦化(B)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
31 詹奕承 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
64 魏子然 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
90 施淳瀚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
44 林新皓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 張秉倫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
40 吳奇叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 詹子駿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
87 翁樂宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 高翊宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
81 邱翊忻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 邱翊宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、詹奕承(第3局,投手陳章浩)
打 點:魏子然(第2局,投手周岱謙),打點1、林新皓(第2局,投手周岱謙),打點1、張秉倫(第2局,投手陳章浩),打點2
得 分:高翊宸(第2局)、詹奕承(第2局)、魏子然(第2局)、施淳瀚(第2局)
盜 壘:張秉倫(第2局)
|
敦化(B)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
