2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U12【大聯盟組】
桃源國小 0-0 敦化(A)
2024-3-3
攻守數據
文字紀錄
戰況表
桃源國小打者成績 |
---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
10 黃牧群 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 黃鈞楷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 劉優希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 鄧睿杰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
14 林家成 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 黃璿太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 陳靖恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
12 林子鈞 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
16 孟子傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
盜壘刺:黃鈞楷(第3局)、鄧睿杰(第4局)
|
桃源國小投手成績 |
---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
6 劉優希 | 6.00 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.150 | 0.00 |
滾飛比:劉優希 7/2
|
敦化(A)打者成績 |
---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
48 郭睿凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 黃齊禾 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
47 巫品呈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
35 楊皓辰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
49 黃齊米 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
78 陳宥熙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 周宥均 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
77 王銨銨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 賈方維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
98 林則均 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
46 蕭宇廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
50 劉雨謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
敦化(A)投手成績 |
---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
41 黃齊禾 | 4.00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.267 | 0.00 |
47 巫品呈 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:黃齊禾 4/2、巫品呈 2/2
|