影武者打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
28 洪廷佑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 唐曉飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 陳又儁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
25 陳建廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 葉祥安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 陳宥中 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
27 劉秉皓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 蔡宇文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 劉永霖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 潘李謙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 潘李安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 林律晨 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
7 鄭盛文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 江承學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林律晨(第3局,投手Jack Carrothers),打點3
打 點:唐曉飛(第1局,投手Hamilton Chang),打點1、陳又儁(第1局,投手Hamilton Chang),打點1、林律晨(第3局,投手Jack Carrothers),打點3
得 分:洪廷佑(第1局)、唐曉飛(第1局)、陳又儁(第1局)、陳建廷(第1局)、葉祥安(第1局)、蔡宇文(第1局)、劉永霖(第1局)、潘李安(第3局)、洪廷佑(第3局)、唐曉飛(第3局)、陳又儁(第3局)、林律晨(第3局)、洪廷佑(第4局)
盜 壘:洪廷佑(第1局)、唐曉飛(第1局)、陳又儁(第1局)、陳建廷(第1局)、葉祥安(第1局)、劉秉皓(第1局)、蔡宇文(第1局)、陳宥中(第2局)、陳宥中(第2局)、洪廷佑(第3局)、劉秉皓(第3局)、潘李謙(第3局)、洪廷佑(第4局)、洪廷佑(第4局)、洪廷佑(第4局)、陳又儁(第4局)
|
影武者投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 唐曉飛 | 1.67 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0.200 | 10.78 | |||||||
22 潘李安 | 2.33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
滾飛比:唐曉飛 2/1、潘李安 2/2
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
25 Sasha Betts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 Ethan Chang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 Avery Marcella | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 Edward Bullio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 Hamilton Chang | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
19 Brendon Lin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 Henry Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 Connor Wang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:Edward Bullio(第2局,投手唐曉飛),打點1、Hamilton Chang(第2局,投手唐曉飛),打點1、Henry Williams(第2局,投手唐曉飛),打點1、Graham Greenleaf(第2局,投手唐曉飛),打點1
得 分:Ethan Chang(第2局)、Edward Bullio(第2局)、Hamilton Chang(第2局)、Brendon Lin(第2局)、Jack Carrothers(第2局)、Avery Marcella(第3局)
盜 壘:Jack Carrothers(第2局)、Graham Greenleaf(第2局)、Avery Marcella(第3局)、Hamilton Chang(第3局)、Jack Carrothers(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
15 Dean Albert | 0.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0.000 | 81.82 | |||||||
22 Hamilton Chang | 1.67 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0.250 | 21.56 | |||||||
14 Jack Carrothers | 2.00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 9.00 | |||||||
滾飛比:Jack Carrothers 1/3、Dean Albert 1/0、Hamilton Chang 1/1
|