和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 陳建諭 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡子勛 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.800 | 1.000 | 0.500 | ||||||
15 林傳昕 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||||
8 翁誠汎 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.750 | 0.250 | ||||||
19 林彥叡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 蕭志峰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 宋品誼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 林佑融 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 黃翊誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 王以樂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 周峻廷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 劉立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 朱皓宇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 蔡宸綱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:翁誠汎(第6局,投手Hamilton Chang),打點2
二壘打:簡子勛(第6局,投手Henry Williams),打點2
打 點:林彥叡(第2局,投手Graham Greenleaf),打點1、翁誠汎(第6局,投手Hamilton Chang),打點2、王以樂(第6局,投手Hamilton Chang),打點1、陳建諭(第6局,投手Henry Williams),打點1、簡子勛(第6局,投手Henry Williams),打點2
得 分:陳建諭(第1局)、簡子勛(第1局)、翁誠汎(第1局)、林佑融(第2局)、黃翊誠(第2局)、簡子勛(第2局)、林傳昕(第2局)、翁誠汎(第2局)、簡子勛(第4局)、周峻廷(第5局)、陳建諭(第6局)、簡子勛(第6局)、林傳昕(第6局)、翁誠汎(第6局)、周峻廷(第6局)、蔡宸綱(第6局)、陳翔(第6局)、朱皓宇(第6局)
盜 壘:蕭志峰(第1局)、簡子勛(第4局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
15 林傳昕 | 3.00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.273 | 0.00 | |||||||
5 王以樂 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
7 宋品誼 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:王以樂 1/1、宋品誼 1/1、林傳昕 5/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
22 Hamilton Chang | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 Sasha Betts | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
15 Dean Albert | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
19 Brendon Lin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
27 Augustine Farley | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 Ethan Chang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 Avery Marcella | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
5 Connor Wang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 Henry Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:Avery Marcella(第3局,投手林傳昕)、Dean Albert(第3局,投手林傳昕),打點3、Sasha Betts(第5局,投手王以樂),打點1
打 點:Dean Albert(第3局,投手林傳昕),打點3、Sasha Betts(第5局,投手王以樂),打點1
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Hamilton Chang(第3局)、Graham Greenleaf(第3局)、Jack Carrothers(第3局)、Jack Carrothers(第5局)
盜 壘:Jack Carrothers(第1局)、Hamilton Chang(第3局)、Jack Carrothers(第5局)
盜壘刺:Sasha Betts(第1局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
15 Dean Albert | 1.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0.000 | 27.07 | |||||||
31 Graham Greenleaf | 3.67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.000 | 2.45 | |||||||
22 Hamilton Chang | 0.33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0.500 | 190.91 | |||||||
34 Henry Williams | 0.67 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Dean Albert 0/0、Hamilton Chang 1/0、Graham Greenleaf 4/2、Henry Williams 1/0
|