| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 14 Jack Carrothers | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 1.750 | 0.750 | ||||||
| 31 Graham Greenleaf | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 Timothy Hsieh | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||||||
| 22 Hamilton Chang | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 18 Avery Marcella | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 27 Augustine Farley | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 42 Lucas Chang | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 34 Henry Williams | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 5 Connor Wang | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 Ian Liu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Jack Carrothers(第1局,投手周祐謙)
二壘打:Timothy Hsieh(第1局,投手周祐謙),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手周祐謙),打點1、Jack Carrothers(第3局,投手郭丞軒),打點2
打 點:Timothy Hsieh(第1局,投手周祐謙),打點1、Augustine Farley(第1局,投手周祐謙),打點1、Jack Carrothers(第2局,投手周祐謙),打點1、Lucas Chang(第3局,投手郭丞軒),打點1、Jack Carrothers(第3局,投手郭丞軒),打點2、Henry Williams(第4局,投手林彥呈),打點1
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Timothy Hsieh(第1局)、Lucas Chang(第2局)、Avery Marcella(第3局)、Augustine Farley(第3局)、Lucas Chang(第3局)、Timothy Hsieh(第4局)、Hamilton Chang(第4局)、Avery Marcella(第4局)、Augustine Farley(第4局)
盜 壘:Timothy Hsieh(第1局)、Hamilton Chang(第1局)、Avery Marcella(第3局)、Lucas Chang(第3局)、Timothy Hsieh(第4局)、Hamilton Chang(第4局)、Avery Marcella(第4局)、Augustine Farley(第4局)、Henry Williams(第4局)、Timothy Hsieh(第5局)
盜壘刺:Augustine Farley(第1局)、Timothy Hsieh(第5局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 31 Graham Greenleaf | 3.00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.214 | 3.00 | |||||||
| 34 Henry Williams | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 14 Jack Carrothers | 2.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack Carrothers 0/0、Graham Greenleaf 3/2、Henry Williams 0/0
| |||||||||||||||||||
| 波特青少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 13 黃育澤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 5 陳信瑋 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 周祐謙 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 25 吳秉叡 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 11 黃慈逸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 李萁浧 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 黃勁睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 16 郭丞軒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 林彥呈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃育澤(第2局,投手Graham Greenleaf),打點2
打 點:黃育澤(第2局,投手Graham Greenleaf),打點2、黃育澤(第4局,投手Henry Williams),打點1、陳信瑋(第4局,投手Henry Williams),打點1、黃慈逸(第4局,投手Jack Carrothers),打點1
得 分:李萁浧(第2局)、黃勁睿(第2局)、黃育澤(第2局)、黃勁睿(第4局)、郭丞軒(第4局)、林彥呈(第4局)、黃育澤(第4局)、李萁浧(第5局)、黃勁睿(第5局)
盜 壘:黃勁睿(第2局)、黃勁睿(第4局)、黃慈逸(第4局)
| |||||||||||||||||||
| 波特青少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 12 周祐謙 | 2.00 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.400 | 9.00 | |||||||
| 16 郭丞軒 | 1.00 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0.667 | 54.00 | |||||||
| 21 林彥呈 | 2.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
滾飛比:周祐謙 0/3、郭丞軒 2/0、林彥呈 1/1
| |||||||||||||||||||